Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2013
Erstellt am 01-Nov-2013 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2013
Summe der Anfragen 4328
Summe der Dateien 3404
Summe Seiten 777
Summe Besuche 553
Summe in kb 339566
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 441
Summe der unterschiedlichen URLs 95
Summe der unterschiedlichen Verweise 63
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 173
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 142
Anfragen pro Tag 139 366
Dateien pro Tag 109 303
Seiten pro Tag 25 46
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 14 35
Besuche pro Tag 17 28
kb pro Tag 10954 92471
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.65% 3404
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.30% 143
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.23% 10
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.23% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.11% 481
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.35% 15
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.12% 265

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013

Tages-Statistik im Monat Oktober 2013
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 43 0.99% 28 0.82% 34 4.38% 23 4.16% 26 5.90% 1276 0.38%
2 308 7.12% 303 8.90% 24 3.09% 22 3.98% 29 6.58% 30858 9.09%
3 52 1.20% 48 1.41% 33 4.25% 25 4.52% 20 4.54% 1021 0.30%
4 239 5.52% 209 6.14% 46 5.92% 23 4.16% 22 4.99% 10516 3.10%
5 71 1.64% 22 0.65% 14 1.80% 14 2.53% 18 4.08% 625 0.18%
6 85 1.96% 36 1.06% 16 2.06% 15 2.71% 23 5.22% 4691 1.38%
7 318 7.35% 247 7.26% 19 2.45% 14 2.53% 18 4.08% 12730 3.75%
8 74 1.71% 56 1.65% 25 3.22% 16 2.89% 19 4.31% 2137 0.63%
9 366 8.46% 166 4.88% 36 4.63% 28 5.06% 26 5.90% 92471 27.23%
10 103 2.38% 81 2.38% 22 2.83% 20 3.62% 19 4.31% 4882 1.44%
11 303 7.00% 229 6.73% 43 5.53% 23 4.16% 35 7.94% 11318 3.33%
12 118 2.73% 114 3.35% 19 2.45% 12 2.17% 12 2.72% 9643 2.84%
13 111 2.56% 88 2.59% 36 4.63% 19 3.44% 18 4.08% 4098 1.21%
14 86 1.99% 71 2.09% 18 2.32% 13 2.35% 15 3.40% 744 0.22%
15 153 3.54% 109 3.20% 29 3.73% 19 3.44% 23 5.22% 5312 1.56%
16 104 2.40% 80 2.35% 15 1.93% 10 1.81% 23 5.22% 3557 1.05%
17 126 2.91% 101 2.97% 16 2.06% 15 2.71% 18 4.08% 18641 5.49%
18 221 5.11% 181 5.32% 26 3.35% 21 3.80% 21 4.76% 22981 6.77%
19 98 2.26% 61 1.79% 34 4.38% 19 3.44% 25 5.67% 1709 0.50%
20 215 4.97% 188 5.52% 38 4.89% 19 3.44% 22 4.99% 13870 4.08%
21 137 3.17% 124 3.64% 19 2.45% 17 3.07% 27 6.12% 5688 1.68%
22 93 2.15% 85 2.50% 14 1.80% 10 1.81% 7 1.59% 4386 1.29%
23 159 3.67% 158 4.64% 15 1.93% 12 2.17% 21 4.76% 10048 2.96%
24 229 5.29% 176 5.17% 19 2.45% 19 3.44% 15 3.40% 11102 3.27%
25 65 1.50% 53 1.56% 36 4.63% 19 3.44% 21 4.76% 32054 9.44%
26 88 2.03% 87 2.56% 16 2.06% 15 2.71% 20 4.54% 4677 1.38%
27 93 2.15% 92 2.70% 24 3.09% 20 3.62% 19 4.31% 4519 1.33%
28 28 0.65% 25 0.73% 21 2.70% 17 3.07% 15 3.40% 4307 1.27%
29 130 3.00% 88 2.59% 21 2.70% 17 3.07% 21 4.76% 4830 1.42%
30 70 1.62% 58 1.70% 28 3.60% 19 3.44% 21 4.76% 3099 0.91%
31 42 0.97% 40 1.18% 21 2.70% 19 3.44% 20 4.54% 1777 0.52%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2013
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 100 2.31% 2 62 1.82% 1 32 4.12% 930 28836 8.49%
1 2 67 1.55% 1 40 1.18% 1 31 3.99% 28 857 0.25%
2 2 70 1.62% 1 40 1.18% 1 31 3.99% 470 14576 4.29%
3 2 78 1.80% 1 49 1.44% 0 27 3.47% 55 1704 0.50%
4 2 77 1.78% 1 40 1.18% 1 31 3.99% 57 1770 0.52%
5 5 175 4.04% 4 124 3.64% 1 46 5.92% 295 9157 2.70%
6 3 113 2.61% 1 61 1.79% 1 37 4.76% 60 1852 0.55%
7 6 194 4.48% 5 164 4.82% 0 17 2.19% 314 9744 2.87%
8 7 242 5.59% 6 209 6.14% 1 36 4.63% 457 14152 4.17%
9 6 212 4.90% 5 180 5.29% 1 41 5.28% 311 9628 2.84%
10 15 475 10.98% 13 412 12.10% 1 40 5.15% 751 23266 6.85%
11 8 261 6.03% 7 217 6.37% 1 31 3.99% 366 11356 3.34%
12 8 264 6.10% 7 244 7.17% 0 29 3.73% 413 12798 3.77%
13 7 227 5.24% 6 199 5.85% 1 41 5.28% 461 14299 4.21%
14 1 43 0.99% 1 31 0.91% 0 22 2.83% 33 1022 0.30%
15 6 213 4.92% 6 191 5.61% 1 40 5.15% 309 9587 2.82%
16 7 246 5.68% 5 179 5.26% 0 25 3.22% 301 9317 2.74%
17 5 175 4.04% 5 159 4.67% 0 30 3.86% 712 22085 6.50%
18 7 233 5.38% 7 218 6.40% 1 45 5.79% 914 28323 8.34%
19 5 156 3.60% 4 129 3.79% 1 42 5.41% 618 19153 5.64%
20 7 221 5.11% 2 71 2.09% 0 26 3.35% 1500 46500 13.69%
21 5 162 3.74% 4 130 3.82% 0 22 2.83% 678 21007 6.19%
22 6 199 4.60% 4 148 4.35% 0 26 3.35% 742 22991 6.77%
23 4 125 2.89% 3 107 3.14% 0 29 3.73% 180 5589 1.65%

Top 9 von 95 URLs
# Anfragen kb URL
1 370 8.55% 7836 2.31% /
2 158 3.65% 149786 44.11% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
3 67 1.55% 1494 0.44% /pages/betriebe.php
4 50 1.16% 851 0.25% /pages/vorstellung-der-obleute.php
5 46 1.06% 725 0.21% /pages/gutscheine.php
6 45 1.04% 712 0.21% /pages/kontakt.php
7 44 1.02% 790 0.23% /pages/aktionen.php
8 40 0.92% 126 0.04% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
9 5 0.12% 18024 5.31% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf

Top 9 von 95 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 158 3.65% 149786 44.11% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
2 5 0.12% 18024 5.31% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
3 370 8.55% 7836 2.31% /
4 67 1.55% 1494 0.44% /pages/betriebe.php
5 50 1.16% 851 0.25% /pages/vorstellung-der-obleute.php
6 44 1.02% 790 0.23% /pages/aktionen.php
7 46 1.06% 725 0.21% /pages/gutscheine.php
8 45 1.04% 712 0.21% /pages/kontakt.php
9 40 0.92% 126 0.04% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 370 8.55% 315 63.77% /
2 67 1.55% 47 9.51% /pages/betriebe.php
3 50 1.16% 33 6.68% /pages/vorstellung-der-obleute.php
4 44 1.02% 28 5.67% /pages/aktionen.php
5 46 1.06% 25 5.06% /pages/gutscheine.php
6 45 1.04% 25 5.06% /pages/kontakt.php
7 40 0.92% 21 4.25% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 370 8.55% 291 60.25% /
2 67 1.55% 46 9.52% /pages/betriebe.php
3 50 1.16% 32 6.63% /pages/vorstellung-der-obleute.php
4 44 1.02% 31 6.42% /pages/aktionen.php
5 45 1.04% 31 6.42% /pages/kontakt.php
6 46 1.06% 30 6.21% /pages/gutscheine.php
7 40 0.92% 22 4.55% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 30 von 441 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 368 8.50% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% spider-95-108-157-252.yandex.com
2 137 3.17% 81 2.38% 4083 1.20% 1 0.18% 80.240.228.91
3 127 2.93% 93 2.73% 4669 1.38% 1 0.18% 193.138.123.31
4 117 2.70% 117 3.44% 26436 7.79% 0 0.00% p5ddb422f.dip0.t-ipconnect.de
5 107 2.47% 95 2.79% 21083 6.21% 52 9.40% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
6 95 2.20% 95 2.79% 6124 1.80% 2 0.36% 95.172.68.155
7 95 2.20% 85 2.50% 17820 5.25% 50 9.04% crawl-66-249-75-32.googlebot.com
8 93 2.15% 87 2.56% 4489 1.32% 1 0.18% 82.192.27.60.jm-data.at
9 92 2.13% 89 2.61% 5446 1.60% 1 0.18% 77.119.133.138.wireless.dyn.drei.com
10 84 1.94% 78 2.29% 4056 1.19% 1 0.18% sec-gw.itandtel.at
11 83 1.92% 80 2.35% 4638 1.37% 1 0.18% 188.21.37.58
12 80 1.85% 48 1.41% 1918 0.56% 2 0.36% e411.enterprise.fastwebserver.de
13 79 1.83% 76 2.23% 4238 1.25% 1 0.18% 188-22-253-10.adsl.highway.telekom.at
14 79 1.83% 71 2.09% 4168 1.23% 1 0.18% 31.193.165.210
15 78 1.80% 72 2.12% 4099 1.21% 2 0.36% 193.228.107.13
16 77 1.78% 71 2.09% 3985 1.17% 1 0.18% vpn-vie01.bmi.gv.at
17 74 1.71% 69 2.03% 3961 1.17% 1 0.18% 77.119.133.153.wireless.dyn.drei.com
18 72 1.66% 72 2.12% 4021 1.18% 1 0.18% 193.186.59.70
19 70 1.62% 70 2.06% 3960 1.17% 1 0.18% msnbot-199-30-25-230.search.msn.com
20 68 1.57% 68 2.00% 4175 1.23% 1 0.18% rora-dc.ro-ra.com
21 66 1.52% 66 1.94% 3978 1.17% 1 0.18% 91-115-170-7.adsl.highway.telekom.at
22 66 1.52% 66 1.94% 1986 0.58% 6 1.08% s12.liwio.com
23 64 1.48% 64 1.88% 3939 1.16% 1 0.18% 089144196039.atnat0005.highway.a1.net
24 64 1.48% 64 1.88% 3938 1.16% 1 0.18% 80.123.141.131
25 64 1.48% 64 1.88% 3938 1.16% 1 0.18% 90.146.111.97
26 64 1.48% 62 1.82% 6450 1.90% 13 2.35% crawl-66-249-73-78.googlebot.com
27 64 1.48% 64 1.88% 3938 1.16% 1 0.18% msnbot-199-30-25-194.search.msn.com
28 64 1.48% 64 1.88% 3987 1.17% 1 0.18% screenshotgenerator-77-75-77-123.seznam.cz
29 63 1.46% 63 1.85% 3930 1.16% 0 0.00% msnbot-199-30-24-55.search.msn.com
30 62 1.43% 62 1.82% 3847 1.13% 0 0.00% msnbot-199-30-25-161.search.msn.com

Top 10 von 441 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 0.05% 2 0.06% 26436 7.79% 0 0.00% d86-32-53-105.cust.tele2.at
2 117 2.70% 117 3.44% 26436 7.79% 0 0.00% p5ddb422f.dip0.t-ipconnect.de
3 107 2.47% 95 2.79% 21083 6.21% 52 9.40% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
4 95 2.20% 85 2.50% 17820 5.25% 50 9.04% crawl-66-249-75-32.googlebot.com
5 23 0.53% 23 0.68% 17604 5.18% 0 0.00% dslb-092-074-177-228.pools.arcor-ip.net
6 4 0.09% 4 0.12% 13243 3.90% 2 0.36% msnbot-157-55-35-88.search.msn.com
7 1 0.02% 1 0.03% 13218 3.89% 0 0.00% 212095007098.public.telering.at
8 1 0.02% 1 0.03% 13218 3.89% 0 0.00% 80-121-93-12.adsl.highway.telekom.at
9 1 0.02% 1 0.03% 13218 3.89% 0 0.00% msnbot-157-55-36-39.search.msn.com
10 64 1.48% 62 1.82% 6450 1.90% 13 2.35% crawl-66-249-73-78.googlebot.com

Top 30 von 63 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1744 40.30% - (Direct Request)
2 119 2.75% http://www.google.de/url
3 23 0.53% http://suche.web.de/web
4 11 0.25% http://www.google.at/search
5 9 0.21% http://www.google.at/url
6 8 0.18% http://www.bing.com/images/search
7 7 0.16% http://www.google.com/search
8 7 0.16% http://www.vebidoo.de/arnold+guttenbrunner
9 6 0.14% https://www.google.at/
10 4 0.09% http://www.sumaja.de/
11 3 0.07% http://guttenbrunner-hausverwaltung.at/de/kunden.php
12 3 0.07% http://www.google.at/imgres
13 2 0.05% http://guttenbrunner-hausverwaltung.at/de/ueber-uns.php
14 2 0.05% http://image.baidu.com/i
15 2 0.05% http://www.google.pl/search
16 2 0.05% http://www.vebidoo.de/christian+graiger
17 2 0.05% http://www.vebidoo.de/martina+lensing
18 2 0.05% https://www.google.at/url
19 1 0.02% http://guttenbrunner-hausverwaltung.at/de/home.php
20 1 0.02% http://guttenbrunner-hausverwaltung.at/de/leistungen.php
21 1 0.02% http://www.backlink-webkatalog.de/
22 1 0.02% http://www.bigfinder.de/
23 1 0.02% http://www.bigfinder.de/online-11.html
24 1 0.02% http://www.brandigg.de/unternehmen/GSG-Siedlungsgesellschaft-fuer-Wohnungs-und-Stae.
25 1 0.02% http://www.brandigg.de/unternehmen/GSG-Verwaltungs-GmbH
26 1 0.02% http://www.brandigg.de/unternehmen/Gemeinnuetzige-Zuhause-GmbH
27 1 0.02% http://www.domainprofi.de/de/admin/domainimprintassistant/campaign/26/domain/11288623
28 1 0.02% http://www.google.at/blank.html
29 1 0.02% http://www.google.com
30 1 0.02% http://www.google.com/blank.html

Top 15 von 173 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1160 26.80% Browser: MSIE
2 701 16.20% Browser: Firefox
3 417 9.63% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 351 8.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
5 306 7.07% Browser: Safari
6 229 5.29% Spider: Googlebot
7 172 3.97% Browser: Opera
8 166 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 120 2.77% Java/1.7.0_40
10 86 1.99% Spider: MSN Bot
11 74 1.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; LT25i Build/9.1.A.1.140) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.166 Mobil
12 64 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; de-at; SAMSUNG GT-I9300/I9300XXEMC2 Build/JZO54K) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko
13 64 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Seznam screenshot-generator 2.0; +http://fulltext.sblog.cz/screenshot/)
14 51 1.18% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://filterdb.iss.net/crawler/)
15 45 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2013

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1881 43.46% 1377 40.45% 128467 37.83% Firmen (com)
2 1406 32.49% 1277 37.51% 129838 38.24% Oesterreich Oesterreich
3 415 9.59% 376 11.05% 41061 12.09% Deutschland Deutschland
4 208 4.81% 165 4.85% 25124 7.40% Netzwerke (net)
5 84 1.94% 50 1.47% 2042 0.60% Niederlande Niederlande
6 83 1.92% 65 1.91% 429 0.13% USA USA
7 73 1.69% 73 2.14% 4229 1.25% Europäische Union Europäische Union
8 70 1.62% 70 2.06% 4126 1.22% Tschechien Tschechien
9 39 0.90% 39 1.15% 1632 0.48% China China
10 30 0.69% 18 0.53% 468 0.14% Russische Foederation Russische Foederation
11 9 0.21% 9 0.26% 183 0.05% Italien Italien
12 4 0.09% 4 0.12% 562 0.17% Schweiz Schweiz
13 4 0.09% 4 0.12% 178 0.05% Ukraine Ukraine
14 3 0.07% 3 0.09% 134 0.04% Schweden Schweden
15 2 0.05% 1 0.03% 6 0.00% Brunei Brunei
16 2 0.05% 1 0.03% 0 0.00% Brasilien Brasilien
17 2 0.05% 2 0.06% 89 0.03% Litauen Litauen
18 2 0.05% 2 0.06% 252 0.07% Polen Polen
19 2 0.05% 2 0.06% 89 0.03% Rumaenien Rumaenien
20 2 0.05% 2 0.06% 18 0.01% Seychellen Seychellen
21 2 0.05% 2 0.06% 229 0.07% Grossbritannien Grossbritannien
22 1 0.02% 1 0.03% 45 0.01% Unbekannte Adressen
23 1 0.02% 1 0.03% 9 0.00% Organisationen (org)
24 1 0.02% 1 0.03% 114 0.03% Argentinien Argentinien
25 1 0.02% 1 0.03% 114 0.03% Spanien Spanien
26 1 0.02% 1 0.03% 128 0.04% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23