Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 191327
Summe der Dateien 181255
Summe Seiten 186117
Summe Besuche 7387
Summe Volumen 3.23 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1680
Summe der unterschiedlichen URLs 433
Summe der unterschiedlichen Verweise 2158
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 467
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 257 1492
Anfragen pro Tag 6171 8120
Dateien pro Tag 5846 7835
Seiten pro Tag 6003 8013
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 54 376
Besuche pro Tag 238 933
Volumen pro Tag 106.58 MB 228.78 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.74% 181255
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 51
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.69% 1324
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.50% 8613
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 49

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 670 URLs)
# Anfragen URL
1 901 10.46% /usage/error_202103.html
2 889 10.32% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 638 7.41% /usage/error_202106.html
4 607 7.05% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 350 4.06% /usage/wfl_or_at/error_202012.html
6 319 3.70% /usage/error_202004.html
7 319 3.70% /usage/error_202102.html
8 302 3.51% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
9 272 3.16% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
10 191 2.22% /usage/error_202101.html
11 146 1.70% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 134 1.56% /usage/wfl_or_at/error_202102.html
13 127 1.47% /usage/error_202006.html
14 112 1.30% /wp-admin/admin-ajax.php
15 105 1.22% /index2.php
16 79 0.92% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
17 79 0.92% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/
18 79 0.92% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/PhpunitProcess.php
19 79 0.92% /public/index2.php
20 62 0.72% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6934 3.62% 6783 3.74% 6846 3.68% 224 3.03% 112 6.67% 87.88 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 8120 4.24% 7835 4.32% 8013 4.31% 253 3.42% 109 6.49% 149.53 MB 4.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 7113 3.72% 6614 3.65% 6894 3.70% 933 12.63% 376 22.38% 101.60 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 5428 2.84% 5277 2.91% 5358 2.88% 258 3.49% 117 6.96% 57.40 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6220 3.25% 5710 3.15% 6124 3.29% 263 3.56% 120 7.14% 100.45 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6440 3.37% 6005 3.31% 6294 3.38% 240 3.25% 128 7.62% 95.95 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6215 3.25% 5713 3.15% 6033 3.24% 244 3.30% 109 6.49% 63.59 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 6010 3.14% 5535 3.05% 5863 3.15% 272 3.68% 120 7.14% 82.58 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 6787 3.55% 6611 3.65% 6681 3.59% 278 3.76% 120 7.14% 138.47 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5467 2.86% 5453 3.01% 5239 2.81% 267 3.61% 99 5.89% 113.71 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5944 3.11% 5766 3.18% 5755 3.09% 215 2.91% 145 8.63% 105.81 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 6032 3.15% 5627 3.10% 5909 3.17% 225 3.05% 108 6.43% 89.45 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5748 3.00% 5400 2.98% 5666 3.04% 254 3.44% 119 7.08% 66.03 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 6719 3.51% 6211 3.43% 6488 3.49% 342 4.63% 157 9.35% 119.70 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6412 3.35% 6059 3.34% 6177 3.32% 273 3.70% 130 7.74% 93.97 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 5602 2.93% 5519 3.04% 5428 2.92% 234 3.17% 114 6.79% 107.86 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6440 3.37% 6088 3.36% 6267 3.37% 224 3.03% 105 6.25% 139.77 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5980 3.13% 5519 3.04% 5867 3.15% 244 3.30% 104 6.19% 68.71 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 6234 3.26% 5687 3.14% 6110 3.28% 243 3.29% 96 5.71% 96.08 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7806 4.08% 7444 4.11% 6485 3.48% 222 3.01% 104 6.19% 171.88 MB 5.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 6473 3.38% 6153 3.39% 6340 3.41% 240 3.25% 98 5.83% 75.25 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 7098 3.71% 6885 3.80% 7046 3.79% 237 3.21% 107 6.37% 115.30 MB 3.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6604 3.45% 6487 3.58% 6569 3.53% 163 2.21% 66 3.93% 85.00 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6443 3.37% 6347 3.50% 6424 3.45% 181 2.45% 73 4.35% 157.14 MB 4.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6560 3.43% 6173 3.41% 6510 3.50% 185 2.50% 73 4.35% 228.78 MB 6.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5638 2.95% 5445 3.00% 5568 2.99% 162 2.19% 67 3.99% 135.75 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5896 3.08% 5692 3.14% 5830 3.13% 129 1.75% 74 4.40% 83.06 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5382 2.81% 5225 2.88% 5191 2.79% 139 1.88% 72 4.29% 104.96 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4676 2.44% 4062 2.24% 4514 2.43% 163 2.21% 88 5.24% 87.16 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4762 2.49% 3909 2.16% 4607 2.48% 141 1.91% 87 5.18% 92.39 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4144 2.17% 4021 2.22% 4021 2.16% 117 1.58% 81 4.82% 88.66 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 242 7532 3.94% 235 7309 4.03% 239 7417 3.99% 3.27 MB 101.23 MB 3.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 247 7677 4.01% 235 7311 4.03% 242 7506 4.03% 4.01 MB 124.28 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 256 7948 4.15% 234 7283 4.02% 252 7813 4.20% 3.77 MB 116.82 MB 3.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 250 7769 4.06% 238 7391 4.08% 242 7514 4.04% 4.23 MB 130.99 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 237 7357 3.85% 234 7283 4.02% 235 7308 3.93% 3.99 MB 123.74 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 238 7379 3.86% 235 7298 4.03% 236 7317 3.93% 3.92 MB 121.60 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 243 7545 3.94% 238 7390 4.08% 239 7425 3.99% 4.83 MB 149.60 MB 4.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 242 7521 3.93% 238 7408 4.09% 238 7400 3.98% 4.44 MB 137.74 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 245 7615 3.98% 241 7472 4.12% 243 7554 4.06% 3.90 MB 121.05 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 265 8220 4.30% 240 7456 4.11% 262 8124 4.36% 4.00 MB 124.11 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 270 8380 4.38% 241 7487 4.13% 265 8219 4.42% 4.44 MB 137.67 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 273 8490 4.44% 250 7766 4.28% 265 8223 4.42% 4.85 MB 150.21 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 261 8114 4.24% 247 7682 4.24% 253 7858 4.22% 4.78 MB 148.18 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 253 7844 4.10% 245 7604 4.20% 249 7737 4.16% 5.84 MB 180.91 MB 5.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 298 9259 4.84% 284 8821 4.87% 266 8272 4.44% 6.20 MB 192.23 MB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 278 8629 4.51% 266 8248 4.55% 260 8083 4.34% 5.21 MB 161.47 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 264 8202 4.29% 246 7631 4.21% 259 8036 4.32% 4.35 MB 134.78 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 271 8431 4.41% 243 7541 4.16% 262 8152 4.38% 4.68 MB 145.16 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 265 8234 4.30% 239 7427 4.10% 261 8108 4.36% 3.73 MB 115.59 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 266 8249 4.31% 244 7574 4.18% 257 7981 4.29% 3.86 MB 119.73 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 253 7861 4.11% 244 7572 4.18% 246 7628 4.10% 4.69 MB 145.29 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 252 7831 4.09% 246 7652 4.22% 242 7532 4.05% 5.34 MB 165.66 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 248 7713 4.03% 239 7421 4.09% 243 7551 4.06% 4.79 MB 148.61 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 242 7527 3.93% 233 7228 3.99% 237 7359 3.95% 3.46 MB 107.25 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 433 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 121967 63.75% 395.93 MB 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 26813 14.01% 325.18 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 15047 7.86% 1.60 GB 49.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
4 10601 5.54% 5.31 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1873 0.98% 323.46 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 158 0.08% 2.41 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
7 133 0.07% 1.60 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
8 125 0.07% 1.77 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
9 109 0.06% 1.64 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
10 109 0.06% 1.45 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
11 32 0.02% 75.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
12 29 0.02% 4.83 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
13 20 0.01% 534.03 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
14 19 0.01% 548.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202101.html
15 19 0.01% 118.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
16 18 0.01% 3.09 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
17 16 0.01% 52.81 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
18 16 0.01% 647.78 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//wfl_or_at/error_202007.html
19 15 0.01% 894.90 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
20 14 0.01% 920.99 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202006.html
21 14 0.01% 981.62 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202012.html
22 13 0.01% 33.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
23 13 0.01% 167.81 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
24 13 0.01% 439.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_201907.html
25 12 0.01% 381.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202009.html
26 11 0.01% 448.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201903.html
27 11 0.01% 466.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
28 11 0.01% 530.79 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202007.html
29 11 0.01% 1.32 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_201908.html
30 10 0.01% 657.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202006.html

Top 10 von 433 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 15047 7.86% 1.60 GB 49.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
2 121967 63.75% 395.93 MB 11.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 26813 14.01% 325.18 MB 9.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 1873 0.98% 323.46 MB 9.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
5 13 0.01% 167.81 MB 5.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
6 16 0.01% 52.81 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
7 2 0.00% 9.19 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
8 10601 5.54% 5.31 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 29 0.02% 4.83 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
10 18 0.01% 3.09 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html

Top 10 von 185 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 121967 63.75% 2179 30.40% /usage/
2 26813 14.01% 2108 29.41% /
3 15047 7.86% 1618 22.58% /usage/usage_201401.html
4 1873 0.98% 253 3.53% /usage/usage_202110.html
5 10601 5.54% 247 3.45% /usage/menu.html
6 19 0.01% 78 1.09% /usage/error_202103.html
7 158 0.08% 45 0.63% /pages/kontakt.php
8 133 0.07% 42 0.59% /pages/gutscheine.php
9 14 0.01% 29 0.40% /usage/wfl_or_at/error_202012.html
10 125 0.07% 21 0.29% /pages/betriebe.php

Top 10 von 189 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26813 14.01% 2070 29.06% /
2 121967 63.75% 2035 28.57% /usage/
3 15047 7.86% 1615 22.67% /usage/usage_201401.html
4 10601 5.54% 388 5.45% /usage/menu.html
5 1873 0.98% 253 3.55% /usage/usage_202110.html
6 158 0.08% 65 0.91% /pages/kontakt.php
7 19 0.01% 45 0.63% /usage/error_202103.html
8 133 0.07% 43 0.60% /pages/gutscheine.php
9 14 0.01% 33 0.46% /usage/wfl_or_at/error_202012.html
10 32 0.02% 25 0.35% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 30 von 1680 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 80022 41.82% 80022 44.15% 24.57 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 31677 16.56% 31677 17.48% 232.16 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
3 19526 10.21% 19526 10.77% 198.41 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 5.188.210.3
4 7310 3.82% 7310 4.03% 53.58 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.38% vm2413267.nvme.had.wf
5 5055 2.64% 5055 2.79% 37.05 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% vm2678513.1nvme.had.wf
6 3930 2.05% 3930 2.17% 39.93 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
7 2342 1.22% 2342 1.29% 165.39 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 5.47% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
8 2225 1.16% 2225 1.23% 16.31 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% himrusopt.ru
9 2040 1.07% 2040 1.13% 155.49 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
10 1850 0.97% 0 0.00% 354.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.76% mail.sov-tech.ru
11 1621 0.85% 0 0.00% 310.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.61% static.109.226.6.158.ccc.net.il
12 1158 0.61% 1158 0.64% 48.61 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
13 911 0.48% 911 0.50% 48.77 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 5.20% 91.225.162.3
14 856 0.45% 0 0.00% 164.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.49% 80.244.174.82
15 738 0.39% 738 0.41% 80.37 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.54% no-mans-land.m247.com
16 532 0.28% 0 0.00% 102.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.18% 13.89.61.99
17 511 0.27% 511 0.28% 30.99 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
18 495 0.26% 495 0.27% 3.63 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vm2724936.1nvme.had.wf
19 438 0.23% 0 0.00% 84.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% mail.sit-or.com
20 398 0.21% 397 0.22% 43.30 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.42% unknown.puregig.net
21 313 0.16% 2 0.00% 124.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 160.177.25.237
22 296 0.15% 1 0.00% 111.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% art32.me
23 290 0.15% 23 0.01% 1.02 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% ip-72-167-227-158.ip.secureserver.net
24 270 0.14% 5 0.00% 270.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% balloons.net.ua
25 268 0.14% 0 0.00% 51.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.14% gwc.cluster010.hosting.ovh.net
26 260 0.14% 58 0.03% 642.31 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 13.68.146.161
27 232 0.12% 12 0.01% 372.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% shared.nust.na
28 221 0.12% 221 0.12% 1010.98 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 134 1.81% 69.61.200.104
29 201 0.11% 201 0.11% 885.33 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 1.42% fuse-dedicated-66-42-224-229.fuse.net
30 173 0.09% 173 0.10% 18.84 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 196.196.216.199

Top 10 von 1680 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 31677 16.56% 31677 17.48% 232.16 MB 7.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% xrumer.ru
2 19526 10.21% 19526 10.77% 198.41 MB 6.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 5.188.210.3
3 2342 1.22% 2342 1.29% 165.39 MB 5.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 5.47% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
4 2040 1.07% 2040 1.13% 155.49 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% vm2821889.1nvme.had.wf
5 94 0.05% 94 0.05% 152.00 MB 4.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.38% malta1709.startdedicated.de
6 738 0.39% 738 0.41% 80.37 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.54% no-mans-land.m247.com
7 7310 3.82% 7310 4.03% 53.58 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.38% vm2413267.nvme.had.wf
8 911 0.48% 911 0.50% 48.77 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 384 5.20% 91.225.162.3
9 1158 0.61% 1158 0.64% 48.61 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
10 398 0.21% 397 0.22% 43.30 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.42% unknown.puregig.net

Top 30 von 2158 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13764 7.19% - (Direct Request)
2 10473 5.47% https://vds-shop.com
3 10321 5.39% https://many-clients.ru
4 10101 5.28% https://irondog.pro
5 6892 3.60% https://forum-bg.org/
6 6878 3.59% https://ppsgr.org/
7 5390 2.82% https://hydraruzspsnew4af.com
8 5149 2.69% https://thesmalleningworld.com/
9 4910 2.57% https://www.soska.site/
10 4904 2.56% https://ceipost.org/
11 4736 2.48% https://mapcollab.org/
12 4706 2.46% http://za-potenciju.site/
13 4665 2.44% http://mathangikrishnamurthy.com/
14 4664 2.44% http://sievexinnormand.com/
15 4649 2.43% http://associazionepapersera.net/
16 4562 2.38% http://puriwagra.top/
17 4395 2.30% https://familyicon.ru
18 4391 2.30% https://holyredeemerdc.org/
19 4370 2.28% https://guamkofc.org/
20 4281 2.24% https://nefl-sega-cfc.org/
21 4015 2.10% https://sp.dim-studio.ru
22 3716 1.94% https://trailnivoletclassic.com/
23 3715 1.94% https://hb1057.com/
24 3681 1.92% https://meesha-paris-delhi.com/
25 3639 1.90% https://wisieforrelationships.com/
26 2983 1.56% https://exoticholiday.bg
27 2149 1.12% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
28 2083 1.09% http://synthroid1.com/
29 1994 1.04% http://clomid2.com/
30 1987 1.04% http://prednisone0.com/

Top 20 von 251 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 4.92% https://fabrica-tumana.ru/
2 11 3.61% https://tkspro.ru/
3 7 2.30% https://vasil.cyou/
4 5 1.64% https://permanentrf.ru/
5 3 0.98% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/hitrosti-kreditorov/
6 3 0.98% https://xn----7sbkdretxetcn4k.com/blog/kak-i-gde-podat-zayavlenie-na-bankrotstvo-fizicheskomu-licu-samostoyatelno/
7 2 0.66% http://helpinginer.ru/konstrukciya-upornogo-podshipnika/
8 2 0.66% https://climatville.ru/moskva/servises/sistemy-ventilyacii-vozduha/
9 2 0.66% https://climatville.ru/moskva/shop/
10 2 0.66% https://jamper-kzn.ru/o-kompanii/
11 2 0.66% https://languagefocus.ru/programs/summer-camp/
12 2 0.66% https://languagefocus.ru/tariffs/
13 2 0.66% https://linii-rf.ru/maxachkala/
14 2 0.66% https://linii-rf.ru/moskva/kvartirnyj-pereezd-pod-kljuch/
15 2 0.66% https://linii-rf.ru/ulyanovsk/
16 2 0.66% https://permanentrf.ru/blog/pergamentnyj-makiyazh/
17 2 0.66% https://plastika-nsk.ru/obshhaya-hirurgiya/
18 2 0.66% https://service24kzn.ru/catalog/bytovye-uslugi-i-remont/shtroblenie-sten/
19 2 0.66% https://tepliysever.ru/o-kompanii/
20 2 0.66% https://voda-service.ru/services

Top 15 von 467 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 170679 89.21% Browser: Safari
2 16566 8.66% Browser: Firefox
3 973 0.51% Browser: MSIE
4 679 0.35% Spider: Googlebot
5 420 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 237 0.12% python-requests/2.26.0
7 185 0.10% python-requests/2.24.0
8 184 0.10% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
9 180 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
10 171 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 118 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 94 0.05% libwww-perl/6.05
13 70 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 63 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 57 0.03% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 78 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 142515 74.49% 140590 77.56% 747.62 MB 22.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
