Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 00:32 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 147118
Summe der Dateien 137643
Summe Seiten 142286
Summe Besuche 4304
Summe Volumen 3.78 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1588
Summe der unterschiedlichen URLs 536
Summe der unterschiedlichen Verweise 2147
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 427
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 204 877
Anfragen pro Tag 4903 6792
Dateien pro Tag 4588 6423
Seiten pro Tag 4742 6703
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 130
Besuche pro Tag 143 219
Volumen pro Tag 129.00 MB 264.50 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.56% 137643
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 2
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 13
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 38
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 23
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.77% 1126
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.60% 8245
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 26
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 550 URLs)
# Anfragen URL
1 853 10.35% /usage/error_202103.html
2 728 8.83% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 563 6.83% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 431 5.23% /usage/error_202106.html
5 415 5.03% /usage/error_202102.html
6 385 4.67% /usage//error_202101.html/.env
7 337 4.09% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
8 284 3.44% /usage/wfl_or_at/error_202106.html
9 278 3.37% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
10 239 2.90% /usage/error_202004.html
11 195 2.37% /usage/wfl_or_at/error_202012.html
12 160 1.94% /usage/wfl_or_at/error_202012.html/.env
13 156 1.89% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 103 1.25% /usage/error_202103.html/.env
15 96 1.16% /usage/error_202101.html
16 90 1.09% /usage/error_202006.html
17 77 0.93% /usage//error_202101.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 77 0.93% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
19 60 0.73% /usage/wfl_or_at/error_202101.html
20 56 0.68% /usage/wfl_or_at/error_202102.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 4124 2.80% 3835 2.79% 4040 2.84% 124 2.88% 107 6.74% 60.53 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4483 3.05% 4161 3.02% 4407 3.10% 141 3.28% 73 4.60% 92.62 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4242 2.88% 4128 3.00% 4185 2.94% 165 3.83% 83 5.23% 109.70 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4222 2.87% 4010 2.91% 4060 2.85% 127 2.95% 93 5.86% 94.89 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4449 3.02% 4077 2.96% 4357 3.06% 188 4.37% 90 5.67% 94.07 MB 2.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 5448 3.70% 4382 3.18% 4530 3.18% 219 5.09% 82 5.16% 118.97 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4791 3.26% 4589 3.33% 4400 3.09% 206 4.79% 108 6.80% 159.03 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4928 3.35% 4188 3.04% 4827 3.39% 170 3.95% 117 7.37% 107.44 MB 2.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 4744 3.22% 4346 3.16% 4655 3.27% 148 3.44% 88 5.54% 145.71 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 4808 3.27% 4594 3.34% 4630 3.25% 147 3.42% 89 5.60% 164.92 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 4453 3.03% 4332 3.15% 4313 3.03% 167 3.88% 128 8.06% 139.79 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4775 3.25% 4510 3.28% 4698 3.30% 122 2.83% 84 5.29% 141.98 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 4920 3.34% 4694 3.41% 4839 3.40% 157 3.65% 100 6.30% 170.51 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5394 3.67% 5225 3.80% 5244 3.69% 181 4.21% 90 5.67% 264.50 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5402 3.67% 4989 3.62% 5224 3.67% 166 3.86% 90 5.67% 200.09 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 4769 3.24% 4457 3.24% 4389 3.08% 131 3.04% 78 4.91% 142.97 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 4551 3.09% 4251 3.09% 4477 3.15% 125 2.90% 74 4.66% 108.30 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4793 3.26% 4552 3.31% 4749 3.34% 183 4.25% 88 5.54% 142.40 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4056 2.76% 3911 2.84% 3996 2.81% 157 3.65% 73 4.60% 89.74 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4212 2.86% 3860 2.80% 4088 2.87% 114 2.65% 77 4.85% 65.16 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4614 3.14% 4330 3.15% 4562 3.21% 141 3.28% 68 4.28% 101.25 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 3715 2.53% 3423 2.49% 3531 2.48% 158 3.67% 74 4.66% 113.95 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3177 2.16% 2761 2.01% 3013 2.12% 99 2.30% 59 3.72% 53.33 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5746 3.91% 5495 3.99% 5524 3.88% 136 3.16% 130 8.19% 121.66 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6553 4.45% 6319 4.59% 6485 4.56% 133 3.09% 82 5.16% 136.03 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 6531 4.44% 6243 4.54% 6396 4.50% 153 3.55% 79 4.97% 142.10 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4714 3.20% 4473 3.25% 4584 3.22% 122 2.83% 63 3.97% 105.94 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 6254 4.25% 6196 4.50% 6175 4.34% 108 2.51% 80 5.04% 148.82 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 5458 3.71% 4889 3.55% 5205 3.66% 149 3.46% 80 5.04% 170.79 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 6792 4.62% 6423 4.67% 6703 4.71% 129 3.00% 75 4.72% 162.76 MB 4.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 192 5772 3.92% 188 5668 4.12% 189 5686 4.00% 4.47 MB 134.19 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 208 6256 4.25% 187 5624 4.09% 205 6150 4.32% 4.29 MB 128.80 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 192 5780 3.93% 191 5740 4.17% 190 5711 4.01% 4.47 MB 133.97 MB 3.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 192 5784 3.93% 186 5592 4.06% 190 5708 4.01% 4.24 MB 127.22 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 190 5727 3.89% 187 5613 4.08% 190 5700 4.01% 4.52 MB 135.64 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 186 5586 3.80% 184 5532 4.02% 185 5554 3.90% 4.31 MB 129.35 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 203 6116 4.16% 197 5932 4.31% 195 5869 4.12% 5.78 MB 173.33 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 224 6739 4.58% 198 5948 4.32% 197 5928 4.17% 5.67 MB 169.99 MB 4.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 207 6224 4.23% 187 5639 4.10% 196 5904 4.15% 4.55 MB 136.56 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 210 6322 4.30% 190 5709 4.15% 206 6186 4.35% 4.81 MB 144.27 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 257 7734 5.26% 194 5824 4.23% 241 7254 5.10% 5.95 MB 178.59 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 203 6090 4.14% 183 5511 4.00% 199 5977 4.20% 5.07 MB 152.09 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 199 5985 4.07% 191 5757 4.18% 194 5823 4.09% 6.16 MB 184.71 MB 4.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 199 5982 4.07% 188 5651 4.11% 196 5893 4.14% 5.45 MB 163.37 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 206 6192 4.21% 197 5932 4.31% 196 5881 4.13% 6.57 MB 197.17 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 224 6748 4.59% 201 6038 4.39% 210 6300 4.43% 6.92 MB 207.65 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 201 6059 4.12% 191 5734 4.17% 193 5816 4.09% 6.67 MB 200.16 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 207 6231 4.24% 193 5815 4.22% 203 6093 4.28% 6.42 MB 192.72 MB 4.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 207 6213 4.22% 194 5842 4.24% 198 5947 4.18% 5.89 MB 176.74 MB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 195 5873 3.99% 189 5693 4.14% 189 5681 3.99% 6.67 MB 200.04 MB 5.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 191 5755 3.91% 189 5679 4.13% 190 5706 4.01% 5.19 MB 155.61 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 204 6126 4.16% 187 5632 4.09% 197 5935 4.17% 4.93 MB 147.90 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 194 5834 3.97% 191 5749 4.18% 190 5701 4.01% 5.09 MB 152.70 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 199 5990 4.07% 192 5789 4.21% 196 5883 4.13% 4.91 MB 147.19 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 536 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83974 57.08% 136.31 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 23450 15.94% 318.95 MB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 17600 11.96% 1.87 GB 49.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
4 3829 2.60% 595.42 MB 15.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
5 3168 2.15% 1.59 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 1937 1.32% 344.69 MB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
7 87 0.06% 1.50 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
8 56 0.04% 88.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
9 46 0.03% 812.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
10 44 0.03% 664.87 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
11 42 0.03% 544.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
12 41 0.03% 509.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
13 26 0.02% 235.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
14 25 0.02% 35.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
15 20 0.01% 30.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//
16 20 0.01% 358.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
17 16 0.01% 2.75 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
18 16 0.01% 2.75 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
19 11 0.01% 207.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
20 11 0.01% 136.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202101.html
21 10 0.01% 129.08 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
22 10 0.01% 234.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202008.html
23 9 0.01% 31.68 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
24 8 0.01% 577.66 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
25 8 0.01% 590.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
26 8 0.01% 175.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202010.html
27 7 0.00% 54.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202101.html
28 7 0.00% 117.96 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201803.html
29 7 0.00% 374.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201306.html
30 7 0.00% 539.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html

Top 10 von 536 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 17600 11.96% 1.87 GB 49.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
2 3829 2.60% 595.42 MB 15.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
3 1937 1.32% 344.69 MB 8.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
4 23450 15.94% 318.95 MB 8.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 83974 57.08% 136.31 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 10 0.01% 129.08 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
7 9 0.01% 31.68 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
8 4 0.00% 18.38 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
9 16 0.01% 2.75 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
10 16 0.01% 2.75 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html

Top 10 von 191 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17600 11.96% 1583 38.99% /usage/usage_201401.html
2 23450 15.94% 1426 35.12% /
3 3829 2.60% 342 8.42% /usage/usage_202111.html
4 26 0.02% 71 1.75% /usage/error_202103.html
5 87 0.06% 31 0.76% /pages/kontakt.php
6 2 0.00% 30 0.74% /usage/error_202102.html
7 1937 1.32% 29 0.71% /usage/usage_202110.html
8 44 0.03% 24 0.59% /pages/aktionen.php
9 56 0.04% 23 0.57% /admin/login/
10 5 0.00% 20 0.49% /usage/wfl_or_at/error_202106.html

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 17600 11.96% 1581 39.32% /usage/usage_201401.html
2 23450 15.94% 1376 34.22% /
3 3829 2.60% 342 8.51% /usage/usage_202111.html
4 87 0.06% 61 1.52% /pages/kontakt.php
5 26 0.02% 55 1.37% /usage/error_202103.html
6 56 0.04% 30 0.75% /admin/login/
7 1937 1.32% 27 0.67% /usage/usage_202110.html
8 44 0.03% 23 0.57% /pages/aktionen.php
9 46 0.03% 23 0.57% /pages/betriebe.php
10 25 0.02% 21 0.52% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 30 von 1588 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 71289 48.46% 71289 51.79% 21.89 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 20736 14.09% 20734 15.06% 210.69 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.210.3
3 15804 10.74% 15804 11.48% 115.85 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% xrumer.ru
4 2382 1.62% 2382 1.73% 372.70 MB 9.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 4.14% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
5 1501 1.02% 0 0.00% 287.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 0.98% mail.sov-tech.ru
6 1428 0.97% 1428 1.04% 76.45 MB 1.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 478 11.11% 91.225.162.3
7 1411 0.96% 0 0.00% 270.58 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 0.93% static.109.226.6.158.ccc.net.il
8 864 0.59% 0 0.00% 165.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 52.143.167.175
9 769 0.52% 769 0.56% 83.75 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.21% no-mans-land.m247.com
10 765 0.52% 0 0.00% 146.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.46% 13.89.61.99
11 744 0.51% 0 0.00% 142.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.49% ns1215.digitalcreatio.es
12 711 0.48% 711 0.52% 126.58 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% vm2948822.1nvme.had.wf
13 703 0.48% 0 0.00% 134.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.49% 78.108.46.12
14 678 0.46% 678 0.49% 120.71 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.44% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
15 669 0.45% 669 0.49% 108.05 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
16 650 0.44% 598 0.43% 80.51 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 4.86% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
17 490 0.33% 490 0.36% 87.24 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 77.238.101.162
18 464 0.32% 24 0.02% 745.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% uc.nust.na
19 411 0.28% 411 0.30% 44.76 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.67% unknown.puregig.net
20 393 0.27% 351 0.26% 50.47 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.05% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
21 386 0.26% 386 0.28% 42.04 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.39% cache.cdn77.com
22 348 0.24% 18 0.01% 559.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% nc-ph-2612.web-hosting.com
23 320 0.22% 0 0.00% 61.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.37% slartibartfast.dreamhost.com
24 300 0.20% 10 0.01% 495.25 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.16% 194.153.21.46.static.swiftway.net
25 292 0.20% 292 0.21% 31.80 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.86% swe-net-ip.as51430.net
26 272 0.18% 272 0.20% 29.62 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.37% 185.225.28.57
27 265 0.18% 265 0.19% 28.86 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 185.189.115.18
28 251 0.17% 232 0.17% 42.87 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 2.35% 216.244.66.199
29 228 0.15% 228 0.17% 24.83 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.09% 89.40.182.9
30 206 0.14% 206 0.15% 22.43 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.21% unn-84-17-59-72.cdn77.com

Top 10 von 1588 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2382 1.62% 2382 1.73% 372.70 MB 9.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 4.14% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
2 20736 14.09% 20734 15.06% 210.69 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.210.3
3 711 0.48% 711 0.52% 126.58 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% vm2948822.1nvme.had.wf
4 678 0.46% 678 0.49% 120.71 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.44% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
5 15804 10.74% 15804 11.48% 115.85 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.07% xrumer.ru
6 669 0.45% 669 0.49% 108.05 MB 2.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
7 60 0.04% 60 0.04% 98.97 MB 2.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.14% malta1709.startdedicated.de
8 490 0.33% 490 0.36% 87.24 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% 77.238.101.162
9 769 0.52% 769 0.56% 83.75 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.21% no-mans-land.m247.com
10 650 0.44% 598 0.43% 80.51 MB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 4.86% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru

Top 30 von 2147 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11539 7.84% - (Direct Request)
2 9608 6.53% https://gdpuuganda.org/
3 8292 5.64% https://drewccr.com/
4 7811 5.31% https://herbariobotanicaornamental.com/
5 7798 5.30% https://tabaccess.com/
6 7259 4.93% https://www.ivyevent.ru/
7 6265 4.26% https://thesmalleningworld.com/
8 6187 4.21% https://crcd-bih.com/
9 6181 4.20% https://strategieart.org/
10 5725 3.89% https://nochedelosmuseos.org/
11 4509 3.06% https://mapcollab.org/
12 4467 3.04% https://ceipost.org/
13 4446 3.02% https://dayketoan.org/
14 2223 1.51% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
15 2154 1.46% https://vds-shop.com/smtp.html
16 2153 1.46% http://synthroid1.com/
17 2119 1.44% http://lasix100.com/
18 2105 1.43% http://clomid2.com/
19 2100 1.43% http://lisinopril40.com/
20 2092 1.42% https://vds-shop.com/windows.html
21 2083 1.42% http://tadalafil2.com/
22 2076 1.41% http://doxycycline1.com/
23 2076 1.41% https://vds-shop.com
24 2065 1.40% http://tadalafil20tab.com/
25 2058 1.40% http://valtrex1.com/
26 2056 1.40% http://amoxicillin500.com/
27 2040 1.39% http://prednisone0.com/
28 1851 1.26% https://www.maquestionmedicale.fr
29 1084 0.74% https://bitsmiix.biz
30 963 0.65% https://kia77.ru

Top 20 von 109 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 0.92% http://https://fabrica-tumana.ru/korolyov/
2 1 0.92% http://https://fabrica-tumana.ru/novorossijsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kottedzha/
3 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/
4 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/abakan/catalog/uvlazhniteli/na-100-300-m/
5 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/almetevsk/catalog/uvlazhniteli/
6 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/arxangelsk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kvartiry-kanalnye-uvlazhniteli/
7 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/uvlazhniteli/holodnogo-ispareniya/
8 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/astraxan/catalog/uvlazhniteli/s-datchikom/
9 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/balakovo/catalog/kamery-sozrevaniya/
10 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/catalog/uvlazhniteli/dlya-skladov/
11 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/balashixa/catalog/uvlazhniteli/na-20-40-m/
12 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/balaxna/catalog/uvlazhniteli/parogeneratory/
13 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/barnaul/catalog/uvlazhniteli/dlya-pogrebov/
14 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/blagoveshhensk/catalog/uvlazhniteli/kanalnye-uvlazhniteli/
15 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-dlya-antikvariata/
16 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-teplic-parnikov-klimaticheskih-kamer-vyrashhivaniya-prorashhivaniya-cherenk
17 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/blog/articles/uvlazhnenie-v-poligraficheskoj-i-bumazhnoj-promyshlennosti/
18 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/bryansk/catalog/uvlazhniteli/dlya-bolshih-pomeshhenij/
19 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/bryansk/catalog/uvlazhniteli/dlya-kottedzha/
20 1 0.92% https://fabrica-tumana.ru/bryansk/catalog/uvlazhniteli/dlya-proizvodstva/

Top 15 von 427 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124941 84.93% Browser: Safari
2 19143 13.01% Browser: Firefox
3 920 0.63% python-requests/2.26.0
4 475 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 251 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 240 0.16% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
7 231 0.16% Browser: MSIE
8 184 0.13% Spider: Googlebot
9 133 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 77 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
11 60 0.04% ltx71 - (http://ltx71.com/)
12 45 0.03% Go-http-client/1.1
