Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 00:43 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 200552
Summe der Dateien 188731
Summe Seiten 194754
Summe Besuche 6567
Summe Volumen 4.83 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1501
Summe der unterschiedlichen URLs 438
Summe der unterschiedlichen Verweise 1768
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 492
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 269 4161
Anfragen pro Tag 6469 15653
Dateien pro Tag 6088 8896
Seiten pro Tag 6282 15591
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 354
Besuche pro Tag 211 715
Volumen pro Tag 159.62 MB 299.39 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 94.11% 188731
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 18
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 7
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 3.65% 7315
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 71
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.39% 781
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.78% 3563
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 65
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 352 URLs)
# Anfragen URL
1 402 11.28% /usage/error_202103.html
2 262 7.35% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 203 5.70% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 137 3.85% /usage/error_202006.html
5 134 3.76% /usage/wfl_or_at/error_202101.html/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 118 3.31% /usage/error_202004.html
7 107 3.00% /usage/error_202106.html
8 107 3.00% /usage/wfl_or_at/error_202007.html
9 83 2.33% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
10 77 2.16% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
11 66 1.85% /wp-admin/admin-ajax.php
12 51 1.43% /usage/wfl_or_at/error_202106.html
13 42 1.18% /usage/wfl_or_at/error_202011.html
14 39 1.09% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 36 1.01% /usage/error_201907.html
16 35 0.98% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/info.php
17 35 0.98% /magmi/conf/magmi.ini
18 34 0.95% /downloader/
19 33 0.93% /usage/wfl_or_at/error_202102.html
20 32 0.90% /usage/wfl_or_at/error_202006.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 6728 3.35% 6580 3.49% 6514 3.34% 277 4.22% 105 7.00% 131.70 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6839 3.41% 6632 3.51% 6655 3.42% 217 3.30% 61 4.06% 155.05 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6638 3.31% 6546 3.47% 6398 3.29% 216 3.29% 70 4.66% 141.97 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6297 3.14% 6089 3.23% 6091 3.13% 150 2.28% 63 4.20% 105.52 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 6337 3.16% 6294 3.33% 5998 3.08% 160 2.44% 94 6.26% 117.68 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 8113 4.05% 7513 3.98% 7200 3.70% 162 2.47% 97 6.46% 270.27 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7562 3.77% 7247 3.84% 7360 3.78% 237 3.61% 82 5.46% 239.81 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7883 3.93% 7666 4.06% 7738 3.97% 280 4.26% 91 6.06% 132.48 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 7523 3.75% 7493 3.97% 7396 3.80% 230 3.50% 71 4.73% 232.07 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8928 4.45% 8896 4.71% 8729 4.48% 252 3.84% 77 5.13% 279.58 MB 5.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 8143 4.06% 8106 4.30% 8064 4.14% 172 2.62% 65 4.33% 176.77 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 7164 3.57% 7071 3.75% 7075 3.63% 189 2.88% 62 4.13% 115.24 MB 2.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 7481 3.73% 7352 3.90% 7148 3.67% 124 1.89% 107 7.13% 143.44 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7019 3.50% 6920 3.67% 6782 3.48% 423 6.44% 315 20.99% 187.09 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6915 3.45% 6777 3.59% 6819 3.50% 715 10.89% 327 21.79% 211.21 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 7485 3.73% 7458 3.95% 7400 3.80% 521 7.93% 311 20.72% 238.29 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7646 3.81% 7637 4.05% 7219 3.71% 413 6.29% 354 23.58% 299.39 MB 6.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4547 2.27% 4433 2.35% 4355 2.24% 214 3.26% 65 4.33% 118.26 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 4372 2.18% 4239 2.25% 4237 2.18% 113 1.72% 50 3.33% 131.82 MB 2.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 4604 2.30% 4295 2.28% 4542 2.33% 191 2.91% 68 4.53% 110.94 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 15653 7.80% 8177 4.33% 15591 8.01% 196 2.98% 80 5.33% 168.64 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4873 2.43% 4584 2.43% 4809 2.47% 207 3.15% 112 7.46% 133.94 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5011 2.50% 4998 2.65% 4980 2.56% 162 2.47% 56 3.73% 162.23 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4835 2.41% 4686 2.48% 4816 2.47% 176 2.68% 57 3.80% 137.10 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 5058 2.52% 4870 2.58% 4850 2.49% 116 1.77% 57 3.80% 149.83 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 4487 2.24% 4303 2.28% 4257 2.19% 105 1.60% 67 4.46% 82.41 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 4664 2.33% 4568 2.42% 4286 2.20% 110 1.68% 73 4.86% 137.08 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 4337 2.16% 4159 2.20% 4268 2.19% 88 1.34% 51 3.40% 69.42 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4655 2.32% 4575 2.42% 4542 2.33% 95 1.45% 54 3.60% 147.77 MB 2.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4136 2.06% 4004 2.12% 4071 2.09% 96 1.46% 60 4.00% 79.33 MB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4619 2.30% 4563 2.42% 4564 2.34% 133 2.03% 64 4.26% 141.77 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 252 7832 3.91% 244 7579 4.02% 242 7510 3.86% 5.56 MB 172.35 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 245 7611 3.80% 239 7434 3.94% 238 7385 3.79% 6.07 MB 188.11 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 240 7470 3.72% 237 7368 3.90% 237 7363 3.78% 6.20 MB 192.19 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 244 7564 3.77% 241 7481 3.96% 242 7513 3.86% 5.56 MB 172.31 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 267 8278 4.13% 262 8138 4.31% 249 7722 3.97% 8.33 MB 258.32 MB 5.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 357 11090 5.53% 282 8751 4.64% 356 11057 5.68% 6.00 MB 186.15 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 375 11626 5.80% 288 8944 4.74% 373 11587 5.95% 6.38 MB 197.92 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 367 11377 5.67% 288 8942 4.74% 362 11247 5.77% 6.43 MB 199.34 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 258 8000 3.99% 254 7874 4.17% 251 7803 4.01% 6.70 MB 207.62 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 256 7942 3.96% 251 7810 4.14% 248 7694 3.95% 6.90 MB 213.91 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 265 8242 4.11% 250 7763 4.11% 260 8080 4.15% 6.95 MB 215.43 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 264 8197 4.09% 255 7907 4.19% 255 7911 4.06% 7.43 MB 230.19 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 253 7865 3.92% 249 7744 4.10% 247 7671 3.94% 6.31 MB 195.50 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 266 8251 4.11% 259 8054 4.27% 252 7826 4.02% 9.04 MB 280.24 MB 5.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 257 7976 3.98% 253 7857 4.16% 250 7772 3.99% 8.93 MB 276.87 MB 5.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 258 8017 4.00% 251 7794 4.13% 251 7790 4.00% 7.52 MB 232.97 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 249 7742 3.86% 243 7535 3.99% 248 7690 3.95% 5.88 MB 182.41 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 258 8016 4.00% 249 7722 4.09% 252 7840 4.03% 6.74 MB 209.04 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 257 7971 3.97% 249 7740 4.10% 248 7694 3.95% 6.69 MB 207.40 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 269 8347 4.16% 266 8269 4.38% 245 7596 3.90% 8.35 MB 258.70 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 251 7784 3.88% 239 7436 3.94% 245 7619 3.91% 4.85 MB 150.25 MB 3.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 258 8026 4.00% 244 7566 4.01% 245 7610 3.91% 5.47 MB 169.50 MB 3.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 247 7679 3.83% 243 7535 3.99% 237 7374 3.79% 5.78 MB 179.18 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 246 7649 3.81% 241 7488 3.97% 238 7400 3.80% 5.55 MB 172.15 MB 3.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 438 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 110910 55.30% 278.27 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 35647 17.77% 527.77 MB 10.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 19121 9.53% 2.03 GB 42.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
4 6998 3.49% 3.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 6911 3.45% 1.05 GB 21.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
6 3629 1.81% 13.03 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
7 129 0.06% 1.26 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
8 115 0.06% 1.32 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
9 107 0.05% 1.20 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
10 77 0.04% 713.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202101.html
11 70 0.03% 1.08 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
12 64 0.03% 1.05 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
13 38 0.02% 59.12 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
14 30 0.01% 454.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
15 19 0.01% 245.26 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
16 19 0.01% 200.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202101.html
17 14 0.01% 2.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
18 11 0.01% 38.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
19 8 0.00% 49.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202103.html
20 6 0.00% 43.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202005.html
21 6 0.00% 156.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201307.html
22 5 0.00% 199.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//wfl_or_at/error_202007.html
23 5 0.00% 46.57 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201805.html
24 4 0.00% 96.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201901.html
25 4 0.00% 65.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201907.html
26 4 0.00% 35.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201311.html
27 4 0.00% 157.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201601.html
28 4 0.00% 38.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_201909.html
29 4 0.00% 534.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_201909.html
30 3 0.00% 8.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/forgot/

Top 10 von 438 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19121 9.53% 2.03 GB 42.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
2 6911 3.45% 1.05 GB 21.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
3 35647 17.77% 527.77 MB 10.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 110910 55.30% 278.27 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
5 19 0.01% 245.26 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
6 11 0.01% 38.72 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
7 3629 1.81% 13.03 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /admin/login/
8 6998 3.49% 3.50 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
9 14 0.01% 2.41 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
10 115 0.06% 1.32 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php

Top 10 von 131 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19121 9.53% 3004 46.68% /usage/usage_201401.html
2 35647 17.77% 2880 44.76% /
3 129 0.06% 59 0.92% /pages/gutscheine.php
4 107 0.05% 55 0.85% /pages/kontakt.php
5 115 0.06% 51 0.79% /pages/betriebe.php
6 30 0.01% 30 0.47% /usage/usage_201806.html
7 64 0.03% 29 0.45% /pages/aktionen.php
8 8 0.00% 27 0.42% /usage/error_202103.html
9 110910 55.30% 26 0.40% /usage/
10 70 0.03% 24 0.37% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19121 9.53% 2998 46.95% /usage/usage_201401.html
2 35647 17.77% 2826 44.25% /
3 107 0.05% 62 0.97% /pages/kontakt.php
4 115 0.06% 54 0.85% /pages/betriebe.php
5 129 0.06% 52 0.81% /pages/gutscheine.php
6 30 0.01% 30 0.47% /usage/usage_201806.html
7 70 0.03% 29 0.45% /pages/vorstellung-der-obleute.php
8 64 0.03% 26 0.41% /pages/aktionen.php
9 110910 55.30% 25 0.39% /usage/
10 38 0.02% 24 0.38% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 30 von 1501 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 82899 41.34% 82899 43.92% 25.46 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 34937 17.42% 34937 18.51% 256.05 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% xrumer.ru
3 22287 11.11% 22287 11.81% 226.47 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.210.3
4 10902 5.44% 3624 1.92% 13.01 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 165.22.56.95
5 7286 3.63% 7286 3.86% 74.04 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.92.198.165
6 4818 2.40% 4818 2.55% 578.48 MB 11.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
7 2083 1.04% 2083 1.10% 314.15 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
8 1776 0.89% 1776 0.94% 275.56 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.57.29.194
9 1620 0.81% 1620 0.86% 86.73 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 574 8.74% 91.225.162.3
10 629 0.31% 629 0.33% 68.50 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.53% no-mans-land.m247.com
11 558 0.28% 558 0.30% 60.77 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.76% unknown.puregig.net
12 476 0.24% 476 0.25% 55.50 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% orion3018.startdedicated.de
13 416 0.21% 0 0.00% 79.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.20% h83-209-174-180.cust.a3fiber.se
14 384 0.19% 0 0.00% 73.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.11% 144.175.88.23
15 332 0.17% 332 0.18% 36.16 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.26% 194.150.167.108
16 324 0.16% 81 0.04% 686.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 172-104-158-90.ip.linodeusercontent.com
17 304 0.15% 0 0.00% 58.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.18% unknown.scnet.net
18 238 0.12% 0 0.00% 45.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 20.75.128.100
19 238 0.12% 0 0.00% 45.60 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 226.252.33.186.in-addr.arpa
20 228 0.11% 0 0.00% 43.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.17% slartibartfast.dreamhost.com
21 216 0.11% 216 0.11% 23.52 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.15% no.rdns.ukservers.com
22 182 0.09% 86 0.05% 3.46 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.14% hosted-by-vadavo-com
23 174 0.09% 174 0.09% 18.95 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.21% 37.156.216.134
24 163 0.08% 163 0.09% 22.10 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.51.128.251
25 162 0.08% 0 0.00% 31.24 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 79-113-99-46.rdsnet.ro
26 153 0.08% 150 0.08% 21.62 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185-118-245-65.cablevision.at
27 152 0.08% 0 0.00% 29.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% 13.89.61.99
28 150 0.07% 150 0.08% 16.34 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.15% 185.221.132.235
29 150 0.07% 150 0.08% 16.34 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 185.225.28.55
30 150 0.07% 150 0.08% 16.34 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 185.225.28.57

Top 10 von 1501 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4818 2.40% 4818 2.55% 578.48 MB 11.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 2083 1.04% 2083 1.10% 314.15 MB 6.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
3 1776 0.89% 1776 0.94% 275.56 MB 5.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.09% 185.57.29.194
4 34937 17.42% 34937 18.51% 256.05 MB 5.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% xrumer.ru
5 22287 11.11% 22287 11.81% 226.47 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 5.188.210.3
6 116 0.06% 116 0.06% 203.78 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.12% malta2257.startdedicated.de
7 1620 0.81% 1620 0.86% 86.73 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 574 8.74% 91.225.162.3
8 7286 3.63% 7286 3.86% 74.04 MB 1.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 2.92.198.165
9 629 0.31% 629 0.33% 68.50 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.53% no-mans-land.m247.com
10 558 0.28% 558 0.30% 60.77 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.76% unknown.puregig.net

Top 30 von 1768 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18030 8.99% - (Direct Request)
2 9974 4.97% http://adamscountyhorse.com/
3 8964 4.47% http://hr-2b.ru/
4 8866 4.42% https://lubstom.ru/
5 8721 4.35% https://www.soska.site/
6 8635 4.31% https://www.ivyevent.ru/
7 6227 3.10% https://stjosephhealthyactiveliving.com/
8 6165 3.07% https://domzastarekatarina.com/
9 6133 3.06% https://kuglaskisavezsrbije.com/
10 5618 2.80% http://mathangikrishnamurthy.com/
11 5540 2.76% http://puriwagra.top/
12 5518 2.75% http://associazionepapersera.net/
13 5412 2.70% http://sievexinnormand.com/
14 5412 2.70% http://za-potenciju.site/
15 4638 2.31% https://strategieart.org/
16 4535 2.26% https://crcd-bih.com/
17 4485 2.24% https://vds-shop.com/
18 4470 2.23% https://thesmalleningworld.com/
19 4394 2.19% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
20 4391 2.19% https://herbicidefreeuc.com/
21 4361 2.17% https://vds-shop.com/windows.html
22 4098 2.04% https://vds-shop.com/smtp.html
23 2324 1.16% http://valtrex1.com/
24 2294 1.14% http://tadalafil20tab.com/
25 2284 1.14% http://amoxicillin500.com/
26 2254 1.12% http://tadalafil2.com/
27 2246 1.12% http://lisinopril40.com/
28 2238 1.12% http://clomid2.com/
29 2204 1.10% http://doxycycline1.com/
30 2196 1.09% http://prednisone0.com/

Top 15 von 492 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 179929 89.72% Browser: Safari
2 16873 8.41% Browser: Firefox
3 697 0.35% Browser: MSIE
4 475 0.24% python-requests/2.26.0
5 429 0.21% Spider: Googlebot
6 387 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 211 0.11% 'Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/'
8 163 0.08% python-requests/2.27.1
9 129 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 126 0.06% libwww-perl/6.05
11 118 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
12 113 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 109 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 108 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; oBot/2.3.1; http://www.xforce-security.com/crawler/)
15 105 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 76 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 154452 77.01% 154450 81.84% 1.47 GB 30.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 14427 7.19% 6211 3.29% 286.40 MB 5.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9243 4.61% 8185 4.34% 880.79 MB 17.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2993 1.49% 2628 1.39% 358.15 MB 7.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 2425 1.21% 1973 1.05% 228.12 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 2322 1.16% 2319 1.23% 150.28 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 2004 1.00% 1969 1.04% 287.52 MB 5.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
8 1795 0.90% 1627 0.86% 176.60 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
9 1793 0.89% 1724 0.91% 97.72 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 1076 0.54% 1049 0.56% 293.57 MB 5.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 948 0.47% 938 0.50% 92.51 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 671 0.33% 671 0.36% 73.07 MB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Albanien Albanien
