Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 01:41 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 131886
Summe der Dateien 125412
Summe Seiten 120884
Summe Besuche 7667
Summe Volumen 4.05 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1528
Summe der unterschiedlichen URLs 299
Summe der unterschiedlichen Verweise 2571
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 368
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 177 594
Anfragen pro Tag 4254 6203
Dateien pro Tag 4045 6017
Seiten pro Tag 3899 5843
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 49 278
Besuche pro Tag 247 377
Volumen pro Tag 133.87 MB 262.03 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.09% 125412
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 39
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.20% 1582
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.19% 253
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.47% 4578
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 7

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 3190 URLs)
# Anfragen URL
1 108 2.36% /sitemap.xml
2 89 1.94% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 67 1.46% /usage/error_202101.html
4 66 1.44% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 44 0.96% /usage/usage_202203.html
6 33 0.72% /sitemap
7 32 0.70% /sitemap.txt
8 30 0.66% /wp-content/themes/seotheme/db.php
9 28 0.61% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/log.php
10 28 0.61% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/log.php
11 18 0.39% /wp-content/plugins/ioptimization/IOptimize.php
12 13 0.28% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 10 0.22% /templates/wfl/css/fancybox-x.png--
14 10 0.22% /templates/wfl/css/fancybox.png--
15 9 0.20% /templates/wfl/css/fancybox-y.png--
16 9 0.20% /templates/wfl_shop/css/jScrollPane.css
17 9 0.20% /templates/wfl_shop/js/jScrollPane.js
18 8 0.17% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
19 8 0.17% /up.php
20 8 0.17% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/conten.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2843 2.16% 2672 2.13% 2658 2.20% 223 2.91% 60 3.93% 137.90 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2179 1.65% 1835 1.46% 1685 1.39% 199 2.60% 121 7.92% 125.49 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 2722 2.06% 1404 1.12% 1394 1.15% 131 1.71% 143 9.36% 119.47 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3492 2.65% 2952 2.35% 2821 2.33% 289 3.77% 80 5.24% 154.47 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3965 3.01% 3214 2.56% 2886 2.39% 377 4.92% 278 18.19% 163.29 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3181 2.41% 3068 2.45% 3084 2.55% 325 4.24% 74 4.84% 121.23 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3510 2.66% 3374 2.69% 3123 2.58% 310 4.04% 74 4.84% 188.45 MB 4.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4676 3.55% 4574 3.65% 4245 3.51% 246 3.21% 74 4.84% 206.50 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 5690 4.31% 5168 4.12% 5036 4.17% 249 3.25% 141 9.23% 185.99 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 5207 3.95% 5122 4.08% 5105 4.22% 326 4.25% 87 5.69% 120.15 MB 2.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5102 3.87% 5021 4.00% 4824 3.99% 304 3.97% 74 4.84% 172.52 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 4440 3.37% 4360 3.48% 3971 3.28% 364 4.75% 240 15.71% 262.03 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3072 2.33% 3033 2.42% 2824 2.34% 229 2.99% 63 4.12% 159.70 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 3185 2.41% 3091 2.46% 3088 2.55% 270 3.52% 62 4.06% 140.14 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 2831 2.15% 2730 2.18% 2698 2.23% 271 3.53% 79 5.17% 116.21 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3644 2.76% 3580 2.85% 3310 2.74% 283 3.69% 76 4.97% 184.52 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2443 1.85% 2413 1.92% 2331 1.93% 139 1.81% 100 6.54% 84.86 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5717 4.33% 5519 4.40% 5322 4.40% 226 2.95% 143 9.36% 152.88 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 5998 4.55% 5916 4.72% 5649 4.67% 266 3.47% 67 4.38% 152.80 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6203 4.70% 5974 4.76% 5827 4.82% 265 3.46% 74 4.84% 137.57 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2453 1.86% 2394 1.91% 2292 1.90% 201 2.62% 52 3.40% 58.15 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4018 3.05% 3944 3.14% 3722 3.08% 240 3.13% 118 7.72% 96.37 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6045 4.58% 5974 4.76% 5674 4.69% 255 3.33% 116 7.59% 132.24 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 5982 4.54% 5857 4.67% 5722 4.73% 286 3.73% 77 5.04% 114.39 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 6105 4.63% 6017 4.80% 5843 4.83% 259 3.38% 75 4.91% 146.10 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 5442 4.13% 4935 3.94% 5154 4.26% 270 3.52% 93 6.09% 68.35 MB 1.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5740 4.35% 5618 4.48% 5424 4.49% 268 3.50% 122 7.98% 101.69 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5514 4.18% 5403 4.31% 5196 4.30% 276 3.60% 76 4.97% 105.81 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4716 3.58% 4642 3.70% 4548 3.76% 282 3.68% 63 4.12% 128.11 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3500 2.65% 3469 2.77% 3193 2.64% 167 2.18% 117 7.66% 81.78 MB 1.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 2271 1.72% 2139 1.71% 2235 1.85% 139 1.81% 48 3.14% 30.72 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 175 5455 4.14% 170 5285 4.21% 160 4987 4.13% 6.20 MB 192.28 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 167 5183 3.93% 158 4907 3.91% 163 5066 4.19% 3.89 MB 120.73 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 167 5184 3.93% 159 4941 3.94% 159 4943 4.09% 4.68 MB 145.20 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 163 5063 3.84% 157 4877 3.89% 158 4898 4.05% 4.71 MB 145.93 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 164 5100 3.87% 159 4957 3.95% 158 4917 4.07% 4.80 MB 148.90 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 164 5100 3.87% 158 4914 3.92% 155 4830 4.00% 4.70 MB 145.67 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 164 5107 3.87% 161 5006 3.99% 149 4632 3.83% 6.19 MB 192.00 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 154 4796 3.64% 149 4646 3.70% 149 4621 3.82% 4.58 MB 142.04 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 183 5675 4.30% 160 4982 3.97% 160 4962 4.10% 5.25 MB 162.90 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 169 5259 3.99% 165 5131 4.09% 160 4960 4.10% 5.78 MB 179.24 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 189 5864 4.45% 176 5465 4.36% 175 5444 4.50% 4.96 MB 153.85 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 191 5938 4.50% 179 5575 4.45% 173 5365 4.44% 6.87 MB 213.01 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 180 5604 4.25% 172 5354 4.27% 174 5402 4.47% 3.87 MB 119.88 MB 2.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 179 5552 4.21% 170 5283 4.21% 167 5198 4.30% 5.72 MB 177.20 MB 4.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 178 5534 4.20% 172 5347 4.26% 166 5164 4.27% 5.38 MB 166.79 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 180 5584 4.23% 164 5084 4.05% 169 5247 4.34% 4.04 MB 125.29 MB 3.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 181 5628 4.27% 170 5294 4.22% 169 5250 4.34% 4.96 MB 153.63 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 215 6689 5.07% 200 6214 4.95% 163 5078 4.20% 10.31 MB 319.66 MB 7.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 187 5808 4.40% 180 5609 4.47% 162 5045 4.17% 6.61 MB 205.01 MB 4.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 196 6096 4.62% 192 5958 4.75% 161 5001 4.14% 8.77 MB 271.82 MB 6.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 182 5650 4.28% 174 5422 4.32% 158 4915 4.07% 6.71 MB 207.87 MB 5.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 176 5463 4.14% 164 5114 4.08% 156 4838 4.00% 5.79 MB 179.41 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 167 5198 3.94% 157 4876 3.89% 160 4977 4.12% 2.95 MB 91.30 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 172 5356 4.06% 166 5171 4.12% 165 5144 4.26% 6.14 MB 190.30 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 299 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 83091 63.00% 301.86 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 19463 14.76% 2.07 GB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
3 12883 9.77% 6.19 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 1882 1.43% 15.60 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 465 0.35% 78.16 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
6 362 0.27% 4.70 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
7 60 0.05% 809.09 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
8 59 0.04% 680.89 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
9 55 0.04% 675.83 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
10 47 0.04% 630.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
11 39 0.03% 527.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
12 31 0.02% 48.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
13 29 0.02% 279.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
14 25 0.02% 322.71 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
15 23 0.02% 263.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
16 19 0.01% 66.89 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
17 17 0.01% 126.04 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202101.html
18 16 0.01% 141.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201312.html
19 15 0.01% 111.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201910.html
20 15 0.01% 151.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201602.html
21 15 0.01% 183.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
22 14 0.01% 132.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202012.html
23 14 0.01% 1.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_201905.html
24 13 0.01% 118.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//error_202006.html
25 11 0.01% 11.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /mysqladmin/
26 11 0.01% 57.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201711.html
27 11 0.01% 117.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201507.html
28 10 0.01% 21.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201612.html
29 10 0.01% 99.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202002.html
30 9 0.01% 53.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html

Top 10 von 299 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 19463 14.76% 2.07 GB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
2 25 0.02% 322.71 MB 7.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
3 83091 63.00% 301.86 MB 7.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 465 0.35% 78.16 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
5 19 0.01% 66.89 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
6 1882 1.43% 15.60 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 12883 9.77% 6.19 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 362 0.27% 4.70 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
9 1 0.00% 4.60 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
10 14 0.01% 1.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_201905.html

Top 10 von 115 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83091 63.00% 5272 70.27% /usage/
2 1882 1.43% 960 12.80% /
3 19463 14.76% 404 5.39% /usage/usage_201401.html
4 362 0.27% 214 2.85% /usage/error_202106.html
5 12883 9.77% 115 1.53% /usage/menu.html
6 465 0.35% 70 0.93% /usage/usage_202301.html
7 60 0.05% 31 0.41% /pages/betriebe.php
8 29 0.02% 29 0.39% /usage/usage_201806.html
9 47 0.04% 28 0.37% /pages/aktionen.php
10 55 0.04% 28 0.37% /pages/kontakt.php

Top 10 von 117 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 83091 63.00% 5048 67.41% /usage/
2 1882 1.43% 927 12.38% /
3 19463 14.76% 407 5.44% /usage/usage_201401.html
4 12883 9.77% 337 4.50% /usage/menu.html
5 362 0.27% 214 2.86% /usage/error_202106.html
6 465 0.35% 70 0.93% /usage/usage_202301.html
7 55 0.04% 33 0.44% /pages/kontakt.php
8 60 0.05% 31 0.41% /pages/betriebe.php
9 29 0.02% 29 0.39% /usage/usage_201806.html
10 47 0.04% 27 0.36% /pages/aktionen.php

Top 30 von 1528 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 39177 29.71% 39177 31.24% 12.03 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 6881 5.22% 6881 5.49% 39.72 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 231 3.01% 8.219.64.236
3 6199 4.70% 6199 4.94% 35.37 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 246 3.21% 183.237.47.54
4 5513 4.18% 5513 4.40% 30.81 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 324 4.23% 119.7.135.19
5 5292 4.01% 5292 4.22% 28.95 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 302 3.94% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
6 5156 3.91% 5156 4.11% 27.71 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 300 3.91% 113.57.84.39
7 4797 3.64% 4797 3.82% 25.20 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 2.88% hebei.22.121.in-addr.arpa
8 4399 3.34% 4399 3.51% 24.38 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 368 4.80% 112.54.41.177
9 4336 3.29% 4336 3.46% 22.71 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 210 2.74% 198.59.191.249
10 3615 2.74% 3615 2.88% 26.05 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 336 4.38% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
11 2445 1.85% 1090 0.87% 682.12 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 405 5.28% 43.255.113.232
12 1877 1.42% 1877 1.50% 9.99 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 410 5.35% 47.91.44.217
13 1682 1.28% 1682 1.34% 7.23 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 304 3.97% 120.197.219.82
14 1415 1.07% 1374 1.10% 5.96 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 87 1.13% 80.169.156.52
15 1383 1.05% 18 0.01% 345.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.23% 146.70.144.51
16 1041 0.79% 9 0.01% 281.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.31% 45.128.38.243
17 1023 0.78% 1023 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 264 3.44% 91.225.162.3
18 584 0.44% 584 0.47% 63.60 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 104.250.183.7
19 500 0.38% 500 0.40% 54.45 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 146.70.27.226
20 480 0.36% 480 0.38% 52.27 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 213.21.209.40
21 465 0.35% 465 0.37% 78.16 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.91% 83.217.11.8
22 456 0.35% 456 0.36% 49.66 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% 146.70.111.130
23 429 0.33% 429 0.34% 46.72 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% unn-37-19-217-148.datapacket.com
24 416 0.32% 416 0.33% 45.30 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 194.150.167.140
25 413 0.31% 413 0.33% 44.98 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-87-249-135-97.datapacket.com
26 392 0.30% 16 0.01% 213.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.128.38.237
27 379 0.29% 379 0.30% 41.27 MB 0.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% unn-138-199-34-193.datapacket.com
28 360 0.27% 360 0.29% 39.21 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.21% 5.254.53.34
29 359 0.27% 359 0.29% 39.10 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.17% srv-d98.inioscloud.com
30 358 0.27% 358 0.29% 38.99 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 146.70.89.34

Top 10 von 1528 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 161 0.12% 114 0.09% 233.20 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.34% malta2284.startdedicated.de
2 465 0.35% 465 0.37% 78.16 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 0.91% 83.217.11.8
3 584 0.44% 584 0.47% 63.60 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 104.250.183.7
4 500 0.38% 500 0.40% 54.45 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 146.70.27.226
5 480 0.36% 480 0.38% 52.27 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 213.21.209.40
6 286 0.22% 286 0.23% 50.70 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% orion3016.startdedicated.de
7 456 0.35% 456 0.36% 49.66 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.12% 146.70.111.130
8 429 0.33% 429 0.34% 46.72 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% unn-37-19-217-148.datapacket.com
9 416 0.32% 416 0.33% 45.30 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 194.150.167.140
10 413 0.31% 413 0.33% 44.98 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% unn-87-249-135-97.datapacket.com

Top 30 von 2571 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32585 24.71% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 10405 7.89% https://evakuator-kurortniy.ru/
3 9396 7.12% https://domenicaneazzano.org/
4 8282 6.28% - (Direct Request)
5 7954 6.03% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
6 5709 4.33% https://eludanceco.org/
7 5703 4.32% https://graftonarealivearts.org/
8 5651 4.28% https://protectlaketravis.org/
9 5416 4.11% https://smibelcanto.com/
10 3896 2.95% http://org78.ru/company_53061/
11 2472 1.87% https://churches4all.org/
12 2465 1.87% https://qcbcoxford.com/
13 2365 1.79% https://mercystep.org/
14 1946 1.48% https://evakuator.expert/
15 263 0.20% https://swuex.com/
16 254 0.19% https://swuex.com
17 228 0.17% https://foottrooperperu.com/
18 213 0.16% https://foot-trooper-peru.com/
19 194 0.15% https://bitcoinmix.net/
20 192 0.15% https://smartmixer.pro/
21 182 0.14% https://bitsmix.biz/
22 171 0.13% https://krmp-onion.com
23 167 0.13% https://bitcoinmix.net
24 165 0.13% https://unibittechnology.com
25 162 0.12% https://arshinmsk.ru/
26 161 0.12% https://megadm.cc/
27 161 0.12% https://megasb-darknet.com/
28 158 0.12% https://instaswap.net
29 155 0.12% https://blacksput-onion.com/
30 155 0.12% https://megadm.cc

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 100.00% http://www.wfl.or.at/

Top 15 von 368 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 125582 95.22% Browser: Safari
2 2052 1.56% Browser: Firefox
3 1790 1.36% Browser: MSIE
4 765 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 285 0.22% Spider: Googlebot
6 214 0.16% python-urllib3/1.26.13
7 189 0.14% python-requests/2.27.1
8 182 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 71 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 71 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 71 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 67 0.05% Mozilla/5.0
13 63 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
14 56 0.04% python-requests/2.28.1
15 53 0.04% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 68 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 43894 33.28% 43700 34.85% 143.05 MB 3.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 31414 23.82% 31412 25.05% 627.71 MB 15.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
3 14737 11.17% 12913 10.30% 679.35 MB 16.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 6892 5.23% 6892 5.50% 44.09 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
5 6468 4.90% 6140 4.90% 665.63 MB 16.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
6 5835 4.42% 4418 3.52% 326.45 MB 7.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
7 4797 3.64% 4797 3.82% 25.20 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 2446 1.85% 1091 0.87% 688.64 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kambodscha Kambodscha
9 2105 1.60% 1664 1.33% 168.97 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 1609 1.22% 1584 1.26% 244.49 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
11 1251 0.95% 1251 1.00% 136.24 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 1088 0.82% 975 0.78% 333.24 MB 8.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
13 1045 0.79% 998 0.80% 136.04 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
14 1027 0.78% 1026 0.82% 135.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
