Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2023
Erstellt am 01-Aug-2023 03:17 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2023
Summe der Anfragen 305584
Summe der Dateien 294273
Summe Seiten 298586
Summe Besuche 3564
Summe Volumen 8.14 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1476
Summe der unterschiedlichen URLs 315
Summe der unterschiedlichen Verweise 3571
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 407
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 410 1669
Anfragen pro Tag 9857 11892
Dateien pro Tag 9492 11608
Seiten pro Tag 9631 11470
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 47 138
Besuche pro Tag 114 212
Volumen pro Tag 268.90 MB 472.32 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.30% 294273
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2.22% 6774
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.01% 22
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 72
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.15% 462
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.29% 3954
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Juli 2023

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2023 (Top 20 von 1161 URLs)
# Anfragen URL
1 117 2.96% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
2 38 0.96% /usage/wfl_or_at/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
3 34 0.86% /fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/upload.php
4 33 0.83% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 33 0.83% /administrator/help/en-GB/toc.json
6 33 0.83% /administrator/language/en-GB/install.xml
7 33 0.83% /plugins/system/debug/debug.xml
8 33 0.83% /misc/ajax.js
9 33 0.83% /admin/view/javascript/common.js
10 33 0.83% /admin/includes/general.js
11 33 0.83% /images/editor/separator.gif
12 33 0.83% /js/header-rollup-554.js
13 33 0.83% /vendor/phpunit/phpunit/build.xml
14 28 0.71% /admin/Cms_Wysiwyg/directive/
15 26 0.66% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 25 0.63% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 24 0.61% /sites/default/files/ze.php
18 21 0.53% /usage/error_202101.html
19 20 0.51% /sitemap
20 20 0.51% /sitemap.txt
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2023

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 7911 2.59% 7829 2.66% 7651 2.56% 111 3.11% 121 8.20% 90.18 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11892 3.89% 11608 3.94% 11470 3.84% 122 3.42% 138 9.35% 163.18 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6105 2.00% 5283 1.80% 5932 1.99% 124 3.48% 125 8.47% 206.76 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 6696 2.19% 6185 2.10% 6392 2.14% 105 2.95% 117 7.93% 154.95 MB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 8865 2.90% 7178 2.44% 8430 2.82% 141 3.96% 84 5.69% 235.48 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7423 2.43% 6174 2.10% 7170 2.40% 132 3.70% 138 9.35% 174.33 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11457 3.75% 10777 3.66% 11298 3.78% 114 3.20% 128 8.67% 203.22 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9927 3.25% 9508 3.23% 9783 3.28% 104 2.92% 116 7.86% 334.52 MB 4.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8361 2.74% 8277 2.81% 8243 2.76% 97 2.72% 78 5.28% 111.45 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 9457 3.09% 8743 2.97% 9290 3.11% 87 2.44% 121 8.20% 194.98 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10362 3.39% 9844 3.35% 10122 3.39% 105 2.95% 118 7.99% 261.39 MB 3.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9717 3.18% 9396 3.19% 9560 3.20% 108 3.03% 135 9.15% 262.46 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 11347 3.71% 10837 3.68% 11144 3.73% 100 2.81% 122 8.27% 274.25 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10634 3.48% 10175 3.46% 10457 3.50% 94 2.64% 118 7.99% 259.77 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9982 3.27% 9467 3.22% 9503 3.18% 105 2.95% 69 4.67% 143.67 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8879 2.91% 8799 2.99% 8732 2.92% 118 3.31% 116 7.86% 168.75 MB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8450 2.77% 8363 2.84% 8266 2.77% 105 2.95% 120 8.13% 130.01 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8790 2.88% 8764 2.98% 8472 2.84% 103 2.89% 124 8.40% 236.15 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 11311 3.70% 10777 3.66% 11115 3.72% 89 2.50% 123 8.33% 469.93 MB 5.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11031 3.61% 10649 3.62% 10860 3.64% 79 2.22% 110 7.45% 374.26 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 10103 3.31% 9422 3.20% 9913 3.32% 92 2.58% 52 3.52% 311.82 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10341 3.38% 10251 3.48% 10057 3.37% 99 2.78% 105 7.11% 336.68 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10433 3.41% 10407 3.54% 10189 3.41% 124 3.48% 123 8.33% 248.50 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11217 3.67% 11183 3.80% 10880 3.64% 126 3.54% 128 8.67% 472.32 MB 5.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10304 3.37% 10293 3.50% 10160 3.40% 117 3.28% 80 5.42% 344.15 MB 4.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 11073 3.62% 11013 3.74% 10931 3.66% 194 5.44% 63 4.27% 328.39 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 10765 3.52% 10736 3.65% 10556 3.54% 198 5.56% 92 6.23% 382.48 MB 4.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 10090 3.30% 10045 3.41% 10030 3.36% 212 5.95% 81 5.49% 351.97 MB 4.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10453 3.42% 10441 3.55% 10272 3.44% 125 3.51% 79 5.35% 294.74 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10991 3.60% 10716 3.64% 10703 3.58% 172 4.83% 82 5.56% 386.18 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11217 3.67% 11133 3.78% 11005 3.69% 148 4.15% 70 4.74% 428.93 MB 5.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023

Stunden-Statistik im Monat Juli 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 396 12289 4.02% 383 11893 4.04% 387 12022 4.03% 9.86 MB 305.74 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 448 13918 4.55% 428 13288 4.52% 441 13672 4.58% 10.27 MB 318.28 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 537 16659 5.45% 522 16211 5.51% 535 16601 5.56% 9.10 MB 282.20 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 514 15948 5.22% 501 15559 5.29% 506 15697 5.26% 10.71 MB 331.88 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 415 12865 4.21% 384 11907 4.05% 404 12537 4.20% 10.83 MB 335.68 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 408 12669 4.15% 395 12267 4.17% 404 12550 4.20% 10.28 MB 318.64 MB 3.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 391 12140 3.97% 380 11803 4.01% 384 11931 4.00% 10.95 MB 339.55 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 428 13298 4.35% 418 12958 4.40% 420 13024 4.36% 11.16 MB 345.93 MB 4.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 430 13360 4.37% 399 12397 4.21% 409 12684 4.25% 11.84 MB 366.99 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 496 15376 5.03% 480 14888 5.06% 480 14883 4.98% 14.12 MB 437.70 MB 5.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 411 12762 4.18% 393 12206 4.15% 401 12431 4.16% 12.12 MB 375.84 MB 4.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 421 13080 4.28% 410 12710 4.32% 415 12883 4.31% 11.29 MB 350.07 MB 4.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 373 11585 3.79% 362 11250 3.82% 357 11092 3.71% 12.54 MB 388.66 MB 4.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 403 12503 4.09% 395 12275 4.17% 396 12302 4.12% 11.13 MB 345.16 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 389 12080 3.95% 381 11823 4.02% 383 11886 3.98% 12.41 MB 384.74 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 369 11463 3.75% 362 11223 3.81% 352 10928 3.66% 13.32 MB 412.88 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 396 12301 4.03% 383 11874 4.04% 384 11918 3.99% 11.33 MB 351.08 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 359 11151 3.65% 340 10558 3.59% 354 10986 3.68% 10.54 MB 326.60 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 350 10863 3.55% 340 10547 3.58% 343 10639 3.56% 11.14 MB 345.36 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 349 10825 3.54% 341 10594 3.60% 343 10652 3.57% 11.24 MB 348.36 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 352 10926 3.58% 340 10560 3.59% 343 10652 3.57% 10.18 MB 315.61 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 424 13155 4.30% 406 12602 4.28% 411 12754 4.27% 11.91 MB 369.13 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 379 11776 3.85% 363 11268 3.83% 374 11596 3.88% 10.90 MB 337.89 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 406 12592 4.12% 374 11612 3.95% 395 12266 4.11% 9.74 MB 301.89 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 315 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 209206 68.46% 73.04 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 37069 12.13% 5.13 GB 63.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
3 25274 8.27% 20.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 16739 5.48% 1.78 GB 21.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
5 3166 1.04% 1.58 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 2119 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
7 819 0.27% 141.63 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
8 67 0.02% 831.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
9 47 0.02% 8.21 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
10 33 0.01% 469.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
11 31 0.01% 401.82 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
12 29 0.01% 376.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
13 27 0.01% 370.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
14 27 0.01% 315.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201903.html
15 26 0.01% 326.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
16 25 0.01% 263.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
17 19 0.01% 32.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
18 18 0.01% 233.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
19 16 0.01% 183.34 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
20 16 0.01% 204.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
21 15 0.00% 180.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201911.html
22 14 0.00% 120.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201402.html
23 14 0.00% 134.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
24 14 0.00% 172.27 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
25 14 0.00% 158.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202112.html
26 12 0.00% 115.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201511.html
27 12 0.00% 141.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
28 12 0.00% 154.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
29 11 0.00% 55.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage//wfl_or_at/error_202206.html
30 11 0.00% 359.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201412.html

Top 10 von 315 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 37069 12.13% 5.13 GB 63.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202307.html
2 16739 5.48% 1.78 GB 21.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
3 819 0.27% 141.63 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202306.html
4 8 0.00% 90.36 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
5 209206 68.46% 73.04 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 25274 8.27% 20.15 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 5 0.00% 17.60 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
8 47 0.02% 8.21 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202212.html
9 1 0.00% 4.60 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
10 8 0.00% 2.78 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202206.html

Top 10 von 118 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25274 8.27% 977 28.63% /
2 209206 68.46% 948 27.78% /usage/
3 16739 5.48% 641 18.79% /usage/usage_201401.html
4 37069 12.13% 289 8.47% /usage/usage_202307.html
5 67 0.02% 49 1.44% /pages/kontakt.php
6 819 0.27% 41 1.20% /usage/usage_202306.html
7 27 0.01% 23 0.67% /usage/usage_201903.html
8 33 0.01% 21 0.62% /pages/aktionen.php
9 31 0.01% 17 0.50% /pages/vorstellung-der-obleute.php
10 2119 0.69% 17 0.50% /usage/usage_202301.html

Top 10 von 115 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25274 8.27% 961 28.33% /
2 209206 68.46% 901 26.56% /usage/
3 16739 5.48% 645 19.02% /usage/usage_201401.html
4 37069 12.13% 289 8.52% /usage/usage_202307.html
5 67 0.02% 51 1.50% /pages/kontakt.php
6 3166 1.04% 42 1.24% /usage/menu.html
7 819 0.27% 40 1.18% /usage/usage_202306.html
8 26 0.01% 25 0.74% /usage/usage_202111.html
9 33 0.01% 23 0.68% /pages/aktionen.php
10 31 0.01% 23 0.68% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 30 von 1476 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 131595 43.06% 131595 44.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 382 10.72% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 69299 22.68% 69299 23.55% 21.28 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% v552824.hosted-by-vdsina.ru
3 6339 2.07% 6339 2.15% 1.05 GB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.18% 94.25.169.59
4 5246 1.72% 5246 1.78% 892.56 MB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 94.25.173.31
5 4718 1.54% 4718 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 95.56.151.185.megaline.telecom.kz
6 4249 1.39% 4249 1.44% 691.90 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.56% 94.25.170.130
7 4219 1.38% 4219 1.43% 652.30 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.51% 94.25.170.84
8 1874 0.61% 1874 0.64% 8.49 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.84% 223.84.240.36
9 1756 0.57% 1756 0.60% 264.57 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% 94.25.172.119
10 1632 0.53% 1632 0.55% 265.23 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.169.213
11 1555 0.51% 1555 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 5.251.206.95
12 1474 0.48% 1474 0.50% 6.70 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.34% 120.82.174.128
13 1423 0.47% 1423 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 178.88.58.30.megaline.telecom.kz
14 1143 0.37% 1143 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.149.114.megaline.telecom.kz
15 1092 0.36% 1092 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.56.128.171.megaline.telecom.kz
16 1083 0.35% 1083 0.37% 171.34 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 94.25.174.64
17 1037 0.34% 1037 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 178.88.58.170.megaline.telecom.kz
18 1014 0.33% 1014 0.34% 4.57 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 1.88% 944c61fa.cst.lightpath.net
19 1006 0.33% 0 0.00% 192.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 52.247.50.217
20 991 0.32% 991 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 5.251.210.38
21 971 0.32% 971 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-176-61-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
22 868 0.28% 868 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 2.132.41.226.megaline.telecom.kz
23 866 0.28% 866 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 5.251.166.189
24 823 0.27% 823 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 37.151.194.46.megaline.telecom.kz
25 815 0.27% 815 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 95.58.100.249.megaline.telecom.kz
26 797 0.26% 797 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-92-65-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by
27 778 0.25% 778 0.26% 134.54 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
28 776 0.25% 776 0.26% 129.31 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 94.25.171.246
29 745 0.24% 745 0.25% 3.57 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.70% 120.197.219.82
30 739 0.24% 739 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mm-9-84-212-37.grodno.dynamic.pppoe.byfly.by

Top 10 von 1476 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6339 2.07% 6339 2.15% 1.05 GB 12.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 1.18% 94.25.169.59
2 5246 1.72% 5246 1.78% 892.56 MB 10.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 94.25.173.31
3 4249 1.39% 4249 1.44% 691.90 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.56% 94.25.170.130
4 4219 1.38% 4219 1.43% 652.30 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.51% 94.25.170.84
5 1632 0.53% 1632 0.55% 265.23 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.25.169.213
6 1756 0.57% 1756 0.60% 264.57 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.28% 94.25.172.119
7 1083 0.35% 1083 0.37% 171.34 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.22% 94.25.174.64
8 778 0.25% 778 0.26% 134.54 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% host-77-232-40-104.macloud.host
9 776 0.25% 776 0.26% 129.31 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.08% 94.25.171.246
10 714 0.23% 714 0.24% 110.16 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.11% 94.25.172.247

Top 30 von 3571 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11055 3.62% https://fitness-crimea.ru/
2 10905 3.57% https://www.mobilecards.com.ua/
3 10815 3.54% https://apkzavr.com/
4 10650 3.49% https://prezentacii.info/
5 10560 3.46% https://apkstorage.net/
6 10485 3.43% https://blackdroid.mobi/
7 10245 3.35% https://coloriage-carnaval.com/
8 10035 3.28% https://ausmalbilderdisney.com/
9 9810 3.21% https://driverss.net/
10 9600 3.14% https://pdatop.net/
11 9435 3.09% https://prodroiders.net/
12 9120 2.98% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
13 8880 2.91% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
14 8061 2.64% - (Direct Request)
15 7566 2.48% https://rx2-series.com/
16 7566 2.48% https://sweetmelissasherbals.com/
17 7502 2.45% https://nfasse.org/
18 6099 2.00% https://besiteliken.live
19 6040 1.98% https://idsiteprice.live
20 5956 1.95% https://flowers-avia.ru
21 5837 1.91% https://trsitestats.live
22 5814 1.90% https://kesitestatus.live
23 5364 1.76% https://spureneinesdrittenkinos.net/
24 5350 1.75% https://sharedroots.net/
25 5234 1.71% https://dermotsomers.com/
26 5216 1.71% https://cbe45.com/
27 5203 1.70% https://g.co/kgs/zV5m2K
28 4707 1.54% https://rayakrailway.org/
29 4687 1.53% https://sudancineast.com/
30 4567 1.49% https://b2buh.ru/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% https://shopluckyonline.com/reduslim/
2 2 33.33% http://shopluckyonline.com/keto-diet/

Top 15 von 407 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 165823 54.26% Browser: Safari
2 132228 43.27% Spider: Googlebot
3 3320 1.09% Browser: Firefox
4 1417 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
5 977 0.32% Go-http-client/1.1
6 595 0.19% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
7 550 0.18% Browser: MSIE
8 94 0.03% Mozila/5.0
9 85 0.03% python-requests/2.31.0
10 64 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 62 0.02% python-requests/2.27.1
12 41 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 29 0.01% Mozilla/4.08 (Charon; Inferno)
14 28 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 24 0.01% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2023

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 132480 43.35% 132008 44.86% 19.61 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 104167 34.09% 104144 35.39% 5.21 GB 63.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 23794 7.79% 23794 8.09% 247.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
4 10457 3.42% 9993 3.40% 1.22 GB 15.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 7336 2.40% 5344 1.82% 453.58 MB 5.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 6754 2.21% 6754 2.30% 937.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
7 5017 1.64% 5013 1.70% 59.06 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
8 2193 0.72% 1865 0.63% 98.48 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 2164 0.71% 2065 0.70% 185.61 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
10 2117 0.69% 2117 0.72% 185.77 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 1330 0.44% 1248 0.42% 166.91 MB 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
12 1007 0.33% 1007 0.34% 93.03 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Lettland Lettland
13 873 0.29% 833 0.28% 81.59 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
