Aufruf-Statistik für w00e5e21

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2024
Erstellt am 01-Nov-2024 01:38 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2024
Summe der Anfragen 48872
Summe der Dateien 43826
Summe Seiten 41354
Summe Besuche 2127
Summe Volumen 2.61 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1496
Summe der unterschiedlichen URLs 445
Summe der unterschiedlichen Verweise 1146
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1718
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 65 2831
Anfragen pro Tag 1576 4041
Dateien pro Tag 1413 2572
Seiten pro Tag 1334 3780
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 48 109
Besuche pro Tag 68 99
Volumen pro Tag 86.28 MB 147.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.36% 178
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.10% 49
Code 200 - OK 89.68% 43826
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 5
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 5
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 19
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.32% 154
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.81% 396
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.68% 4240

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2024

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2024 (Top 20 von 363 URLs)
# Anfragen URL
1 2815 66.39% /usage/error_201803.html
2 94 2.22% /sftp-config.json
3 94 2.22% /sftp.json
4 75 1.77% /wp-login.php
5 68 1.60% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 48 1.13% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 48 1.13% /wp-admin/admin-ajax.php
8 46 1.08% /usage//sftp-config.json
9 46 1.08% /usage//sftp.json
10 26 0.61% /usage/error_202407.html/wp-admin/admin-ajax.php
11 26 0.61% /usage/wfl_or_at/error_202407.html/wp-admin/admin-ajax.php
12 24 0.57% /usage/wfl_or_at//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 24 0.57% /usage/wfl_or_at//sftp-config.json
14 24 0.57% /usage/wfl_or_at//sftp.json
15 20 0.47% /wordpress
16 20 0.47% /wp
17 20 0.47% /bc
18 20 0.47% /bk
19 20 0.47% /backup
20 20 0.47% /old
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024

Tages-Statistik im Monat Oktober 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2586 5.29% 2572 5.87% 2524 6.10% 85 4.00% 71 4.75% 147.57 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 2139 4.38% 2123 4.84% 2039 4.93% 92 4.33% 56 3.74% 105.30 MB 3.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 1808 3.70% 1789 4.08% 1544 3.73% 82 3.86% 63 4.21% 109.86 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1645 3.37% 1534 3.50% 1478 3.57% 83 3.90% 61 4.08% 74.88 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1787 3.66% 1739 3.97% 1670 4.04% 67 3.15% 66 4.41% 90.36 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1411 2.89% 1379 3.15% 1356 3.28% 73 3.43% 67 4.48% 50.54 MB 1.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1300 2.66% 1236 2.82% 1159 2.80% 66 3.10% 61 4.08% 48.61 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1728 3.54% 1531 3.49% 1441 3.48% 99 4.65% 97 6.48% 134.58 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1306 2.67% 1269 2.90% 892 2.16% 98 4.61% 80 5.35% 107.90 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1097 2.24% 1064 2.43% 695 1.68% 80 3.76% 109 7.29% 83.75 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1158 2.37% 1119 2.55% 826 2.00% 65 3.06% 54 3.61% 58.93 MB 2.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1783 3.65% 1732 3.95% 1381 3.34% 68 3.20% 55 3.68% 96.59 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1568 3.21% 1495 3.41% 1113 2.69% 66 3.10% 101 6.75% 63.32 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1492 3.05% 1411 3.22% 1197 2.89% 64 3.01% 53 3.54% 69.72 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1759 3.60% 1626 3.71% 1388 3.36% 99 4.65% 98 6.55% 120.51 MB 4.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1528 3.13% 1481 3.38% 1109 2.68% 66 3.10% 84 5.61% 113.59 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1760 3.60% 1717 3.92% 1502 3.63% 78 3.67% 84 5.61% 120.99 MB 4.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1903 3.89% 1797 4.10% 1544 3.73% 64 3.01% 55 3.68% 128.96 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1433 2.93% 1280 2.92% 1298 3.14% 50 2.35% 55 3.68% 78.67 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 995 2.04% 957 2.18% 853 2.06% 46 2.16% 43 2.87% 13.29 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 4041 8.27% 1158 2.64% 3780 9.14% 67 3.15% 52 3.48% 67.23 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 1126 2.30% 1073 2.45% 1001 2.42% 76 3.57% 77 5.15% 141.19 MB 5.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1410 2.89% 1265 2.89% 1187 2.87% 56 2.63% 67 4.48% 71.72 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1381 2.83% 1195 2.73% 1178 2.85% 73 3.43% 73 4.88% 86.37 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 1204 2.46% 1178 2.69% 1077 2.60% 51 2.40% 46 3.07% 68.84 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1061 2.17% 1056 2.41% 939 2.27% 50 2.35% 48 3.21% 63.51 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1192 2.44% 1169 2.67% 981 2.37% 62 2.91% 58 3.88% 52.16 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1061 2.17% 978 2.23% 935 2.26% 55 2.59% 55 3.68% 45.38 MB 1.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1290 2.64% 1122 2.56% 1122 2.71% 69 3.24% 74 4.95% 88.44 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 1262 2.58% 1209 2.76% 1070 2.59% 60 2.82% 60 4.01% 46.69 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1658 3.39% 1572 3.59% 1075 2.60% 74 3.48% 71 4.75% 125.35 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 50 1580 3.23% 50 1551 3.54% 42 1311 3.17% 3.45 MB 106.85 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 64 1992 4.08% 60 1870 4.27% 51 1594 3.85% 5.56 MB 172.33 MB 6.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 68 2122 4.34% 63 1961 4.47% 55 1728 4.18% 7.00 MB 216.87 MB 8.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 60 1862 3.81% 56 1756 4.01% 52 1620 3.92% 6.81 MB 211.08 MB 7.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 56 1756 3.59% 55 1714 3.91% 52 1640 3.97% 2.70 MB 83.69 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 66 2054 4.20% 65 2027 4.63% 53 1671 4.04% 3.36 MB 104.15 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 66 2047 4.19% 65 2024 4.62% 53 1668 4.03% 5.90 MB 182.77 MB 6.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 69 2157 4.41% 63 1978 4.51% 54 1679 4.06% 4.49 MB 139.26 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 69 2145 4.39% 66 2053 4.68% 54 1700 4.11% 4.67 MB 144.71 MB 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 59 1850 3.79% 57 1772 4.04% 53 1644 3.98% 2.58 MB 80.11 MB 3.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 63 1963 4.02% 60 1876 4.28% 51 1581 3.82% 3.11 MB 96.41 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 63 1973 4.04% 57 1795 4.10% 57 1791 4.33% 2.63 MB 81.64 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 59 1835 3.75% 56 1749 3.99% 52 1615 3.91% 2.37 MB 73.45 MB 2.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 62 1940 3.97% 58 1827 4.17% 54 1684 4.07% 2.38 MB 73.79 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 61 1918 3.92% 58 1810 4.13% 53 1644 3.98% 2.73 MB 84.58 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 65 2029 4.15% 60 1881 4.29% 52 1621 3.92% 2.72 MB 84.28 MB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 60 1873 3.83% 56 1759 4.01% 51 1607 3.89% 2.66 MB 82.60 MB 3.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 66 2052 4.20% 62 1941 4.43% 55 1718 4.15% 2.33 MB 72.15 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 58 1810 3.70% 53 1658 3.78% 52 1640 3.97% 2.08 MB 64.63 MB 2.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 61 1894 3.88% 59 1844 4.21% 51 1581 3.82% 1.94 MB 60.29 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 57 1782 3.65% 55 1735 3.96% 51 1595 3.86% 2.68 MB 83.11 MB 3.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 154 4793 9.81% 61 1903 4.34% 142 4408 10.66% 5.21 MB 161.50 MB 6.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 56 1746 3.57% 54 1703 3.89% 40 1267 3.06% 4.01 MB 124.24 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 54 1699 3.48% 52 1639 3.74% 43 1347 3.26% 2.91 MB 90.29 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 445 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22510 46.06% 20.54 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 9329 19.09% 1015.96 MB 37.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
3 2858 5.85% 17.43 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 1427 2.92% 731.34 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 180 0.37% 23.16 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202402.html
6 116 0.24% 1.48 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php
7 110 0.23% 1.49 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
8 106 0.22% 1.37 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/vorstellung-der-obleute.php
9 102 0.21% 1.51 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
10 84 0.17% 174.69 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html
11 68 0.14% 1.08 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/betriebe.php
12 53 0.11% 684.14 MB 25.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
13 51 0.10% 179.54 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
14 46 0.09% 857.25 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/error_202402.html
15 33 0.07% 50.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
16 32 0.07% 299.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202407.html
17 21 0.04% 202.35 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
18 15 0.03% 48.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201704.html
19 13 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202407.html
20 11 0.02% 28.58 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourceslist.html
21 11 0.02% 15.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmupload.html
22 11 0.02% 104.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202006.html
23 10 0.02% 8.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmresourcetype.html
24 10 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202406.html
25 9 0.02% 117.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
26 9 0.02% 9.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202407.html
27 8 0.02% 7.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmactualfolder.html
28 8 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202002.html
29 8 0.02% 141.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202301.html
30 7 0.01% 12.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/frmfolders.html

Top 10 von 445 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 9329 19.09% 1015.96 MB 37.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201401.html
2 53 0.11% 684.14 MB 25.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
3 51 0.10% 179.54 MB 6.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
4 180 0.37% 23.16 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/wfl_or_at/usage_202402.html
5 22510 46.06% 20.54 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 2858 5.85% 17.43 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
7 3 0.01% 13.79 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
8 102 0.21% 1.51 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/aktionen.php
9 110 0.23% 1.49 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/kontakt.php
10 116 0.24% 1.48 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /pages/gutscheine.php

Top 10 von 191 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22510 46.06% 964 48.71% /
2 9329 19.09% 186 9.40% /usage/usage_201401.html
3 110 0.23% 71 3.59% /pages/kontakt.php
4 116 0.24% 63 3.18% /pages/gutscheine.php
5 84 0.17% 61 3.08% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html
6 106 0.22% 47 2.37% /pages/vorstellung-der-obleute.php
7 102 0.21% 45 2.27% /pages/aktionen.php
8 46 0.09% 44 2.22% /usage/wfl_or_at/error_202402.html
9 68 0.14% 39 1.97% /pages/betriebe.php
10 32 0.07% 29 1.47% /usage/wfl_or_at/usage_202407.html

Top 10 von 185 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 22510 46.06% 935 48.15% /
2 9329 19.09% 165 8.50% /usage/usage_201401.html
3 110 0.23% 77 3.96% /pages/kontakt.php
4 106 0.22% 64 3.30% /pages/vorstellung-der-obleute.php
5 116 0.24% 62 3.19% /pages/gutscheine.php
6 102 0.21% 55 2.83% /pages/aktionen.php
7 84 0.17% 53 2.73% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html
8 68 0.14% 41 2.11% /pages/betriebe.php
9 2858 5.85% 41 2.11% /usage/
10 32 0.07% 30 1.54% /usage/wfl_or_at/usage_202407.html

Top 30 von 1496 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 21619 44.24% 21609 49.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 11.28% 91.225.160.196
2 2815 5.76% 0 0.00% 538.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 147.45.47.92
3 527 1.08% 527 1.20% 42.01 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% no.rdns.ukservers.com
4 501 1.03% 501 1.14% 41.69 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185-147-213-247.arn.as62651.net
5 476 0.97% 476 1.09% 38.65 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 205-185-223-247.sea.as62651.net
6 451 0.92% 451 1.03% 37.50 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 176.67.83.246
7 442 0.90% 442 1.01% 34.32 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 185-147-214-14.mad.as62651.net
8 434 0.89% 434 0.99% 31.56 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 216-131-108-247.vdu.as62651.net
9 420 0.86% 420 0.96% 30.04 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.33% 199-33-69-44.eze.as54138.net
10 416 0.85% 416 0.95% 584.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.61% 49.50.25.22
11 414 0.85% 414 0.94% 29.39 MB 1.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 173-245-207-242.otp.as54203.net
12 406 0.83% 406 0.93% 29.77 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 69-16-147-123.cph.as62651.net
13 352 0.72% 352 0.80% 494.52 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 49.50.25.98
14 301 0.62% 301 0.69% 21.79 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.28% 103.137.12.66
15 296 0.61% 296 0.68% 22.50 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
16 268 0.55% 268 0.61% 18.82 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.108.106.250
17 257 0.53% 257 0.59% 20.77 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 126.107.131.216.srv.gt73.reliablehosting.com
18 257 0.53% 257 0.59% 18.88 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
19 256 0.52% 256 0.58% 18.46 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 216-131-112-242.ams.as62651.net
20 240 0.49% 240 0.55% 17.34 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185.108.105.180
21 239 0.49% 239 0.55% 21.95 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 185.108.105.181
22 239 0.49% 239 0.55% 17.24 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 84.247.50.194
23 238 0.49% 238 0.54% 17.13 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 176-67-86-248.waw.as62651.net
24 237 0.48% 237 0.54% 18.59 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% 192-200-159-162.phx.as13926.net
25 234 0.48% 234 0.53% 16.69 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 185.174.156.120
26 234 0.48% 234 0.53% 16.69 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 216-131-78-242.dal.as62651.net
27 234 0.48% 234 0.53% 16.69 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 240.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
28 233 0.48% 233 0.53% 16.58 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 209.127.16.180
29 230 0.47% 230 0.52% 16.57 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
30 211 0.43% 207 0.47% 26.82 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 104.28.130.5

Top 10 von 1496 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 95 0.19% 73 0.17% 43.98 MB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 2.07% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
2 527 1.08% 527 1.20% 42.01 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.24% no.rdns.ukservers.com
3 501 1.03% 501 1.14% 41.69 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 185-147-213-247.arn.as62651.net
4 476 0.97% 476 1.09% 38.65 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% 205-185-223-247.sea.as62651.net
5 451 0.92% 451 1.03% 37.50 MB 1.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% 176.67.83.246
6 442 0.90% 442 1.01% 34.32 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.42% 185-147-214-14.mad.as62651.net
7 27 0.06% 27 0.06% 33.04 MB 1.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.05% 20.171.206.203
8 15 0.03% 15 0.03% 32.95 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.14% ec2-176-34-179-160.eu-west-1.compute.amazonaws.com
9 17 0.03% 14 0.03% 32.94 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.09% 20.171.206.208
10 13 0.03% 13 0.03% 32.93 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.19% ec2-18-202-129-1.eu-west-1.compute.amazonaws.com

Top 30 von 1146 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5270 10.78% - (Direct Request)
2 1095 2.24% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
3 920 1.88% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
4 870 1.78% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
5 830 1.70% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
6 815 1.67% https://www.jotform.com/242773443583059
7 560 1.15% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
8 450 0.92% https://slimexslimtrim.forumotion.me/
9 435 0.89% https://champixvarenicline.brushd.com
10 420 0.86% https://ppt.cc/fUNn5x
11 400 0.82% https://ppt.cc/fDnNRx
12 390 0.80% https://remeronmirtazapine.brushd.com/
13 370 0.76% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
14 355 0.73% http://025mcg-lanicor-bestellen.lanoxin.zya.me
15 355 0.73% http://500xelodaoraltabpurchase.capecitabine.rf.gd/
16 350 0.72% https://naltrexonverschreibungspflichtig.xobor.de
17 340 0.70% https://stemetil.jednoduse.cz/
18 330 0.68% http://get-chewable-tablets-100mg-otc.us.ca.carodylcarprofen.brushd.com
19 320 0.65% https://acularketorolac.brushd.com
20 320 0.65% https://champixorderingonline.mystrikingly.com/
21 310 0.63% https://digoxinecomprime.brushd.com
22 299 0.61% http://digoxin-otc-get.uhost.pk
23 280 0.57% http://champixorderingonline.mystrikingly.com
24 277 0.57% http://ketorolac-tromethamine-ophthalmic-solution.otc.nz.acularketorolac.brushd.com
25 275 0.56% https://mentathimalaya.brushd.com
26 275 0.56% https://premarin.xobor.de/
27 260 0.53% http://150xelodacompraronline.capecitabine.rf.gd/
28 260 0.53% https://all4webs.com/carprofen/rimadylhond.htm
29 255 0.52% http://purchase-dapagliflozine-cheapest.us.uk.nz.forxigafarxiga.brushd.com
30 255 0.52% https://lioresal-achat.cours.net/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% http://wfl.or.at/usage/error_202307.html
2 1 50.00% http://wfl.or.at/usage/usage_201512.html

Top 15 von 1718 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 22414 45.86% Browser: Safari
2 21687 44.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 2201 4.50% Browser: Firefox
4 834 1.71% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
5 675 1.38% Spider: Googlebot
6 228 0.47% Go-http-client/1.1
7 119 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 87 0.18% Java/1.8.0_91
9 76 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 68 0.14% Browser: Opera
11 58 0.12% Spider: MJ12bot
12 24 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 21 0.04% Browser: MSIE
14 21 0.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.3)
15 18 0.04% CodaBot/1.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2024

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 21628 44.25% 21617 49.32% 380.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 9785 20.02% 9287 21.19% 696.49 MB 26.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 5576 11.41% 4751 10.84% 687.30 MB 25.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 2876 5.88% 37 0.08% 7.68 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
5 2352 4.81% 1892 4.32% 770.10 MB 28.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
