Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2014
Erstellt am 01-Oct-2014 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2014
Summe der Anfragen 21894
Summe der Dateien 19457
Summe Seiten 16764
Summe Besuche 1045
Summe in kb 2322777
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 404
Summe der unterschiedlichen URLs 234
Summe der unterschiedlichen Verweise 150
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 426
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 30 1283
Anfragen pro Tag 729 3285
Dateien pro Tag 648 1415
Seiten pro Tag 558 909
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 51
Besuche pro Tag 34 63
kb pro Tag 77426 172996
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 88.87% 19457
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.39% 85
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.43% 2065
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.24% 272

Tages-Statistik im Monat September 2014

Tages-Statistik im Monat September 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 612 2.80% 602 3.09% 470 2.80% 57 5.45% 33 8.17% 61561 2.65%
2 472 2.16% 469 2.41% 451 2.69% 43 4.11% 24 5.94% 66618 2.87%
3 520 2.38% 513 2.64% 499 2.98% 39 3.73% 26 6.44% 59786 2.57%
4 589 2.69% 582 2.99% 519 3.10% 40 3.83% 19 4.70% 64793 2.79%
5 726 3.32% 712 3.66% 530 3.16% 34 3.25% 25 6.19% 68618 2.95%
6 639 2.92% 624 3.21% 563 3.36% 54 5.17% 20 4.95% 62350 2.68%
7 749 3.42% 678 3.48% 528 3.15% 45 4.31% 19 4.70% 68792 2.96%
8 633 2.89% 622 3.20% 546 3.26% 49 4.69% 31 7.67% 78661 3.39%
9 679 3.10% 591 3.04% 503 3.00% 48 4.59% 25 6.19% 63259 2.72%
10 593 2.71% 587 3.02% 511 3.05% 50 4.78% 22 5.45% 87548 3.77%
11 573 2.62% 566 2.91% 560 3.34% 28 2.68% 28 6.93% 63367 2.73%
12 684 3.12% 675 3.47% 528 3.15% 15 1.44% 21 5.20% 69931 3.01%
13 741 3.38% 730 3.75% 576 3.44% 24 2.30% 20 4.95% 88653 3.82%
14 657 3.00% 653 3.36% 575 3.43% 16 1.53% 21 5.20% 72852 3.14%
15 771 3.52% 762 3.92% 574 3.42% 21 2.01% 26 6.44% 79108 3.41%
16 798 3.64% 791 4.07% 635 3.79% 29 2.78% 24 5.94% 84292 3.63%
17 866 3.96% 857 4.40% 786 4.69% 37 3.54% 26 6.44% 96399 4.15%
18 791 3.61% 781 4.01% 782 4.66% 38 3.64% 25 6.19% 92082 3.96%
19 792 3.62% 760 3.91% 781 4.66% 32 3.06% 19 4.70% 90135 3.88%
20 841 3.84% 834 4.29% 754 4.50% 40 3.83% 25 6.19% 93130 4.01%
21 673 3.07% 670 3.44% 648 3.87% 34 3.25% 27 6.68% 77319 3.33%
22 856 3.91% 842 4.33% 707 4.22% 38 3.64% 36 8.91% 88426 3.81%
23 643 2.94% 624 3.21% 604 3.60% 32 3.06% 29 7.18% 109115 4.70%
24 3285 15.00% 1415 7.27% 909 5.42% 34 3.25% 32 7.92% 172996 7.45%
25 628 2.87% 618 3.18% 605 3.61% 27 2.58% 18 4.46% 90056 3.88%
26 698 3.19% 628 3.23% 561 3.35% 26 2.49% 26 6.44% 72814 3.13%
27 610 2.79% 598 3.07% 561 3.35% 24 2.30% 23 5.69% 68332 2.94%
28 269 1.23% 267 1.37% 258 1.54% 27 2.58% 25 6.19% 44491 1.92%
29 286 1.31% 192 0.99% 36 0.21% 26 2.49% 31 7.67% 35399 1.52%
30 220 1.00% 214 1.10% 204 1.22% 63 6.03% 51 12.62% 51894 2.23%

Stunden-Statistik im Monat September 2014

Stunden-Statistik im Monat September 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 26 785 3.59% 25 761 3.91% 22 689 4.11% 2771 83133 3.58%
1 24 731 3.34% 24 720 3.70% 23 709 4.23% 2723 81703 3.52%
2 24 747 3.41% 24 741 3.81% 23 713 4.25% 3214 96416 4.15%
3 23 717 3.27% 23 711 3.65% 22 674 4.02% 3722 111646 4.81%
4 24 726 3.32% 23 693 3.56% 23 719 4.29% 2776 83285 3.59%
5 21 656 3.00% 21 650 3.34% 21 652 3.89% 2569 77071 3.32%
6 24 745 3.40% 24 738 3.79% 24 723 4.31% 2775 83250 3.58%
7 25 775 3.54% 23 696 3.58% 22 677 4.04% 2755 82646 3.56%
8 30 900 4.11% 29 898 4.62% 24 740 4.41% 3069 92072 3.96%
9 32 970 4.43% 31 956 4.91% 22 687 4.10% 3200 95996 4.13%
10 30 909 4.15% 29 895 4.60% 22 682 4.07% 3140 94202 4.06%
11 24 743 3.39% 24 726 3.73% 24 725 4.32% 2835 85050 3.66%
12 27 817 3.73% 23 701 3.60% 20 619 3.69% 3093 92795 4.00%
13 55 1663 7.60% 46 1387 7.13% 28 864 5.15% 5619 168575 7.26%
14 73 2208 10.08% 33 1011 5.20% 24 739 4.41% 3753 112589 4.85%
15 29 886 4.05% 22 672 3.45% 21 634 3.78% 3863 115895 4.99%
16 37 1110 5.07% 27 812 4.17% 22 684 4.08% 2801 84039 3.62%
17 28 848 3.87% 26 781 4.01% 21 647 3.86% 2816 84494 3.64%
18 27 817 3.73% 27 811 4.17% 24 727 4.34% 4223 126691 5.45%
19 32 986 4.50% 32 970 4.99% 23 713 4.25% 3851 115516 4.97%
20 24 746 3.41% 24 741 3.81% 21 652 3.89% 2727 81819 3.52%
21 25 767 3.50% 25 759 3.90% 23 699 4.17% 3311 99329 4.28%
22 28 844 3.85% 27 831 4.27% 22 682 4.07% 2914 87414 3.76%
23 26 798 3.64% 26 796 4.09% 23 714 4.26% 2905 87151 3.75%

Top 30 von 234 URLs
# Anfragen kb URL
1 14037 64.11% 1717915 73.96% /usage/usage_201405.html
2 552 2.52% 10181 0.44% /
3 329 1.50% 36748 1.58% /usage/usage_201409.html
4 298 1.36% 35854 1.54% /usage/usage_201406.html
5 296 1.35% 34720 1.49% /usage/usage_201407.html
6 296 1.35% 34934 1.50% /usage/usage_201408.html
7 180 0.82% 1428 0.06% /usage/
8 96 0.44% 2014 0.09% /pages/aktionen.php
9 72 0.33% 1806 0.08% /pages/betriebe.php
10 71 0.32% 138 0.01% /admin/media/thumb.php
11 65 0.30% 1414 0.06% /pages/vorstellung-der-obleute.php
12 63 0.29% 1279 0.06% /pages/kontakt.php
13 54 0.25% 1177 0.05% /pages/gutscheine.php
14 37 0.17% 117 0.01% /admin/pages/modify.php
15 37 0.17% 21 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html
16 36 0.16% 16 0.00% /usage/menu.html
17 32 0.15% 224708 9.67% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
18 21 0.10% 31 0.00% /modules/wysiwyg/save.php
19 21 0.10% 79 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
20 18 0.08% 75 0.00% /admin/pages/
21 8 0.04% 13 0.00% /admin/media/browse.php
22 7 0.03% 17 0.00% /admin/media/
23 6 0.03% 21629 0.93% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
24 6 0.03% 564 0.02% /usage/usage_201307.html
25 5 0.02% 7 0.00% /admin/media/upload.php
26 5 0.02% 3 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/dialog/fck_image.html
27 4 0.02% 8 0.00% /admin/start/
28 4 0.02% 335 0.01% /usage/usage_201401.html
29 3 0.01% 21 0.00% /media/Thumbs.db
30 3 0.01% 2 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/browser/default/browser.html

Top 10 von 234 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14037 64.11% 1717915 73.96% /usage/usage_201405.html
2 32 0.15% 224708 9.67% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
3 329 1.50% 36748 1.58% /usage/usage_201409.html
4 298 1.36% 35854 1.54% /usage/usage_201406.html
5 296 1.35% 34934 1.50% /usage/usage_201408.html
6 296 1.35% 34720 1.49% /usage/usage_201407.html
7 6 0.03% 21629 0.93% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
8 552 2.52% 10181 0.44% /
9 96 0.44% 2014 0.09% /pages/aktionen.php
10 72 0.33% 1806 0.08% /pages/betriebe.php

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 552 2.52% 436 43.73% /
2 14037 64.11% 216 21.66% /usage/usage_201405.html
3 329 1.50% 62 6.22% /usage/usage_201409.html
4 296 1.35% 60 6.02% /usage/usage_201408.html
5 96 0.44% 48 4.81% /pages/aktionen.php
6 180 0.82% 37 3.71% /usage/
7 65 0.30% 31 3.11% /pages/vorstellung-der-obleute.php
8 72 0.33% 29 2.91% /pages/betriebe.php
9 63 0.29% 29 2.91% /pages/kontakt.php
10 54 0.25% 26 2.61% /pages/gutscheine.php

Top 10 von 21 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 552 2.52% 409 41.11% /
2 14037 64.11% 214 21.51% /usage/usage_201405.html
3 298 1.36% 61 6.13% /usage/usage_201406.html
4 96 0.44% 55 5.53% /pages/aktionen.php
5 180 0.82% 37 3.72% /usage/
6 72 0.33% 36 3.62% /pages/betriebe.php
7 329 1.50% 34 3.42% /usage/usage_201409.html
8 63 0.29% 33 3.32% /pages/kontakt.php
9 65 0.30% 32 3.22% /pages/vorstellung-der-obleute.php
10 296 1.35% 29 2.91% /usage/usage_201408.html

Top 30 von 404 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14034 64.10% 14034 72.13% 1717548 73.94% 215 20.57% 31.184.238.152
2 2758 12.60% 830 4.27% 102407 4.41% 7 0.67% mail.aufwind.co.at
3 1180 5.39% 1180 6.06% 137994 5.94% 88 8.42% broadband-46-188-16-119.2com.net
4 167 0.76% 80 0.41% 7390 0.32% 1 0.10% mail.mst-eloxal.at
5 160 0.73% 160 0.82% 1493 0.06% 27 2.58% 109.120.153.183
6 154 0.70% 154 0.79% 9771 0.42% 1 0.10% 193-154-239-170.adsl.highway.telekom.at
7 151 0.69% 74 0.38% 4554 0.20% 1 0.10% mail.sonepar.at
8 137 0.63% 137 0.70% 5665 0.24% 1 0.10% 213162068035.public.t-mobile.at
9 130 0.59% 130 0.67% 10138 0.44% 3 0.29% google-proxy-66-249-81-47.google.com
10 111 0.51% 101 0.52% 8300 0.36% 3 0.29% cisco.vialit.at
11 101 0.46% 92 0.47% 4255 0.18% 5 0.48% 213.33.101.130
12 98 0.45% 87 0.45% 1929 0.08% 40 3.83% crawl-66-249-69-219.googlebot.com
13 82 0.37% 74 0.38% 4307 0.19% 1 0.10% 193.228.107.13
14 80 0.37% 74 0.38% 4044 0.17% 1 0.10% 193.138.123.31
15 79 0.36% 73 0.38% 4024 0.17% 1 0.10% 83-215-39-70.bruck.dyn.salzburg-online.at
16 78 0.36% 75 0.39% 4068 0.18% 1 0.10% 85.13.44.13
17 75 0.34% 70 0.36% 3976 0.17% 1 0.10% grzfw1.grz.at
18 72 0.33% 69 0.35% 3960 0.17% 1 0.10% 213-240-114-60.adsl.highway.telekom.at
19 69 0.32% 69 0.35% 4296 0.18% 1 0.10% p4fd6f0eb.dip0.t-ipconnect.de
20 67 0.31% 67 0.34% 479 0.02% 1 0.10% 151.55.108.82
21 66 0.30% 66 0.34% 3978 0.17% 1 0.10% 91.113.237.74
22 65 0.30% 65 0.33% 3947 0.17% 1 0.10% cpe90-146-46-155.liwest.at
23 64 0.29% 64 0.33% 3939 0.17% 1 0.10% 178-190-125-220.adsl.highway.telekom.at
24 64 0.29% 64 0.33% 3939 0.17% 1 0.10% 178-190-182-13.adsl.highway.telekom.at
25 63 0.29% 63 0.32% 3930 0.17% 0 0.00% msnbot-199-30-24-48.search.msn.com
26 61 0.28% 61 0.31% 3820 0.16% 1 0.10% 5.22.244.73
27 61 0.28% 61 0.31% 5208 0.22% 1 0.10% aftr-37-201-229-253.unity-media.net
28 61 0.28% 61 0.31% 3646 0.16% 1 0.10% p5489f921.dip0.t-ipconnect.de
29 59 0.27% 53 0.27% 4183 0.18% 20 1.91% crawl-66-249-69-187.googlebot.com
30 59 0.27% 46 0.24% 1966 0.08% 14 1.34% crawl-66-249-69-203.googlebot.com

Top 10 von 404 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14034 64.10% 14034 72.13% 1717548 73.94% 215 20.57% 31.184.238.152
2 1180 5.39% 1180 6.06% 137994 5.94% 88 8.42% broadband-46-188-16-119.2com.net
3 2758 12.60% 830 4.27% 102407 4.41% 7 0.67% mail.aufwind.co.at
4 7 0.03% 7 0.04% 26906 1.16% 1 0.10% msnbot-207-46-13-5.search.msn.com
5 4 0.02% 4 0.02% 26625 1.15% 1 0.10% static.136.69.251.148.clients.your-server.de
6 6 0.03% 4 0.02% 26454 1.14% 2 0.19% crawl-66-249-64-31.googlebot.com
7 10 0.05% 9 0.05% 17099 0.74% 1 0.10% v22013081781614199.yourvserver.net
8 13 0.06% 13 0.07% 13725 0.59% 7 0.67% msnbot-157-55-39-87.search.msn.com
9 4 0.02% 4 0.02% 13662 0.59% 1 0.10% msnbot-157-55-39-185.search.msn.com
10 8 0.04% 6 0.03% 13645 0.59% 5 0.48% static.8.155.76.144.clients.your-server.de

Top 30 von 150 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1375 6.28% - (Direct Request)
2 525 2.40% http://buy-clomiphene-100mg-safely.soup.io
3 519 2.37% http://order-propranolol-10mg.snack.ws
4 516 2.36% http://ordervigora100mgonlinesafely.soup.io
5 503 2.30% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
6 499 2.28% http://buyalbuterolonline.soup.io
7 496 2.27% http://buyglucophagexronline.soup.io
8 495 2.26% http://ordertrazodoneonlineunitedstates.soup.io
9 494 2.26% http://buybaclofenitaly.tumblr.com
10 485 2.22% http://orderstendradk.soup.io
11 460 2.10% http://buy-amitriptyline.snack.ws
12 460 2.10% http://order-tacrolimus-online.soup.io
13 460 2.10% http://orderdomperidone10mgonlinees.soup.io
14 455 2.08% http://buystromectol3mg.soup.io
15 455 2.08% http://order-domperidone-10mg.tumblr.com
16 450 2.06% http://buyavanafil100mgonlinewithoutscript.soup.io
17 449 2.05% http://buyelavil10mglowprice.soup.io
18 443 2.02% http://ordercelebrex100mgfastshipping.soup.io
19 442 2.02% http://mebendazole-100mg-buy-online.snack.ws
20 438 2.00% http://orderazithromycinonlinegreece.soup.io
21 435 1.99% http://buy-fosamax-10mg-safely.soup.io
22 429 1.96% http://amoxicillin-500mg-order-cheap.snack.ws
23 415 1.90% http://orderalbenza400mgfastshipping.soup.io
24 415 1.90% http://orderduphaston10mgonlineusa.soup.io
25 409 1.87% http://diclofenac-buy-online.snack.ws
26 389 1.78% http://order-clarithromycin-online.soup.io
27 388 1.77% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
28 380 1.74% http://domperidone-order.snack.ws
29 380 1.74% http://selegiline-5mg-buy-online.tumblr.com
30 370 1.69% http://buy-dapoxetine-60mg-safely.snack.ws

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80.00% wirtschaftsforum lenzing mitgliedsbetriebe
2 1 20.00% schön martina masseurin

Top 15 von 426 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7826 35.74% Browser: Firefox
2 5805 26.51% Browser: Safari
3 4566 20.86% Browser: Opera
4 1727 7.89% Browser: MSIE
5 433 1.98% Spider: Googlebot
6 220 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 196 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 154 0.70% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
9 137 0.63% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-at; SAMSUNG GT-I9300/I9300XXUGNA5 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko)
10 69 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like Gecko) YaBrowser/1.1.1084.5409 Chrome/19.1.1084.5409 Safar
11 68 0.31% Xenu Link Sleuth/1.3.8
12 67 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf
13 65 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
14 64 0.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; SGP512 Build/17.1.1.A.0.402) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.135 S
15 63 0.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.153 YaBrowser/14.7.1916.15705 Saf

Anfragen aus Laendern im Monat September 2014

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14278 65.21% 14274 73.36% 1721276 74.10% Russische Foederation Russische Foederation
2 4488 20.50% 2346 12.06% 195613 8.42% Oesterreich Oesterreich
3 1397 6.38% 1390 7.14% 165518 7.13% Netzwerke (net)
4 1065 4.86% 927 4.76% 157194 6.77% Firmen (com)
5 376 1.72% 369 1.90% 72800 3.13% Deutschland Deutschland
6 74 0.34% 72 0.37% 973 0.04% Italien Italien
7 68 0.31% 68 0.35% 2867 0.12% Europäische Union Europäische Union
8 46 0.21% 29 0.15% 777 0.03% USA USA
9 34 0.16% 8 0.04% 378 0.02% China China
10 17 0.08% 17 0.09% 888 0.04% Ukraine Ukraine
11 16 0.07% 16 0.08% 948 0.04% Unbekannte Adressen
12 9 0.04% 0 0.00% 2 0.00% Moldawien Moldawien
13 2 0.01% 2 0.01% 91 0.00% Organisationen (org)
14 2 0.01% 2 0.01% 89 0.00% Weissrussland Weissrussland
15 2 0.01% 2 0.01% 249 0.01% Schweiz Schweiz
16 2 0.01% 2 0.01% 269 0.01% Frankreich Frankreich
17 2 0.01% 2 0.01% 18 0.00% Seychellen Seychellen
18 2 0.01% 2 0.01% 91 0.00% Slowakei Slowakei
19 1 0.00% 1 0.01% 114 0.00% Albanien Albanien
20 1 0.00% 1 0.01% 125 0.01% Argentinien Argentinien
21 1 0.00% 1 0.01% 95 0.00% Belgien Belgien
22 1 0.00% 1 0.01% 125 0.01% Gibraltar Gibraltar
23 1 0.00% 1 0.01% 114 0.00% Indonesien Indonesien
24 1 0.00% 1 0.01% 114 0.00% Indien Indien
25 1 0.00% 1 0.01% 103 0.00% Japan Japan
26 1 0.00% 1 0.01% 125 0.01% Kenia Kenia
27 1 0.00% 1 0.01% 125 0.01% Litauen Litauen
28 1 0.00% 1 0.01% 114 0.00% Lettland Lettland
29 1 0.00% 1 0.01% 10 0.00% Nigeria Nigeria
30 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Polen Polen


Generated by Webalizer Version 2.23