Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2015
Erstellt am 01-Sep-2015 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2015
Summe der Anfragen 8532
Summe der Dateien 7424
Summe Seiten 2898
Summe Besuche 1293
Summe in kb 1163476
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 715
Summe der unterschiedlichen URLs 260
Summe der unterschiedlichen Verweise 604
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 222
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 1065
Anfragen pro Tag 275 1529
Dateien pro Tag 239 938
Seiten pro Tag 93 326
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 74
Besuche pro Tag 41 78
kb pro Tag 37531 156261
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.01% 7424
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.07% 91
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.49% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.53% 45
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.34% 797
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.52% 44
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.04% 89

Tages-Statistik im Monat August 2015

Tages-Statistik im Monat August 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 174 2.04% 167 2.25% 118 4.07% 39 3.02% 31 4.34% 10590 0.91%
2 191 2.24% 190 2.56% 102 3.52% 45 3.48% 37 5.17% 26896 2.31%
3 245 2.87% 241 3.25% 156 5.38% 54 4.18% 44 6.15% 21107 1.81%
4 109 1.28% 105 1.41% 82 2.83% 28 2.17% 33 4.62% 8252 0.71%
5 116 1.36% 115 1.55% 68 2.35% 30 2.32% 32 4.48% 9699 0.83%
6 89 1.04% 85 1.14% 31 1.07% 23 1.78% 29 4.06% 17380 1.49%
7 187 2.19% 178 2.40% 146 5.04% 62 4.80% 50 6.99% 17079 1.47%
8 154 1.80% 142 1.91% 61 2.10% 31 2.40% 26 3.64% 55467 4.77%
9 118 1.38% 114 1.54% 99 3.42% 55 4.25% 34 4.76% 16941 1.46%
10 233 2.73% 158 2.13% 225 7.76% 65 5.03% 29 4.06% 10495 0.90%
11 148 1.73% 142 1.91% 140 4.83% 62 4.80% 25 3.50% 22568 1.94%
12 429 5.03% 391 5.27% 164 5.66% 64 4.95% 39 5.45% 57716 4.96%
13 1529 17.92% 865 11.65% 326 11.25% 61 4.72% 36 5.03% 110375 9.49%
14 138 1.62% 87 1.17% 57 1.97% 29 2.24% 31 4.34% 26018 2.24%
15 156 1.83% 153 2.06% 80 2.76% 44 3.40% 39 5.45% 15082 1.30%
16 101 1.18% 101 1.36% 51 1.76% 30 2.32% 28 3.92% 11878 1.02%
17 127 1.49% 117 1.58% 89 3.07% 42 3.25% 32 4.48% 19477 1.67%
18 417 4.89% 384 5.17% 85 2.93% 48 3.71% 56 7.83% 89356 7.68%
19 224 2.63% 201 2.71% 110 3.80% 36 2.78% 39 5.45% 24677 2.12%
20 327 3.83% 314 4.23% 58 2.00% 40 3.09% 48 6.71% 72682 6.25%
21 164 1.92% 151 2.03% 97 3.35% 33 2.55% 28 3.92% 58676 5.04%
22 171 2.00% 165 2.22% 35 1.21% 30 2.32% 29 4.06% 11088 0.95%
23 132 1.55% 129 1.74% 58 2.00% 39 3.02% 37 5.17% 4012 0.34%
24 311 3.65% 309 4.16% 62 2.14% 40 3.09% 65 9.09% 76481 6.57%
25 967 11.33% 938 12.63% 109 3.76% 78 6.03% 74 10.35% 156261 13.43%
26 601 7.04% 592 7.97% 61 2.10% 40 3.09% 40 5.59% 80095 6.88%
27 132 1.55% 132 1.78% 56 1.93% 33 2.55% 33 4.62% 12763 1.10%
28 150 1.76% 147 1.98% 52 1.79% 30 2.32% 28 3.92% 27671 2.38%
29 189 2.22% 154 2.07% 37 1.28% 25 1.93% 27 3.78% 22594 1.94%
30 221 2.59% 191 2.57% 34 1.17% 22 1.70% 27 3.78% 32832 2.82%
31 282 3.31% 266 3.58% 49 1.69% 36 2.78% 45 6.29% 37267 3.20%

Stunden-Statistik im Monat August 2015

Stunden-Statistik im Monat August 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 8 276 3.23% 8 270 3.64% 3 99 3.42% 1451 44988 3.87%
1 6 216 2.53% 5 184 2.48% 3 95 3.28% 976 30264 2.60%
2 5 168 1.97% 4 153 2.06% 2 83 2.86% 1963 60854 5.23%
3 5 184 2.16% 5 173 2.33% 3 93 3.21% 498 15438 1.33%
4 8 274 3.21% 8 268 3.61% 2 90 3.11% 758 23507 2.02%
5 6 193 2.26% 6 189 2.55% 1 60 2.07% 760 23556 2.02%
6 5 181 2.12% 5 180 2.42% 3 104 3.59% 277 8585 0.74%
7 2 87 1.02% 2 82 1.10% 1 47 1.62% 108 3347 0.29%
8 9 287 3.36% 8 269 3.62% 3 99 3.42% 1544 47864 4.11%
9 11 360 4.22% 11 345 4.65% 4 147 5.07% 1220 37818 3.25%
10 15 483 5.66% 15 478 6.44% 4 140 4.83% 2391 74106 6.37%
11 13 412 4.83% 12 394 5.31% 4 145 5.00% 1322 40969 3.52%
12 7 239 2.80% 7 232 3.12% 3 119 4.11% 967 29972 2.58%
13 8 257 3.01% 7 245 3.30% 4 136 4.69% 976 30262 2.60%
14 11 370 4.34% 11 344 4.63% 3 109 3.76% 1500 46491 4.00%
15 11 344 4.03% 10 311 4.19% 4 142 4.90% 1277 39574 3.40%
16 50 1550 18.17% 28 876 11.80% 12 389 13.42% 3555 110202 9.47%
17 11 354 4.15% 10 314 4.23% 3 118 4.07% 3130 97020 8.34%
18 22 707 8.29% 22 683 9.20% 3 100 3.45% 5041 156271 13.43%
19 11 363 4.25% 10 315 4.24% 3 108 3.73% 1581 49016 4.21%
20 6 208 2.44% 6 200 2.69% 2 92 3.17% 2030 62945 5.41%
21 12 390 4.57% 10 310 4.18% 5 174 6.00% 1479 45838 3.94%
22 7 218 2.56% 6 200 2.69% 3 93 3.21% 928 28780 2.47%
23 13 411 4.82% 13 409 5.51% 3 116 4.00% 1800 55809 4.80%

Top 30 von 260 URLs
# Anfragen kb URL
1 756 8.86% 20876 1.79% /
2 491 5.75% 55535 4.77% /usage/usage_201306.html
3 428 5.02% 3315 0.28% /usage/
4 324 3.80% 36028 3.10% /usage/usage_201401.html
5 145 1.70% 240 0.02% /admin/media/thumb.php
6 85 1.00% 2184 0.19% /pages/betriebe.php
7 70 0.82% 31 0.00% /usage/menu.html
8 65 0.76% 88946 7.64% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
9 64 0.75% 1451 0.12% /pages/aktionen.php
10 57 0.67% 222 0.02% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
11 52 0.61% 1051 0.09% /pages/vorstellung-der-obleute.php
12 48 0.56% 910 0.08% /pages/kontakt.php
13 46 0.54% 934 0.08% /pages/gutscheine.php
14 42 0.49% 1500 0.13% /usage/usage_201508.html
15 15 0.18% 53 0.00% /admin/login/
16 15 0.18% 198272 17.04% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
17 14 0.16% 110 0.01% /templates/wfl/lightbox/js/lightbox.min.map
18 12 0.14% 47 0.00% /admin/pages/modify.php
19 12 0.14% 8 0.00% /modules/fckeditor/fckeditor/editor/fckeditor.html
20 9 0.11% 17 0.00% /admin/media/browse.php
21 8 0.09% 12 0.00% /modules/wysiwyg/save.php
22 4 0.05% 17 0.00% /admin/pages/
23 4 0.05% 19 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php/bestellen.php
24 4 0.05% 377 0.03% /usage/usage_201405.html
25 4 0.05% 145 0.01% /usage/usage_201407.html
26 3 0.04% 8 0.00% /admin/media/
27 3 0.04% 239 0.02% /usage/usage_201403.html
28 2 0.02% 3 0.00% /admin/media/create.php
29 2 0.02% 7210 0.62% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
30 2 0.02% 7 0.00% /modules/fckeditor/wb_config/wb_fckstyles.xml

Top 10 von 260 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 15 0.18% 198272 17.04% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
2 65 0.76% 88946 7.64% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
3 491 5.75% 55535 4.77% /usage/usage_201306.html
4 324 3.80% 36028 3.10% /usage/usage_201401.html
5 756 8.86% 20876 1.79% /
6 2 0.02% 7210 0.62% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
7 428 5.02% 3315 0.28% /usage/
8 85 1.00% 2184 0.19% /pages/betriebe.php
9 42 0.49% 1500 0.13% /usage/usage_201508.html
10 64 0.75% 1451 0.12% /pages/aktionen.php

Top 10 von 25 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 756 8.86% 534 42.35% /
2 428 5.02% 350 27.76% /usage/
3 491 5.75% 107 8.49% /usage/usage_201306.html
4 85 1.00% 52 4.12% /pages/betriebe.php
5 42 0.49% 42 3.33% /usage/usage_201508.html
6 324 3.80% 40 3.17% /usage/usage_201401.html
7 57 0.67% 24 1.90% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
8 64 0.75% 22 1.74% /pages/aktionen.php
9 48 0.56% 22 1.74% /pages/kontakt.php
10 52 0.61% 21 1.67% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 756 8.86% 512 41.36% /
2 324 3.80% 260 21.00% /usage/usage_201401.html
3 428 5.02% 127 10.26% /usage/
4 491 5.75% 107 8.64% /usage/usage_201306.html
5 85 1.00% 54 4.36% /pages/betriebe.php
6 42 0.49% 35 2.83% /usage/usage_201508.html
7 64 0.75% 29 2.34% /pages/aktionen.php
8 48 0.56% 24 1.94% /pages/kontakt.php
9 46 0.54% 21 1.70% /pages/gutscheine.php
10 52 0.61% 20 1.62% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 30 von 715 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1181 13.84% 539 7.26% 42292 3.63% 9 0.70% mail.aufwind.co.at
2 440 5.16% 440 5.93% 26703 2.30% 220 17.01% 93.158.212.61
3 137 1.61% 133 1.79% 31828 2.74% 2 0.15% grzfw1.grz.at
4 115 1.35% 115 1.55% 13007 1.12% 22 1.70% c-188-126-91-134.ip4.frootvpn.com
5 100 1.17% 100 1.35% 18049 1.55% 1 0.08% 80.123.138.190
6 99 1.16% 93 1.25% 23874 2.05% 1 0.08% 80.122.59.202
7 90 1.05% 90 1.21% 17570 1.51% 1 0.08% 178.114.110.121.wireless.dyn.drei.com
8 90 1.05% 90 1.21% 10180 0.87% 18 1.39% c-178-73-193-181.ip4.frootvpn.com
9 84 0.98% 21 0.28% 140 0.01% 2 0.15% 188.143.232.34
10 83 0.97% 83 1.12% 11490 0.99% 1 0.08% host-85-236-238-98.minniberger.at
11 82 0.96% 82 1.10% 22806 1.96% 1 0.08% cm56-139-137.liwest.at
12 81 0.95% 78 1.05% 11040 0.95% 1 0.08% s5.dns.li
13 78 0.91% 75 1.01% 11010 0.95% 1 0.08% 185.51.130.104
14 78 0.91% 78 1.05% 11091 0.95% 1 0.08% 80-121-94-128.adsl.highway.telekom.at
15 77 0.90% 77 1.04% 12141 1.04% 1 0.08% 185.51.129.1
16 76 0.89% 76 1.02% 11394 0.98% 1 0.08% 178-191-122-73.adsl.highway.telekom.at
17 75 0.88% 75 1.01% 11385 0.98% 1 0.08% 158.195.35.31
18 73 0.86% 73 0.98% 17714 1.52% 1 0.08% dslb-088-066-152-221.088.066.pools.vodafone-ip.de
19 72 0.84% 72 0.97% 11009 0.95% 1 0.08% 212-186-227-131.static.inode.at
20 72 0.84% 72 0.97% 11092 0.95% 1 0.08% 5ed58abf.cm-7-6c.dynamic.ziggo.nl
21 72 0.84% 72 0.97% 11014 0.95% 1 0.08% 93.198.194.136
22 72 0.84% 72 0.97% 11317 0.97% 1 0.08% h082218209221.host.wavenet.at
23 71 0.83% 71 0.96% 10978 0.94% 1 0.08% 91.141.0.145.wireless.dyn.drei.com
24 71 0.83% 71 0.96% 11519 0.99% 1 0.08% dynamic-ip-1861442376.cable.net.co
25 71 0.83% 71 0.96% 10978 0.94% 1 0.08% host-213-174-241-17.infotech.at
26 70 0.82% 70 0.94% 10983 0.94% 1 0.08% 110.4.27.220
27 70 0.82% 70 0.94% 10983 0.94% 1 0.08% 189.114.84.117.static.host.gvt.net.br
28 70 0.82% 70 0.94% 15680 1.35% 1 0.08% cpe90-146-110-206.liwest.at
29 70 0.82% 70 0.94% 10983 0.94% 1 0.08% d86-33-231-94.cust.tele2.at
30 70 0.82% 70 0.94% 11023 0.95% 2 0.15% ip-86-110-226-29.primanet.sk

Top 10 von 715 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1181 13.84% 539 7.26% 42292 3.63% 9 0.70% mail.aufwind.co.at
2 137 1.61% 133 1.79% 31828 2.74% 2 0.15% grzfw1.grz.at
3 440 5.16% 440 5.93% 26703 2.30% 220 17.01% 93.158.212.61
4 12 0.14% 12 0.16% 26521 2.28% 5 0.39% crawl-66-249-67-10.googlebot.com
5 32 0.38% 28 0.38% 24762 2.13% 16 1.24% crawl-66-249-64-61.googlebot.com
6 99 1.16% 93 1.25% 23874 2.05% 1 0.08% 80.122.59.202
7 82 0.96% 82 1.10% 22806 1.96% 1 0.08% cm56-139-137.liwest.at
8 17 0.20% 17 0.23% 22156 1.90% 9 0.70% b110359.yse.yahoo.net
9 36 0.42% 24 0.32% 19037 1.64% 15 1.16% crawl-66-249-78-157.googlebot.com
10 100 1.17% 100 1.35% 18049 1.55% 1 0.08% 80.123.138.190

Top 30 von 604 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1834 21.50% - (Direct Request)
2 48 0.56% http://allcatsnames.com/female-cat-names
3 45 0.53% http://www.annuncisubito.net
4 40 0.47% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
5 27 0.32% http://success-seo.com/try.php
6 21 0.25% http://www.farmacia-on-line.net/
7 19 0.22% http://diesel.ooo/
8 19 0.22% http://handymanintempe.com
9 16 0.19% http://allcatsnames.com/boy-cat-names
10 15 0.18% http://imp-mebeli.ru/banketki-pufy/
11 14 0.16% http://propecia365.com
12 14 0.16% http://www.moykrest.ru/varifort-eto
13 13 0.15% http://localhandymansurprise.com
14 12 0.14% http://image.baidu.com/i
15 10 0.12% http://carmods.ru/category/tuning-sites/hartge/
16 10 0.12% http://www.venditafarmacionline.com/
17 10 0.12% https://picturetheseplease.wordpress.com/2015/07/27/letter-to-mom/comment-page-1/
18 8 0.09% http://www.bing.com/images/search
19 8 0.09% http://www.moykrest.ru/apple-watch-eto
20 8 0.09% http://www.opel-graiger.at/de/home.php
21 8 0.09% http://www.staskalicht.at/Empfehlungen.html
22 7 0.08% http://warifort.moykrest.ru
23 7 0.08% https://www.google.at/
24 6 0.07% http://epypyde.ru/divan_danya_kupit.html
25 6 0.07% http://www.farmacia-on-line.net/sitemap.xml
26 6 0.07% http://www.google.de/imgres
27 6 0.07% https://www.google.at
28 5 0.06% http://1handymanphoenix.com
29 5 0.06% http://annuncisubito.net/
30 5 0.06% http://az4a.com/favorites/news-9081.html

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% apotheke team

Top 15 von 222 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2904 34.04% Browser: Safari
2 2691 31.54% Browser: Firefox
3 676 7.92% Browser: MSIE
4 480 5.63% Spider: Googlebot
5 359 4.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 261 3.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 179 2.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 129 1.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 83 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 80 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 72 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 68 0.80% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (like Gecko) (Exabot-Thumbnails)
13 57 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
14 53 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot)
15 38 0.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/12H321

Anfragen aus Laendern im Monat August 2015

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2472 28.97% 1820 24.52% 289038 24.84% Oesterreich Oesterreich
2 2310 27.07% 2116 28.50% 426785 36.68% Firmen (com)
3 673 7.89% 570 7.68% 31908 2.74% Russische Foederation Russische Foederation
4 477 5.59% 477 6.43% 65840 5.66% Brasilien Brasilien
5 427 5.00% 426 5.74% 102859 8.84% Deutschland Deutschland
6 273 3.20% 256 3.45% 39958 3.43% Netzwerke (net)
7 228 2.67% 228 3.07% 37375 3.21% Italien Italien
8 197 2.31% 194 2.61% 23732 2.04% Unbekannte Adressen
9 150 1.76% 149 2.01% 2190 0.19% China China
10 147 1.72% 145 1.95% 22409 1.93% Slowakei Slowakei
11 133 1.56% 130 1.75% 16426 1.41% USA USA
12 100 1.17% 100 1.35% 11970 1.03% Malaysien Malaysien
13 92 1.08% 92 1.24% 4478 0.38% Indien Indien
14 83 0.97% 80 1.08% 11100 0.95% Liechtenstein Liechtenstein
15 78 0.91% 78 1.05% 11227 0.96% Niederlande Niederlande
16 73 0.86% 73 0.98% 11672 1.00% Kolumbien Kolumbien
17 72 0.84% 72 0.97% 11189 0.96% Hong Kong Hong Kong
18 72 0.84% 72 0.97% 3588 0.31% Rumaenien Rumaenien
19 64 0.75% 61 0.82% 2215 0.19% Europäische Union Europäische Union
20 53 0.62% 53 0.71% 10510 0.90% Organisationen (org)
21 51 0.60% 51 0.69% 10169 0.87% Paraguay Paraguay
22 45 0.53% 45 0.61% 9812 0.84% Kanada Kanada
23 39 0.46% 34 0.46% 809 0.07% Ukraine Ukraine
24 31 0.36% 30 0.40% 988 0.08% Australien Australien
25 26 0.30% 26 0.35% 801 0.07% Ekuador Ekuador
26 26 0.30% 26 0.35% 801 0.07% Kenia Kenia
27 26 0.30% 26 0.35% 742 0.06% Thailand Thailand
28 22 0.26% 10 0.13% 37 0.00% Suedkorea Suedkorea
29 21 0.25% 21 0.28% 467 0.04% Mexiko Mexiko
30 18 0.21% 14 0.19% 150 0.01% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.23