Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2015
Erstellt am 01-Nov-2015 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2015
Summe der Anfragen 9698
Summe der Dateien 8815
Summe Seiten 4311
Summe Besuche 1474
Summe in kb 1175771
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 665
Summe der unterschiedlichen URLs 190
Summe der unterschiedlichen Verweise 233
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 397
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 265
Anfragen pro Tag 312 666
Dateien pro Tag 284 640
Seiten pro Tag 139 376
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 21 59
Besuche pro Tag 47 83
kb pro Tag 37928 81518
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.90% 8815
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.27% 26
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.29% 125
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.60% 155
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.59% 154
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.36% 132
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.99% 290
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 1

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015

Tages-Statistik im Monat Oktober 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 360 3.71% 356 4.04% 31 0.72% 24 1.63% 31 4.66% 46566 3.96%
2 177 1.83% 133 1.51% 99 2.30% 41 2.78% 31 4.66% 12895 1.10%
3 237 2.44% 223 2.53% 51 1.18% 36 2.44% 29 4.36% 37110 3.16%
4 352 3.63% 347 3.94% 83 1.93% 50 3.39% 32 4.81% 50661 4.31%
5 253 2.61% 247 2.80% 81 1.88% 47 3.19% 34 5.11% 37074 3.15%
6 390 4.02% 367 4.16% 89 2.06% 42 2.85% 31 4.66% 52458 4.46%
7 217 2.24% 185 2.10% 113 2.62% 45 3.05% 47 7.07% 13454 1.14%
8 199 2.05% 184 2.09% 81 1.88% 40 2.71% 36 5.41% 22093 1.88%
9 425 4.38% 410 4.65% 376 8.72% 61 4.14% 31 4.66% 33413 2.84%
10 166 1.71% 163 1.85% 121 2.81% 61 4.14% 45 6.77% 10276 0.87%
11 283 2.92% 281 3.19% 89 2.06% 58 3.93% 42 6.32% 46763 3.98%
12 496 5.11% 490 5.56% 298 6.91% 83 5.63% 59 8.87% 49495 4.21%
13 553 5.70% 526 5.97% 294 6.82% 50 3.39% 39 5.86% 68965 5.87%
14 666 6.87% 640 7.26% 336 7.79% 79 5.36% 42 6.32% 81518 6.93%
15 186 1.92% 172 1.95% 87 2.02% 39 2.65% 26 3.91% 17315 1.47%
16 258 2.66% 257 2.92% 148 3.43% 51 3.46% 44 6.62% 33931 2.89%
17 380 3.92% 367 4.16% 306 7.10% 57 3.87% 32 4.81% 32511 2.77%
18 343 3.54% 341 3.87% 148 3.43% 60 4.07% 39 5.86% 45312 3.85%
19 168 1.73% 165 1.87% 88 2.04% 33 2.24% 35 5.26% 48062 4.09%
20 162 1.67% 125 1.42% 81 1.88% 34 2.31% 30 4.51% 38518 3.28%
21 346 3.57% 296 3.36% 95 2.20% 47 3.19% 36 5.41% 67625 5.75%
22 378 3.90% 321 3.64% 135 3.13% 53 3.60% 45 6.77% 37951 3.23%
23 587 6.05% 474 5.38% 203 4.71% 46 3.12% 45 6.77% 73755 6.27%
24 493 5.08% 398 4.52% 114 2.64% 40 2.71% 45 6.77% 54002 4.59%
25 95 0.98% 75 0.85% 65 1.51% 36 2.44% 26 3.91% 4605 0.39%
26 270 2.78% 135 1.53% 216 5.01% 38 2.58% 45 6.77% 7205 0.61%
27 272 2.80% 264 2.99% 50 1.16% 30 2.04% 36 5.41% 40883 3.48%
28 116 1.20% 106 1.20% 73 1.69% 57 3.87% 48 7.22% 12393 1.05%
29 180 1.86% 165 1.87% 55 1.28% 43 2.92% 37 5.56% 27967 2.38%
30 321 3.31% 237 2.69% 188 4.36% 54 3.66% 51 7.67% 23398 1.99%
31 369 3.80% 365 4.14% 117 2.71% 44 2.99% 51 7.67% 47599 4.05%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 18 558 5.75% 17 532 6.04% 8 278 6.45% 1976 61244 5.21%
1 11 371 3.83% 11 344 3.90% 3 99 2.30% 1696 52570 4.47%
2 9 285 2.94% 7 242 2.75% 4 127 2.95% 1825 56572 4.81%
3 11 362 3.73% 10 325 3.69% 4 138 3.20% 1614 50037 4.26%
4 19 592 6.10% 17 541 6.14% 12 387 8.98% 1645 50980 4.34%
5 11 341 3.52% 8 259 2.94% 9 286 6.63% 392 12157 1.03%
6 10 327 3.37% 8 248 2.81% 6 197 4.57% 712 22074 1.88%
7 9 280 2.89% 7 234 2.65% 4 145 3.36% 841 26059 2.22%
8 9 304 3.13% 8 261 2.96% 6 187 4.34% 1591 49328 4.20%
9 10 329 3.39% 9 298 3.38% 5 161 3.73% 1849 57315 4.87%
10 15 484 4.99% 14 455 5.16% 6 197 4.57% 1890 58597 4.98%
11 17 541 5.58% 16 526 5.97% 6 210 4.87% 1938 60092 5.11%
12 7 247 2.55% 7 234 2.65% 4 129 2.99% 785 24337 2.07%
13 20 629 6.49% 17 543 6.16% 6 186 4.31% 2525 78267 6.66%
14 15 490 5.05% 13 423 4.80% 7 217 5.03% 1783 55278 4.70%
15 14 435 4.49% 13 416 4.72% 4 147 3.41% 1890 58592 4.98%
16 10 317 3.27% 9 300 3.40% 5 177 4.11% 800 24814 2.11%
17 9 307 3.17% 9 279 3.17% 3 114 2.64% 1404 43536 3.70%
18 9 297 3.06% 9 283 3.21% 4 135 3.13% 1063 32951 2.80%
19 13 428 4.41% 12 399 4.53% 5 176 4.08% 1973 61161 5.20%
20 15 495 5.10% 15 474 5.38% 4 144 3.34% 2595 80436 6.84%
21 19 607 6.26% 18 571 6.48% 5 170 3.94% 2328 72162 6.14%
22 8 269 2.77% 8 254 2.88% 6 194 4.50% 841 26079 2.22%
23 13 403 4.16% 12 374 4.24% 3 110 2.55% 1972 61134 5.20%

Top 30 von 190 URLs
# Anfragen kb URL
1 877 9.04% 25515 2.17% /
2 544 5.61% 62523 5.32% /usage/usage_201403.html
3 269 2.77% 1718 0.15% /usage/
4 241 2.49% 1091 0.09% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
5 227 2.34% 9296 0.79% /pages/betriebe.php
6 198 2.04% 22082 1.88% /usage/usage_201306.html
7 194 2.00% 8268 0.70% /pages/aktionen.php
8 169 1.74% 6819 0.58% /pages/vorstellung-der-obleute.php
9 160 1.65% 6124 0.52% /pages/gutscheine.php
10 150 1.55% 5836 0.50% /pages/kontakt.php
11 127 1.31% 10810 0.92% /usage/usage_201510.html
12 85 0.88% 10496 0.89% /usage/usage_201409.html
13 55 0.57% 24 0.00% /usage/menu.html
14 50 0.52% 6119 0.52% /usage/usage_201405.html
15 47 0.48% 5138 0.44% /usage/usage_201401.html
16 39 0.40% 136 0.01% /admin/login/
17 33 0.34% 3883 0.33% /usage/usage_201406.html
18 27 0.28% 3087 0.26% /usage/usage_201408.html
19 25 0.26% 2815 0.24% /usage/usage_201404.html
20 24 0.25% 2824 0.24% /usage/usage_201407.html
21 18 0.19% 2343 0.20% /usage/usage_201411.html
22 17 0.18% 1764 0.15% /usage/usage_201312.html
23 15 0.15% 1557 0.13% /usage/usage_201402.html
24 14 0.14% 66 0.01% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php/bestellen.php
25 14 0.14% 1478 0.13% /usage/usage_201412.html
26 13 0.13% 46864 3.99% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
27 12 0.12% 0 0.00% /admin/media/thumb.php
28 12 0.12% 1251 0.11% /usage/usage_201307.html
29 12 0.12% 1243 0.11% /usage/usage_201309.html
30 11 0.11% 1143 0.10% /usage/usage_201308.html

Top 10 von 190 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 544 5.61% 62523 5.32% /usage/usage_201403.html
2 4 0.04% 52873 4.50% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
3 13 0.13% 46864 3.99% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
4 9 0.09% 37652 3.20% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
5 877 9.04% 25515 2.17% /
6 198 2.04% 22082 1.88% /usage/usage_201306.html
7 127 1.31% 10810 0.92% /usage/usage_201510.html
8 85 0.88% 10496 0.89% /usage/usage_201409.html
9 227 2.34% 9296 0.79% /pages/betriebe.php
10 194 2.00% 8268 0.70% /pages/aktionen.php

Top 10 von 35 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 877 9.04% 576 40.42% /
2 544 5.61% 303 21.26% /usage/usage_201403.html
3 269 2.77% 86 6.04% /usage/
4 198 2.04% 84 5.89% /usage/usage_201306.html
5 127 1.31% 63 4.42% /usage/usage_201510.html
6 227 2.34% 59 4.14% /pages/betriebe.php
7 241 2.49% 50 3.51% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
8 160 1.65% 29 2.04% /pages/gutscheine.php
9 194 2.00% 24 1.68% /pages/aktionen.php
10 169 1.74% 23 1.61% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 10 von 31 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 877 9.04% 557 40.51% /
2 544 5.61% 300 21.82% /usage/usage_201403.html
3 269 2.77% 84 6.11% /usage/
4 198 2.04% 80 5.82% /usage/usage_201306.html
5 241 2.49% 66 4.80% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
6 127 1.31% 59 4.29% /usage/usage_201510.html
7 227 2.34% 57 4.15% /pages/betriebe.php
8 194 2.00% 31 2.25% /pages/aktionen.php
9 169 1.74% 25 1.82% /pages/vorstellung-der-obleute.php
10 160 1.65% 24 1.75% /pages/gutscheine.php

Top 30 von 665 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 519 5.35% 519 5.89% 59751 5.08% 299 20.28% 37.1.208.64
2 373 3.85% 368 4.17% 22025 1.87% 14 0.95% 188.143.232.15
3 311 3.21% 249 2.82% 14372 1.22% 10 0.68% 188.143.232.43
4 172 1.77% 115 1.30% 5177 0.44% 12 0.81% 188.143.232.40
5 162 1.67% 162 1.84% 1085 0.09% 27 1.83% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
6 147 1.52% 139 1.58% 7846 0.67% 12 0.81% 188.143.232.70
7 140 1.44% 140 1.59% 22184 1.89% 2 0.14% cpe90-146-101-92.liwest.at
8 135 1.39% 119 1.35% 6734 0.57% 11 0.75% 188.143.232.11
9 132 1.36% 54 0.61% 1774 0.15% 4 0.27% 188.143.232.41
10 98 1.01% 81 0.92% 5551 0.47% 11 0.75% 188.143.232.19
11 96 0.99% 96 1.09% 10319 0.88% 32 2.17% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
12 91 0.94% 85 0.96% 15751 1.34% 1 0.07% 188.20.136.38
13 88 0.91% 82 0.93% 17081 1.45% 1 0.07% 193-81-212-152.adsl.highway.telekom.at
14 86 0.89% 71 0.81% 4253 0.36% 5 0.34% 188.143.232.26
15 85 0.88% 52 0.59% 2445 0.21% 10 0.68% 188.143.232.14
16 85 0.88% 77 0.87% 11140 0.95% 1 0.07% chello084114139042.4.15.vie.surfer.at
17 83 0.86% 80 0.91% 14781 1.26% 1 0.07% 93-82-39-151.adsl.highway.telekom.at
18 81 0.84% 81 0.92% 17649 1.50% 1 0.07% 217.226.11.108
19 79 0.81% 76 0.86% 11129 0.95% 1 0.07% 80.122.56.146
20 78 0.80% 75 0.85% 11114 0.95% 1 0.07% 91-115-254-27.adsl.highway.telekom.at
21 77 0.79% 50 0.57% 2158 0.18% 6 0.41% 188.143.232.62
22 77 0.79% 77 0.87% 11561 0.98% 1 0.07% host253-50-dynamic.7-87-r.retail.telecomitalia.it
23 73 0.75% 72 0.82% 8826 0.75% 16 1.09% 193.201.227.77
24 73 0.75% 59 0.67% 18298 1.56% 27 1.83% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
25 72 0.74% 72 0.82% 11158 0.95% 1 0.07% 201.14.34.185.brasiltelecom.net.br
26 72 0.74% 72 0.82% 11096 0.94% 1 0.07% 213.33.85.117
27 71 0.73% 71 0.81% 11102 0.94% 1 0.07% 177.16.210.71.static.host.gvt.net.br
28 71 0.73% 71 0.81% 11102 0.94% 1 0.07% 200.146.45.114.dynamic.adsl.gvt.net.br
29 71 0.73% 71 0.81% 12550 1.07% 1 0.07% 77.119.129.20.wireless.dyn.drei.com
30 71 0.73% 71 0.81% 11102 0.94% 1 0.07% 93-32-72-115.ip32.fastwebnet.it

Top 10 von 665 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 519 5.35% 519 5.89% 59751 5.08% 299 20.28% 37.1.208.64
2 71 0.73% 52 0.59% 49601 4.22% 22 1.49% crawl-66-249-78-164.googlebot.com
3 140 1.44% 140 1.59% 22184 1.89% 2 0.14% cpe90-146-101-92.liwest.at
4 373 3.85% 368 4.17% 22025 1.87% 14 0.95% 188.143.232.15
5 73 0.75% 59 0.67% 18298 1.56% 27 1.83% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
6 81 0.84% 81 0.92% 17649 1.50% 1 0.07% 217.226.11.108
7 88 0.91% 82 0.93% 17081 1.45% 1 0.07% 193-81-212-152.adsl.highway.telekom.at
8 91 0.94% 85 0.96% 15751 1.34% 1 0.07% 188.20.136.38
9 47 0.48% 40 0.45% 15672 1.33% 22 1.49% crawl-66-249-67-218.googlebot.com
10 47 0.48% 42 0.48% 15210 1.29% 17 1.15% crawl-66-249-67-226.googlebot.com

Top 30 von 233 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3409 35.15% - (Direct Request)
2 277 2.86% http://otclevitraonline.com
3 242 2.50% http://accutaneacnetabs.com
4 60 0.62% http://viagraforwomen365.com
5 48 0.49% http://weightlosspills365.com
6 44 0.45% http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
7 36 0.37% http://rankings-analytics.com/try.php
8 30 0.31% http://genericviagraonline365.com
9 29 0.30% https://www.google.at/
10 24 0.25% http://bestweightlosspills365.com
11 21 0.22% http://www.google.de/imgres
12 19 0.20% http://constravel.net
13 17 0.18% http://www.staskalicht.at/Empfehlungen.html
14 16 0.16% http://butiksp.ru
15 16 0.16% http:/http://allcatsnames.com/bombay-cat-names
16 12 0.12% https://www.google.at
17 11 0.11% http://success-seo.com/try.php
18 10 0.10% http://detki.cf
19 10 0.10% http://lj1.co/earnmoney
20 9 0.09% http://samolet.reformal.ru/
21 8 0.08% http://buttons-for-website.com
22 8 0.08% http://mir124.ru
23 8 0.08% http://sp-mix.ru
24 8 0.08% http://www.lenzing.ooe.gv.at/system/web/default.aspx
25 7 0.07% http://www.bing.com/images/search
26 7 0.07% http://www.opel-graiger.at/de/home.php
27 6 0.06% http://image.baidu.com/i
28 6 0.06% http://pazdrav.com/rozigryshi-po-imenam.html
29 6 0.06% http://www.sumaja.de/
30 5 0.05% http://buy-essay-online.ga/

Top 15 von 397 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3748 38.65% Browser: Safari
2 2181 22.49% Browser: MSIE
3 941 9.70% Browser: Firefox
4 542 5.59% Spider: Googlebot
5 301 3.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 243 2.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
7 216 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 199 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 166 1.71% Browser: Opera
10 149 1.54% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 87 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 85 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
13 81 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-S7390 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.76 Mobile S
14 70 0.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.3; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.76 Mobile Saf
15 70 0.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; D2403 Build/18.6.A.0.175) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.76 Mobil

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2015

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1984 20.46% 1586 17.99% 90158 7.67% Russische Foederation Russische Foederation
2 1825 18.82% 1598 18.13% 252666 21.49% Firmen (com)
3 1281 13.21% 1281 14.53% 228726 19.45% Brasilien Brasilien
4 1119 11.54% 1090 12.37% 181849 15.47% Oesterreich Oesterreich
5 648 6.68% 564 6.40% 63592 5.41% USA USA
6 627 6.47% 627 7.11% 105437 8.97% Italien Italien
7 613 6.32% 611 6.93% 82748 7.04% Deutschland Deutschland
8 509 5.25% 501 5.68% 53408 4.54% Netzwerke (net)
9 181 1.87% 181 2.05% 29962 2.55% Unbekannte Adressen
10 103 1.06% 100 1.13% 11748 1.00% Ukraine Ukraine
11 96 0.99% 53 0.60% 10288 0.88% Japan Japan
12 84 0.87% 84 0.95% 18833 1.60% Argentinien Argentinien
13 73 0.75% 73 0.83% 1136 0.10% Europäische Union Europäische Union
14 71 0.73% 71 0.81% 11102 0.94% Rumaenien Rumaenien
15 70 0.72% 69 0.78% 1685 0.14% Indien Indien
16 67 0.69% 67 0.76% 1126 0.10% China China
17 60 0.62% 44 0.50% 7558 0.64% Niederlande Niederlande
18 50 0.52% 18 0.20% 949 0.08% Organisationen (org)
19 40 0.41% 40 0.45% 9210 0.78% Malaysien Malaysien
20 38 0.39% 38 0.43% 1463 0.12% Indonesien Indonesien
21 30 0.31% 27 0.31% 2322 0.20% Schweiz Schweiz
22 30 0.31% 30 0.34% 6724 0.57% Mexiko Mexiko
23 28 0.29% 28 0.32% 719 0.06% Spanien Spanien
24 14 0.14% 6 0.07% 124 0.01% Suedkorea Suedkorea
25 12 0.12% 12 0.14% 658 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 9 0.09% 9 0.10% 51 0.00% Irak Irak
27 6 0.06% 6 0.07% 21 0.00% Hong Kong Hong Kong
28 6 0.06% 6 0.07% 679 0.06% Litauen Litauen
29 4 0.04% 4 0.05% 232 0.02% Schweden Schweden
30 3 0.03% 1 0.01% 55 0.00% Vietnam Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23