Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2016
Erstellt am 01-Jul-2016 00:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2016
Summe der Anfragen 7515
Summe der Dateien 6069
Summe Seiten 3153
Summe Besuche 1579
Summe in kb 761298
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 919
Summe der unterschiedlichen URLs 189
Summe der unterschiedlichen Verweise 273
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 264
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 10 552
Anfragen pro Tag 250 986
Dateien pro Tag 202 423
Seiten pro Tag 105 177
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 30 71
Besuche pro Tag 52 81
kb pro Tag 25377 61581
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.76% 6069
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.45% 34
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.61% 46
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.77% 58
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.72% 881
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.25% 94
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.38% 329
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 4

Tages-Statistik im Monat Juni 2016

Tages-Statistik im Monat Juni 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 230 3.06% 204 3.36% 80 2.54% 47 2.98% 54 5.88% 31577 4.15%
2 125 1.66% 100 1.65% 80 2.54% 41 2.60% 47 5.11% 6410 0.84%
3 431 5.74% 407 6.71% 99 3.14% 51 3.23% 54 5.88% 50334 6.61%
4 137 1.82% 130 2.14% 52 1.65% 36 2.28% 37 4.03% 15576 2.05%
5 89 1.18% 72 1.19% 76 2.41% 42 2.66% 44 4.79% 5994 0.79%
6 106 1.41% 96 1.58% 67 2.12% 42 2.66% 45 4.90% 5772 0.76%
7 107 1.42% 97 1.60% 62 1.97% 40 2.53% 47 5.11% 8259 1.08%
8 156 2.08% 138 2.27% 101 3.20% 57 3.61% 62 6.75% 10013 1.32%
9 235 3.13% 216 3.56% 131 4.15% 69 4.37% 69 7.51% 21190 2.78%
10 143 1.90% 120 1.98% 127 4.03% 65 4.12% 62 6.75% 7758 1.02%
11 85 1.13% 83 1.37% 57 1.81% 49 3.10% 54 5.88% 31619 4.15%
12 226 3.01% 211 3.48% 82 2.60% 53 3.36% 55 5.98% 36412 4.78%
13 264 3.51% 229 3.77% 72 2.28% 42 2.66% 44 4.79% 53086 6.97%
14 357 4.75% 337 5.55% 102 3.24% 53 3.36% 63 6.86% 42035 5.52%
15 135 1.80% 112 1.85% 70 2.22% 35 2.22% 34 3.70% 27632 3.63%
16 502 6.68% 423 6.97% 131 4.15% 59 3.74% 67 7.29% 61581 8.09%
17 398 5.30% 357 5.88% 177 5.61% 72 4.56% 67 7.29% 46341 6.09%
18 197 2.62% 180 2.97% 159 5.04% 62 3.93% 49 5.33% 12676 1.67%
19 231 3.07% 220 3.62% 144 4.57% 57 3.61% 40 4.35% 24771 3.25%
20 986 13.12% 282 4.65% 114 3.62% 44 2.79% 37 4.03% 36442 4.79%
21 295 3.93% 272 4.48% 170 5.39% 81 5.13% 57 6.20% 18490 2.43%
22 215 2.86% 196 3.23% 115 3.65% 56 3.55% 51 5.55% 30899 4.06%
23 176 2.34% 162 2.67% 89 2.82% 48 3.04% 46 5.01% 15081 1.98%
24 365 4.86% 318 5.24% 149 4.73% 75 4.75% 70 7.62% 40345 5.30%
25 163 2.17% 129 2.13% 111 3.52% 38 2.41% 59 6.42% 6186 0.81%
26 117 1.56% 98 1.61% 90 2.85% 48 3.04% 55 5.98% 6052 0.80%
27 403 5.36% 280 4.61% 102 3.24% 38 2.41% 43 4.68% 34499 4.53%
28 264 3.51% 251 4.14% 101 3.20% 46 2.91% 48 5.22% 45830 6.02%
29 125 1.66% 118 1.94% 113 3.58% 63 3.99% 53 5.77% 9439 1.24%
30 252 3.35% 231 3.81% 130 4.12% 71 4.50% 71 7.73% 18997 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 166 2.21% 4 138 2.27% 3 110 3.49% 755 22635 2.97%
1 6 199 2.65% 5 173 2.85% 3 109 3.46% 614 18434 2.42%
2 8 243 3.23% 6 206 3.39% 4 125 3.96% 689 20655 2.71%
3 3 118 1.57% 3 108 1.78% 2 87 2.76% 614 18414 2.42%
4 4 135 1.80% 3 117 1.93% 4 125 3.96% 275 8250 1.08%
5 7 236 3.14% 7 223 3.67% 3 107 3.39% 1129 33881 4.45%
6 3 94 1.25% 2 78 1.29% 2 73 2.32% 401 12027 1.58%
7 11 357 4.75% 10 318 5.24% 3 114 3.62% 1467 43997 5.78%
8 5 154 2.05% 4 129 2.13% 3 103 3.27% 542 16260 2.14%
9 9 274 3.65% 8 257 4.23% 5 154 4.88% 873 26180 3.44%
10 15 473 6.29% 12 373 6.15% 3 115 3.65% 1718 51548 6.77%
11 18 542 7.21% 17 521 8.58% 7 217 6.88% 2005 60149 7.90%
12 28 866 11.52% 12 378 6.23% 7 227 7.20% 1752 52550 6.90%
13 28 853 11.35% 19 590 9.72% 4 136 4.31% 2927 87824 11.54%
14 7 226 3.01% 6 184 3.03% 5 152 4.82% 625 18758 2.46%
15 13 403 5.36% 11 352 5.80% 5 160 5.07% 2015 60453 7.94%
16 8 243 3.23% 6 181 2.98% 2 78 2.47% 578 17325 2.28%
17 10 310 4.13% 9 287 4.73% 5 171 5.42% 1263 37890 4.98%
18 9 298 3.97% 9 280 4.61% 4 130 4.12% 1082 32451 4.26%
19 6 196 2.61% 6 186 3.06% 3 112 3.55% 707 21220 2.79%
20 9 296 3.94% 8 268 4.42% 4 143 4.54% 810 24286 3.19%
21 4 142 1.89% 4 127 2.09% 3 91 2.89% 848 25439 3.34%
22 16 491 6.53% 14 422 6.95% 6 200 6.34% 1406 42195 5.54%
23 6 200 2.66% 5 173 2.85% 3 114 3.62% 283 8477 1.11%

Top 30 von 189 URLs
# Anfragen kb URL
1 621 8.26% 11353 1.49% /
2 517 6.88% 55539 7.30% /usage/usage_201306.html
3 261 3.47% 31896 4.19% /usage/usage_201409.html
4 183 2.44% 852 0.11% /usage/
5 129 1.72% 4556 0.60% /pages/betriebe.php
6 114 1.52% 3498 0.46% /pages/kontakt.php
7 100 1.33% 11088 1.46% /usage/usage_201407.html
8 97 1.29% 3371 0.44% /pages/vorstellung-der-obleute.php
9 94 1.25% 3379 0.44% /pages/aktionen.php
10 93 1.24% 10094 1.33% /usage/usage_201406.html
11 93 1.24% 10901 1.43% /usage/usage_201408.html
12 90 1.20% 2987 0.39% /pages/gutscheine.php
13 85 1.13% 38 0.00% /usage/menu.html
14 79 1.05% 301 0.04% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
15 52 0.69% 6831 0.90% /usage/usage_201507.html
16 51 0.68% 5687 0.75% /usage/usage_201401.html
17 44 0.59% 5547 0.73% /usage/usage_201502.html
18 38 0.51% 1328 0.17% /usage/usage_201606.html
19 12 0.16% 37 0.00% /admin/login/
20 9 0.12% 79309 10.42% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
21 6 0.08% 755 0.10% /usage/usage_201512.html
22 5 0.07% 369 0.05% /usage/usage_201404.html
23 4 0.05% 358 0.05% /usage/usage_201312.html
24 4 0.05% 354 0.05% /usage/usage_201403.html
25 4 0.05% 401 0.05% /usage/usage_201411.html
26 3 0.04% 0 0.00% /admin/media/thumb.php
27 2 0.03% 3605 0.47% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
28 2 0.03% 110 0.01% /modules/wysiwyg/../../
29 2 0.03% 9 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php/bestellen.php
30 2 0.03% 263 0.03% /usage/usage_201412.html

Top 10 von 189 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.12% 79309 10.42% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
2 517 6.88% 55539 7.30% /usage/usage_201306.html
3 261 3.47% 31896 4.19% /usage/usage_201409.html
4 621 8.26% 11353 1.49% /
5 100 1.33% 11088 1.46% /usage/usage_201407.html
6 93 1.24% 10901 1.43% /usage/usage_201408.html
7 93 1.24% 10094 1.33% /usage/usage_201406.html
8 52 0.69% 6831 0.90% /usage/usage_201507.html
9 51 0.68% 5687 0.75% /usage/usage_201401.html
10 44 0.59% 5547 0.73% /usage/usage_201502.html

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 621 8.26% 461 32.06% /
2 517 6.88% 170 11.82% /usage/usage_201306.html
3 261 3.47% 128 8.90% /usage/usage_201409.html
4 100 1.33% 83 5.77% /usage/usage_201407.html
5 93 1.24% 83 5.77% /usage/usage_201408.html
6 183 2.44% 77 5.35% /usage/
7 93 1.24% 75 5.22% /usage/usage_201406.html
8 129 1.72% 61 4.24% /pages/betriebe.php
9 52 0.69% 52 3.62% /usage/usage_201507.html
10 114 1.52% 47 3.27% /pages/kontakt.php

Top 10 von 36 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 621 8.26% 432 31.24% /
2 517 6.88% 170 12.29% /usage/usage_201306.html
3 261 3.47% 115 8.32% /usage/usage_201409.html
4 100 1.33% 87 6.29% /usage/usage_201407.html
5 93 1.24% 83 6.00% /usage/usage_201406.html
6 93 1.24% 81 5.86% /usage/usage_201408.html
7 183 2.44% 70 5.06% /usage/
8 129 1.72% 60 4.34% /pages/betriebe.php
9 114 1.52% 42 3.04% /pages/kontakt.php
10 79 1.05% 36 2.60% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php

Top 30 von 919 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1024 13.63% 253 4.17% 34452 4.53% 3 0.19% 193.228.104.100
2 320 4.26% 320 5.27% 38291 5.03% 80 5.07% midex.zomro.com
3 201 2.67% 193 3.18% 37473 4.92% 2 0.13% mailout.gemserver.at
4 134 1.78% 75 1.24% 10984 1.44% 1 0.06% p5de8792a.dip0.t-ipconnect.de
5 131 1.74% 126 2.08% 26687 3.51% 2 0.13% grzfw1.grz.at
6 89 1.18% 77 1.27% 11012 1.45% 1 0.06% 193.228.107.13
7 84 1.12% 84 1.38% 11610 1.53% 1 0.06% 192-164-112-35.adsl.highway.telekom.at
8 83 1.10% 83 1.37% 11392 1.50% 1 0.06% 195.96.27.87
9 82 1.09% 63 1.04% 1890 0.25% 41 2.60% crawl-66-249-78-164.googlebot.com
10 81 1.08% 78 1.29% 11311 1.49% 1 0.06% 178.165.131.144.wireless.dyn.drei.com
11 80 1.06% 48 0.79% 12955 1.70% 2 0.13% 26-211-144-85.ftth.glasoperator.nl
12 78 1.04% 75 1.24% 11040 1.45% 1 0.06% cpe90-146-106-37.liwest.at
13 76 1.01% 76 1.25% 19068 2.50% 1 0.06% p4fe08a1f.dip0.t-ipconnect.de
14 74 0.98% 74 1.22% 11153 1.47% 1 0.06% 91.113.237.74
15 74 0.98% 74 1.22% 11152 1.46% 1 0.06% 92-62-25-166.static.bnet.at
16 74 0.98% 74 1.22% 17109 2.25% 1 0.06% 92.60.14.194
17 74 0.98% 48 0.79% 435 0.06% 23 1.46% crawl-66-249-78-157.googlebot.com
18 73 0.97% 73 1.20% 11509 1.51% 1 0.06% 178.165.128.137.wireless.dyn.drei.com
19 73 0.97% 73 1.20% 11258 1.48% 1 0.06% 185.51.129.1
20 72 0.96% 72 1.19% 11096 1.46% 1 0.06% 84-115-199-231.dynamic.surfer.at
21 71 0.94% 71 1.17% 11102 1.46% 1 0.06% 13.92.247.233
22 71 0.94% 71 1.17% 11150 1.46% 1 0.06% 77.116.207.4.wireless.dyn.drei.com
23 71 0.94% 46 0.76% 343 0.05% 24 1.52% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
24 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% 178.115.128.195.wireless.dyn.drei.com
25 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% 185.51.131.1
26 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% n08-07-07.opera-mini.net
27 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% p5dddc0d1.dip0.t-ipconnect.de
28 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% verwaltung.fh-ooe.at
29 70 0.93% 70 1.15% 11092 1.46% 1 0.06% x4d0a4194.dyn.telefonica.de
30 70 0.93% 70 1.15% 10950 1.44% 1 0.06% x5d8790d6.dyn.telefonica.de

Top 10 von 919 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 320 4.26% 320 5.27% 38291 5.03% 80 5.07% midex.zomro.com
2 201 2.67% 193 3.18% 37473 4.92% 2 0.13% mailout.gemserver.at
3 1024 13.63% 253 4.17% 34452 4.53% 3 0.19% 193.228.104.100
4 131 1.74% 126 2.08% 26687 3.51% 2 0.13% grzfw1.grz.at
5 76 1.01% 76 1.25% 19068 2.50% 1 0.06% p4fe08a1f.dip0.t-ipconnect.de
6 74 0.98% 74 1.22% 17109 2.25% 1 0.06% 92.60.14.194
7 24 0.32% 23 0.38% 14251 1.87% 5 0.32% msnbot-207-46-13-105.search.msn.com
8 6 0.08% 6 0.10% 13466 1.77% 5 0.32% static.132.145.9.5.clients.your-server.de
9 37 0.49% 31 0.51% 13437 1.76% 17 1.08% crawl-66-249-66-147.googlebot.com
10 20 0.27% 18 0.30% 13288 1.75% 8 0.51% crawl-66-249-66-143.googlebot.com

Top 30 von 273 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2290 30.47% - (Direct Request)
2 96 1.28% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
3 64 0.85% http://devochki.top/
4 48 0.64% http://titki.top/
5 40 0.53% http://angeladorer.com/
6 32 0.43% http://goodbody24.ru/
7 26 0.35% http://image.baidu.com/i
8 24 0.32% http://tramadolnorx.wordpress.com/
9 22 0.29% http://boycatsnames.blogspot.com/
10 22 0.29% http://www.netvibes.com/meridiaonline
11 22 0.29% http://www.netvibes.com/overnightdelivery
12 22 0.29% https://www.google.at/
13 21 0.28% https://www.google.at
14 19 0.25% http://www.netvibes.com/xanaxxr
15 17 0.23% http://www.netvibes.com/vicodin
16 17 0.23% https://www.google.com/search
17 16 0.21% http://boynamescat.blogspot.com/
18 16 0.21% http://titiki.top/
19 15 0.20% http://kpdstr.ru
20 13 0.17% http://images.google.de/imgres
21 13 0.17% http://www.bing.com/images/search
22 13 0.17% http://www.netvibes.com/lorazepamonline
23 12 0.16% http://skon-art.ru
24 12 0.16% http://www.netvibes.com/stratteraonline
25 11 0.15% http://www.netvibes.com/amitriptyline
26 11 0.15% http://www.netvibes.com/clonazepamonline
27 10 0.13% http://bit.ly/1WNxukx
28 10 0.13% http://www.lenzing.ooe.gv.at/system/web/default.aspx
29 10 0.13% https://sites.google.com/site/lookingadderall/
30 9 0.12% http://blackarea.xyz/index.php

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 29.41% htts://anwaps.ru/
2 3 17.65% http://carsmmedia.ru/1719690-51873a679bc8bfc602198521d72b8ff3
3 3 17.65% http://pornohenco.ru/11088240-f2efd3b5859680651bc73dff69ecd233
4 2 11.76% http://pornox.gq/video/category/5/page33
5 2 11.76% htts://pornohowor.cf/
6 2 11.76% htts://rewap.ml/

Top 15 von 264 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1868 24.86% Browser: Safari
2 1296 17.25% Browser: Firefox
3 1176 15.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 993 13.21% Browser: MSIE
5 475 6.32% Spider: Googlebot
6 371 4.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 155 2.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 143 1.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
9 106 1.41% Java/1.8.0_91
10 81 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 81 1.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
12 80 1.06% Java/1.8.0_66
13 79 1.05% semanticbot (info@semanticaudience.com)
14 78 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
15 74 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2016

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2487 33.09% 2239 36.89% 239660 31.48% Firmen (com)
2 2112 28.10% 1312 21.62% 213034 27.98% Oesterreich Oesterreich
3 722 9.61% 655 10.79% 122005 16.03% Deutschland Deutschland
4 328 4.36% 270 4.45% 33215 4.36% China China
5 288 3.83% 257 4.23% 24567 3.23% Russische Foederation Russische Foederation
6 228 3.03% 217 3.58% 26314 3.46% Unbekannte Adressen
7 226 3.01% 209 3.44% 19488 2.56% Netzwerke (net)
8 207 2.75% 199 3.28% 18690 2.46% USA USA
9 110 1.46% 77 1.27% 14523 1.91% Niederlande Niederlande
10 101 1.34% 83 1.37% 5060 0.66% Europäische Union Europäische Union
11 77 1.02% 60 0.99% 8096 1.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 77 1.02% 77 1.27% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
13 66 0.88% 27 0.44% 6613 0.87% Ungarn Ungarn
14 51 0.68% 46 0.76% 3116 0.41% Brasilien Brasilien
15 48 0.64% 45 0.74% 3089 0.41% Hong Kong Hong Kong
16 35 0.47% 32 0.53% 2281 0.30% Suedkorea Suedkorea
17 28 0.37% 22 0.36% 1143 0.15% Suedafrika Suedafrika
18 22 0.29% 18 0.30% 1069 0.14% Israel Israel
19 21 0.28% 21 0.35% 2328 0.31% Italien Italien
20 21 0.28% 18 0.30% 1026 0.13% Vietnam Vietnam
21 20 0.27% 16 0.26% 414 0.05% Rumaenien Rumaenien
22 17 0.23% 14 0.23% 1213 0.16% Kolumbien Kolumbien
23 17 0.23% 13 0.21% 796 0.10% Kasachstan Kasachstan
24 14 0.19% 14 0.23% 1518 0.20% Frankreich Frankreich
25 14 0.19% 11 0.18% 64 0.01% Ukraine Ukraine
26 13 0.17% 10 0.16% 544 0.07% Schweden Schweden
27 11 0.15% 10 0.16% 432 0.06% Kanada Kanada
28 11 0.15% 11 0.18% 936 0.12% Norwegen Norwegen
29 11 0.15% 11 0.18% 1335 0.18% Thailand Thailand
30 11 0.15% 8 0.13% 367 0.05% Tadschikistan Tadschikistan


Generated by Webalizer Version 2.23