Aufruf-Statistik für wfl.or.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2015
Erstellt am 01-Dec-2015 00:47 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2015
Summe der Anfragen 4990
Summe der Dateien 4529
Summe Seiten 2162
Summe Besuche 1007
Summe in kb 921408
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 699
Summe der unterschiedlichen URLs 183
Summe der unterschiedlichen Verweise 243
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 242
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 106
Anfragen pro Tag 166 282
Dateien pro Tag 150 261
Seiten pro Tag 72 248
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 23 59
Besuche pro Tag 33 57
kb pro Tag 30714 126175
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 90.76% 4529
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 12
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.10% 5
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 6.35% 317
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.12% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.42% 121

Tages-Statistik im Monat November 2015

Tages-Statistik im Monat November 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 235 4.71% 231 5.10% 125 5.78% 35 3.48% 25 3.58% 25468 2.76%
2 207 4.15% 197 4.35% 80 3.70% 39 3.87% 39 5.58% 15977 1.73%
3 166 3.33% 164 3.62% 110 5.09% 42 4.17% 39 5.58% 47609 5.17%
4 271 5.43% 187 4.13% 77 3.56% 32 3.18% 45 6.44% 31732 3.44%
5 182 3.65% 171 3.78% 42 1.94% 25 2.48% 31 4.43% 95039 10.31%
6 99 1.98% 85 1.88% 34 1.57% 23 2.28% 34 4.86% 17380 1.89%
7 144 2.89% 142 3.14% 112 5.18% 32 3.18% 23 3.29% 28208 3.06%
8 266 5.33% 258 5.70% 109 5.04% 38 3.77% 38 5.44% 23201 2.52%
9 233 4.67% 187 4.13% 55 2.54% 31 3.08% 36 5.15% 45547 4.94%
10 188 3.77% 111 2.45% 32 1.48% 26 2.58% 36 5.15% 26180 2.84%
11 86 1.72% 78 1.72% 42 1.94% 31 3.08% 33 4.72% 2917 0.32%
12 56 1.12% 55 1.21% 41 1.90% 31 3.08% 36 5.15% 3182 0.35%
13 135 2.71% 130 2.87% 38 1.76% 33 3.28% 34 4.86% 33455 3.63%
14 170 3.41% 159 3.51% 63 2.91% 45 4.47% 44 6.29% 13994 1.52%
15 105 2.10% 96 2.12% 67 3.10% 57 5.66% 59 8.44% 4977 0.54%
16 72 1.44% 71 1.57% 34 1.57% 32 3.18% 40 5.72% 6564 0.71%
17 65 1.30% 65 1.44% 31 1.43% 29 2.88% 41 5.87% 126175 13.69%
18 69 1.38% 63 1.39% 50 2.31% 31 3.08% 40 5.72% 88187 9.57%
19 222 4.45% 216 4.77% 50 2.31% 38 3.77% 44 6.29% 26356 2.86%
20 169 3.39% 153 3.38% 89 4.12% 49 4.87% 54 7.73% 14872 1.61%
21 282 5.65% 244 5.39% 87 4.02% 47 4.67% 56 8.01% 32457 3.52%
22 55 1.10% 51 1.13% 34 1.57% 28 2.78% 33 4.72% 3341 0.36%
23 147 2.95% 115 2.54% 52 2.41% 28 2.78% 35 5.01% 16089 1.75%
24 200 4.01% 193 4.26% 45 2.08% 24 2.38% 24 3.43% 25650 2.78%
25 175 3.51% 169 3.73% 81 3.75% 34 3.38% 35 5.01% 37238 4.04%
26 262 5.25% 243 5.37% 93 4.30% 32 3.18% 34 4.86% 25984 2.82%
27 133 2.67% 123 2.72% 109 5.04% 31 3.08% 33 4.72% 23309 2.53%
28 207 4.15% 200 4.42% 98 4.53% 31 3.08% 32 4.58% 38454 4.17%
29 273 5.47% 261 5.76% 248 11.47% 31 3.08% 31 4.43% 33006 3.58%
30 116 2.32% 111 2.45% 34 1.57% 24 2.38% 34 4.86% 8861 0.96%

Stunden-Statistik im Monat November 2015

Stunden-Statistik im Monat November 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 112 2.24% 3 95 2.10% 2 89 4.12% 395 11843 1.29%
1 4 132 2.65% 4 121 2.67% 3 98 4.53% 217 6508 0.71%
2 5 168 3.37% 5 153 3.38% 3 103 4.76% 1633 49002 5.32%
3 7 234 4.69% 6 208 4.59% 4 129 5.97% 915 27437 2.98%
4 5 157 3.15% 4 132 2.91% 3 103 4.76% 221 6619 0.72%
5 5 156 3.13% 4 129 2.85% 3 108 5.00% 1814 54410 5.91%
6 9 282 5.65% 9 279 6.16% 2 77 3.56% 2393 71785 7.79%
7 8 251 5.03% 5 170 3.75% 2 85 3.93% 580 17387 1.89%
8 7 225 4.51% 7 222 4.90% 4 130 6.01% 2121 63633 6.91%
9 10 302 6.05% 9 294 6.49% 3 90 4.16% 1865 55945 6.07%
10 11 347 6.95% 11 335 7.40% 3 103 4.76% 2476 74268 8.06%
11 4 148 2.97% 4 134 2.96% 2 75 3.47% 452 13549 1.47%
12 7 238 4.77% 7 225 4.97% 4 120 5.55% 1302 39047 4.24%
13 6 184 3.69% 5 174 3.84% 2 76 3.52% 1287 38596 4.19%
14 8 255 5.11% 7 223 4.92% 2 88 4.07% 2516 75480 8.19%
15 4 123 2.46% 3 108 2.38% 1 57 2.64% 522 15650 1.70%
16 11 339 6.79% 10 327 7.22% 2 81 3.75% 1305 39146 4.25%
17 7 213 4.27% 6 194 4.28% 3 98 4.53% 2041 61232 6.65%
18 8 257 5.15% 8 242 5.34% 3 102 4.72% 1392 41761 4.53%
19 4 128 2.57% 3 108 2.38% 2 71 3.28% 262 7873 0.85%
20 11 338 6.77% 10 322 7.11% 2 83 3.84% 2381 71416 7.75%
21 2 88 1.76% 1 59 1.30% 1 50 2.31% 525 15759 1.71%
22 6 204 4.09% 6 187 4.13% 2 74 3.42% 1042 31255 3.39%
23 3 109 2.18% 2 88 1.94% 2 72 3.33% 1060 31808 3.45%

Top 26 von 183 URLs
# Anfragen kb URL
1 741 14.85% 26246 2.85% /
2 431 8.64% 3225 0.35% /usage/
3 373 7.47% 41667 4.52% /usage/usage_201306.html
4 187 3.75% 19319 2.10% /usage/usage_201511.html
5 77 1.54% 34 0.00% /usage/menu.html
6 60 1.20% 1297 0.14% /pages/betriebe.php
7 56 1.12% 7068 0.77% /usage/usage_201409.html
8 38 0.76% 580 0.06% /pages/kontakt.php
9 35 0.70% 594 0.06% /pages/gutscheine.php
10 29 0.58% 594 0.06% /pages/vorstellung-der-obleute.php
11 27 0.54% 356890 38.73% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
12 25 0.50% 410 0.04% /pages/aktionen.php
13 15 0.30% 41 0.00% /pages/gutscheine/gutscheine-bestellen.php
14 11 0.22% 47065 5.11% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
15 6 0.12% 21629 2.35% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
16 5 0.10% 558 0.06% /usage/usage_201401.html
17 4 0.08% 5 0.00% /admin/login/
18 3 0.06% 376 0.04% /usage/usage_201510.html
19 2 0.04% 18 0.00% /usage/usage_201406.html
20 1 0.02% 0 0.00% /admin/media/thumb.php
21 1 0.02% 10 0.00% /pages/aktionen.php/
22 1 0.02% 9 0.00% /pages/gutscheine.php/
23 1 0.02% 9 0.00% /pages/kontakt.php/
24 1 0.02% 9 0.00% /usage/usage_201402.html
25 1 0.02% 9 0.00% /usage/usage_201408.html
26 1 0.02% 10 0.00% /usage/usage_201501.html

Top 10 von 183 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 27 0.54% 356890 38.73% /media/Blumenhaus_Mayer_Kundenzeitung_Fruehjahr_web.pdf
2 11 0.22% 47065 5.11% /media/kinofilm_aktion/2015/2015-08_kino_aussendung.pdf
3 373 7.47% 41667 4.52% /usage/usage_201306.html
4 741 14.85% 26246 2.85% /
5 6 0.12% 21629 2.35% /media/Weihnachtsausstellung12.pdf
6 187 3.75% 19319 2.10% /usage/usage_201511.html
7 56 1.12% 7068 0.77% /usage/usage_201409.html
8 431 8.64% 3225 0.35% /usage/
9 60 1.20% 1297 0.14% /pages/betriebe.php
10 29 0.58% 594 0.06% /pages/vorstellung-der-obleute.php

Top 10 von 22 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 741 14.85% 387 39.86% /
2 373 7.47% 240 24.72% /usage/usage_201306.html
3 431 8.64% 146 15.04% /usage/
4 60 1.20% 45 4.63% /pages/betriebe.php
5 187 3.75% 35 3.60% /usage/usage_201511.html
6 38 0.76% 26 2.68% /pages/kontakt.php
7 35 0.70% 24 2.47% /pages/gutscheine.php
8 29 0.58% 19 1.96% /pages/vorstellung-der-obleute.php
9 25 0.50% 14 1.44% /pages/aktionen.php
10 56 1.12% 14 1.44% /usage/usage_201409.html

Top 10 von 23 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 741 14.85% 381 39.36% /
2 373 7.47% 240 24.79% /usage/usage_201306.html
3 431 8.64% 145 14.98% /usage/
4 60 1.20% 45 4.65% /pages/betriebe.php
5 187 3.75% 34 3.51% /usage/usage_201511.html
6 38 0.76% 27 2.79% /pages/kontakt.php
7 35 0.70% 21 2.17% /pages/gutscheine.php
8 29 0.58% 18 1.86% /pages/vorstellung-der-obleute.php
9 25 0.50% 17 1.76% /pages/aktionen.php
10 56 1.12% 14 1.45% /usage/usage_201409.html

Top 30 von 699 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 404 8.10% 404 8.92% 2538 0.28% 76 7.55% 178-137-84-114-lvv.broadband.kyivstar.net
2 165 3.31% 93 2.05% 26222 2.85% 2 0.20% 80.123.153.155
3 110 2.20% 110 2.43% 13285 1.44% 1 0.10% 37-147-47-197.broadband.corbina.ru
4 89 1.78% 87 1.92% 25411 2.76% 1 0.10% 193.228.107.13
5 86 1.72% 80 1.77% 11310 1.23% 1 0.10% 91.112.37.126
6 76 1.52% 76 1.68% 11200 1.22% 1 0.10% 178.115.129.170.wireless.dyn.drei.com
7 73 1.46% 73 1.61% 11143 1.21% 1 0.10% 194-118-147-64.adsl.highway.telekom.at
8 72 1.44% 72 1.59% 11096 1.20% 1 0.10% 178.189.8.118
9 72 1.44% 72 1.59% 11317 1.23% 1 0.10% host-85-236-239-209.flashnet.at
10 71 1.42% 71 1.57% 11102 1.20% 1 0.10% 169-0-235-252.ip.afrihost.co.za
11 71 1.42% 71 1.57% 11102 1.20% 1 0.10% 178-191-124-154.adsl.highway.telekom.at
12 71 1.42% 71 1.57% 11102 1.20% 1 0.10% 36-232-43-180.dynamic-ip.hinet.net
13 70 1.40% 70 1.55% 11092 1.20% 1 0.10% 185.95.210.15
14 70 1.40% 70 1.55% 11092 1.20% 1 0.10% cpe90-146-101-92.liwest.at
15 69 1.38% 69 1.52% 11082 1.20% 0 0.00% msnbot-199-30-24-37.search.msn.com
16 68 1.36% 68 1.50% 10946 1.19% 1 0.10% 193-81-208-170.adsl.highway.telekom.at
17 68 1.36% 68 1.50% 10946 1.19% 1 0.10% 193-81-212-143.adsl.highway.telekom.at
18 68 1.36% 68 1.50% 10946 1.19% 1 0.10% 213162068109.public.t-mobile.at
19 65 1.30% 65 1.44% 7352 0.80% 13 1.29% c-46-246-86-157.ip4.frootvpn.com
20 62 1.24% 53 1.17% 45559 4.94% 7 0.70% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
21 62 1.24% 62 1.37% 10927 1.19% 1 0.10% host110-193-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
22 58 1.16% 58 1.28% 10679 1.16% 1 0.10% 201-9-79-40.user.veloxzone.com.br
23 52 1.04% 52 1.15% 9738 1.06% 1 0.10% 185-11-84-107.traunseenet.at
24 49 0.98% 49 1.08% 9040 0.98% 1 0.10% 93.215.209.129
25 48 0.96% 48 1.06% 9274 1.01% 1 0.10% 84.143.68.204
26 45 0.90% 20 0.44% 9405 1.02% 11 1.09% crawl-66-249-67-210.googlebot.com
27 44 0.88% 44 0.97% 1547 0.17% 1 0.10% 217.231.22.50
28 44 0.88% 44 0.97% 5553 0.60% 11 1.09% midex.zomro.com
29 44 0.88% 44 0.97% 4977 0.54% 13 1.29% static.121.37.9.5.clients.your-server.de
30 43 0.86% 13 0.29% 3664 0.40% 4 0.40% crawl-66-249-67-226.googlebot.com

Top 10 von 699 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 34 0.68% 18 0.40% 54688 5.94% 8 0.79% crawl-66-249-67-218.googlebot.com
2 14 0.28% 9 0.20% 52905 5.74% 3 0.30% crawl-66-249-74-63.googlebot.com
3 62 1.24% 53 1.17% 45559 4.94% 7 0.70% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
4 9 0.18% 4 0.09% 39664 4.30% 1 0.10% crawl-66-249-74-65.googlebot.com
5 30 0.60% 25 0.55% 31884 3.46% 9 0.89% crawl-66-249-64-56.googlebot.com
6 15 0.30% 12 0.26% 30300 3.29% 8 0.79% crawl-66-249-78-171.googlebot.com
7 33 0.66% 25 0.55% 26568 2.88% 8 0.79% crawl-66-249-78-157.googlebot.com
8 8 0.16% 4 0.09% 26448 2.87% 1 0.10% crawl-66-249-74-67.googlebot.com
9 165 3.31% 93 2.05% 26222 2.85% 2 0.20% 80.123.153.155
10 89 1.78% 87 1.92% 25411 2.76% 1 0.10% 193.228.107.13

Top 30 von 243 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1468 29.42% - (Direct Request)
2 78 1.56% http://dapoxetine365.com
3 78 1.56% http://installmentloans-365.com
4 72 1.44% http://valacyclovir365.com
5 64 1.28% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
6 64 1.28% http://ankormebel.ru
7 64 1.28% http://preimikus.ru
8 54 1.08% http://genericviagraonline365.com
9 52 1.04% http://preimis.ru
10 40 0.80% http://lidiya-dvor.ru
11 33 0.66% http://www.preim.ru
12 25 0.50% http://vipdressirovka.ru/
13 24 0.48% http://cialis-365.com
14 24 0.48% http://viagraforwomen365.com
15 24 0.48% https://www.google.at/
16 18 0.36% http://weightlosspills365.com
17 18 0.36% http://www.bing.com/images/search
18 12 0.24% http://bestweightlosspills365.com
19 12 0.24% http://viagra-samples365.com
20 12 0.24% http://xn--124-2ddtz.xn--p1ai
21 12 0.24% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai
22 10 0.20% http://detskie-molberty.strikingly.com/
23 10 0.20% http://lj1.co/webcamonline
24 10 0.20% http://nibbler.silktide.com/en_US/reports/carmods.ru
25 10 0.20% http://shop.vceknigi.ru
26 10 0.20% http://www.staskalicht.at/Empfehlungen.html
27 9 0.18% http://bbs.chinesesgirl.com/
28 9 0.18% http://bbs.rysx.demo.4006080.com/
29 9 0.18% http://rankings-analytics.com/try.php
30 8 0.16% http://cubl.ru/stroi-material

Top 15 von 242 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1705 34.17% Browser: Safari
2 1115 22.34% Browser: Firefox
3 483 9.68% Spider: Googlebot
4 281 5.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 171 3.43% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
6 169 3.39% Browser: MSIE
7 148 2.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
8 103 2.06% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
9 101 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
10 99 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 88 1.76% Browser: Opera
12 76 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 71 1.42% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; de-at; GT-I9105P Build/JDQ39) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
14 68 1.36% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; A0001 Build/LMY48B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.76 Mobile Safa
15 46 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2015

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1600 32.06% 1327 29.30% 506564 54.98% Firmen (com)
2 997 19.98% 917 20.25% 169873 18.44% Oesterreich Oesterreich
3 751 15.05% 729 16.10% 30028 3.26% Netzwerke (net)
4 384 7.70% 369 8.15% 39854 4.33% Russische Foederation Russische Foederation
5 274 5.49% 273 6.03% 63545 6.90% Deutschland Deutschland
6 182 3.65% 182 4.02% 27221 2.95% Brasilien Brasilien
7 115 2.30% 99 2.19% 10666 1.16% Europäische Union Europäische Union
8 108 2.16% 108 2.38% 20547 2.23% Italien Italien
9 96 1.92% 92 2.03% 11919 1.29% Unbekannte Adressen
10 84 1.68% 84 1.85% 4161 0.45% Rumaenien Rumaenien
11 72 1.44% 72 1.59% 11216 1.22% Suedafrika Suedafrika
12 61 1.22% 52 1.15% 4878 0.53% Ukraine Ukraine
13 61 1.22% 35 0.77% 898 0.10% USA USA
14 38 0.76% 38 0.84% 8874 0.96% Griechenland Griechenland
15 30 0.60% 30 0.66% 3393 0.37% Litauen Litauen
16 27 0.54% 27 0.60% 223 0.02% China China
17 22 0.44% 22 0.49% 1221 0.13% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 16 0.32% 16 0.35% 877 0.10% Irland Irland
19 12 0.24% 12 0.26% 658 0.07% Allgemeine Firmen (biz)
20 6 0.12% 6 0.13% 679 0.07% Weissrussland Weissrussland
21 6 0.12% 4 0.09% 220 0.02% Niederlande Niederlande
22 5 0.10% 5 0.11% 967 0.10% Schweiz Schweiz
23 3 0.06% 3 0.07% 547 0.06% Belgien Belgien
24 3 0.06% 3 0.07% 11 0.00% Frankreich Frankreich
25 3 0.06% 3 0.07% 11 0.00% Hong Kong Hong Kong
26 3 0.06% 3 0.07% 11 0.00% Nikaragua Nikaragua
27 3 0.06% 3 0.07% 237 0.03% Vietnam Vietnam
28 2 0.04% 2 0.04% 21 0.00% Daenemark Daenemark
29 2 0.04% 2 0.04% 305 0.03% Ungarn Ungarn
30 2 0.04% 1 0.02% 338 0.04% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23